SwarLogo Brussels Chess Club Fide Blitz March 2019 SwarLogo
244
Organisateur: Brussels Chess Club
Arbitre(s): Jassem Philippe
Tournoi: Suisse Blitz
Cadence: 5 min. avec incr. 3"
Dates: du 04/03/2019 au 04/03/2019
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Pays EloUtil Nom du Club P.Tot. Part. Perf
1 Pel, Bonno ned 2286 Anderlecht 10.5 11 2441
2 Fayard, Alain fra 2187 CREC Charleroi 8.5 11 2162
3 De Villers, Mourad bel 2064 Boitsfort 8.5 11 2144
4 Faybish, Nimrod bel 2033 Anderlecht 7.5 11 2054
5 Samray, Thomas bel 1974 Anderlecht 7.0 11 1993
6 Tannemaat, Stephane bel 1958 Brussels Chess Club 7.0 11 1944
N 7 Alonso, Jose Antonio ger 1891 7.0 10 1963
8 Harutyunyan, Axel bel 2032 SCRR (Brussel) 6.5 11 1987
9 Rittelmeyer, Yann-Sven fra 1757 Brussels Chess Club 6.5 11 1851
10 Thierens, Christian bel 1845 Brussels Chess Club 6.0 11 1772
11 Parreira, Luis Miguel por 1807 Europchess 6.0 11 1800
12 Lombart, Philippe bel 1769 Brussels Chess Club 6.0 11 1758
13 Pepermans, Jelle bel 1695 SCRR (Brussel) 6.0 11 1736
14 Yoro, Samuel bel 1657 Brussels Chess Club 6.0 11 1704
15 Grobli-Casimir, Davy bel 1649 Brussels Chess Club 6.0 11 1721
16 Dohogne, Yves bel 1822 Le Pantin 5.5 11 1756
17 Delorme, Antoine bel 1759 Fous Diogène 5.5 10 1660
18 Boski, Aleksander bel 1679 Fous Diogène 5.5 10 1863
19 Faybish, Benjamin bel 1489 Anderlecht 5.5 11 1661
20 Pauckstadt, Andreas bel 1764 Le Pantin 5.0 11 1666
21 Sohet, Cedric bel 1645 Anderlecht 5.0 11 1480
22 Jafari, Yasin iri 1555 Excelsior 5.0 11 1645
23 Cirlig, Carmen Cristina bel 1471 Le Pantin 5.0 11 1496
24 Van Campenhoudt, Theo bel 1238 CREB Bruxelles 5.0 11 1534
25 Peeters, Simonne bel 1627 Woluwé 4.5 11 1490
26 Van Merris, Francois bel 1395 Brussels Chess Club 4.5 10 1436
27 Teichner, Roberto bel 1301 Europchess 4.5 11 1455
28 Reghabi Gholami, Jahangir bel 1551 Le Pantin 4.0 11 1473
29 Rotthier, Gery bel 1504 Brussels Chess Club 4.0 11 1443
30 Licandro, Federico ita 1462 Brussels Chess Club 4.0 10 1549
31 Desadeleer, Geoffrey bel 1390 Brussels Chess Club 4.0 11 1468
A 32 Grodent, Gerald bel 1949 Brussels Chess Club 3.0 7 1715
33 Van De Craen, Piet bel 1557 Brussels Chess Club 3.0 11 1385
34 Geerinckx, Bernard bel 1449 Woluwé 3.0 10 1232
35 Bassee, Jean-Pierre bel 1373 Brussels Chess Club 3.0 10 1255
36 Heyndrickx, Christophe bel 1404 Brussels Chess Club 2.5 10 1196
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (04/03/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Pel, Bonno 10.5 (2286) 1-0 Grobli-Casimir, Davy 6.0 (1649)
2 Sohet, Cedric 5.0 (1645) 0-1 Fayard, Alain 8.5 (2187)
3 De Villers, Mourad 8.5 (2064) 1-0 Peeters, Simonne 4.5 (1627)
4 Van De Craen, Piet 3.0 (1557) 0-1 Faybish, Nimrod 7.5 (2033)
5 Harutyunyan, Axel 6.5 (2032) ½-½ Jafari, Yasin 5.0 (1555)
6 Reghabi Gholami, Jahangir 4.0 (1551) 0-1 Samray, Thomas 7.0 (1974)
7 Tannemaat, Stephane 7.0 (1958) 1-0 Rotthier, Gery 4.0 (1504)
8 Faybish, Benjamin 5.5 (1489) 0-1 Grodent, Gerald 3.0 (1949)
9 Thierens, Christian 6.0 (1845) 1-0 Cirlig, Carmen Cristina 5.0 (1471)
10 Geerinckx, Bernard 3.0 (1449) 0-1 Dohogne, Yves 5.5 (1822)
11 Parreira, Luis Miguel 6.0 (1807) 1-0 Heyndrickx, Christophe 2.5 (1404)
12 Van Merris, Francois 4.5 (1395) 0-1 Lombart, Philippe 6.0 (1769)
13 Pauckstadt, Andreas 5.0 (1764) 1-0 Desadeleer, Geoffrey 4.0 (1390)
14 Bassee, Jean-Pierre 3.0 (1373) 0-1 Rittelmeyer, Yann-Sven 6.5 (1757)
15 Pepermans, Jelle 6.0 (1695) 1-0 Teichner, Roberto 4.5 (1301)
16 Van Campenhoudt, Theo 5.0 (1238) 0-1 Yoro, Samuel 6.0 (1657)
  Alonso, Jose Antonio 7.0 (1891) 0 Absent    
  Boski, Aleksander 5.5 (1679) 0 Absent    
  Delorme, Antoine 5.5 (1759) 0 Absent    
  Licandro, Federico 4.0 (1462) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 2 (04/03/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Dohogne, Yves 5.5 (1822) 0-1 Pel, Bonno 10.5 (2286)
2 Fayard, Alain 8.5 (2187) 1-0 Thierens, Christian 6.0 (1845)
3 Lombart, Philippe 6.0 (1769) 0-1 De Villers, Mourad 8.5 (2064)
4 Faybish, Nimrod 7.5 (2033) 1-0 Parreira, Luis Miguel 6.0 (1807)
5 Samray, Thomas 7.0 (1974) 1-0 Pauckstadt, Andreas 5.0 (1764)
6 Rittelmeyer, Yann-Sven 6.5 (1757) 0-1 Tannemaat, Stephane 7.0 (1958)
7 Grodent, Gerald 3.0 (1949) 1-0 Pepermans, Jelle 6.0 (1695)
8 Yoro, Samuel 6.0 (1657) 0-1 Harutyunyan, Axel 6.5 (2032)
9 Jafari, Yasin 5.0 (1555) 0-1 Alonso, Jose Antonio 7.0 (1891)
10 Cirlig, Carmen Cristina 5.0 (1471) 0-1 Delorme, Antoine 5.5 (1759)
11 Boski, Aleksander 5.5 (1679) 1-0 Geerinckx, Bernard 3.0 (1449)
12 Grobli-Casimir, Davy 6.0 (1649) 1-0 Van Merris, Francois 4.5 (1395)
13 Licandro, Federico 4.0 (1462) 1-0 Sohet, Cedric 5.0 (1645)
14 Peeters, Simonne 4.5 (1627) 1-0 Bassee, Jean-Pierre 3.0 (1373)
15 Heyndrickx, Christophe 2.5 (1404) 0-1 Van De Craen, Piet 3.0 (1557)
16 Desadeleer, Geoffrey 4.0 (1390) 1-0 Reghabi Gholami, Jahangir 4.0 (1551)
17 Rotthier, Gery 4.0 (1504) 0-1 Van Campenhoudt, Theo 5.0 (1238)
18 Teichner, Roberto 4.5 (1301) 0-1 Faybish, Benjamin 5.5 (1489)
Haut de page
Ronde 3 (04/03/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Pel, Bonno 10.5 (2286) 1-0 Faybish, Nimrod 7.5 (2033)
2 Tannemaat, Stephane 7.0 (1958) 0-1 Fayard, Alain 8.5 (2187)
3 De Villers, Mourad 8.5 (2064) 1-0 Samray, Thomas 7.0 (1974)
4 Harutyunyan, Axel 6.5 (2032) 1-0 Grodent, Gerald 3.0 (1949)
5 Alonso, Jose Antonio 7.0 (1891) 0-1 Boski, Aleksander 5.5 (1679)
6 Thierens, Christian 6.0 (1845) 1-0 Yoro, Samuel 6.0 (1657)
7 Van De Craen, Piet 3.0 (1557) 0-1 Dohogne, Yves 5.5 (1822)
8 Parreira, Luis Miguel 6.0 (1807) 0-1 Grobli-Casimir, Davy 6.0 (1649)
9 Faybish, Benjamin 5.5 (1489) 0-1 Lombart, Philippe 6.0 (1769)
10 Pauckstadt, Andreas 5.0 (1764) 1-0 Peeters, Simonne 4.5 (1627)
11 Delorme, Antoine 5.5 (1759) 0-1 Licandro, Federico 4.0 (1462)
12 Van Campenhoudt, Theo 5.0 (1238) 0-1 Rittelmeyer, Yann-Sven 6.5 (1757)
13 Pepermans, Jelle 6.0 (1695) 1-0 Desadeleer, Geoffrey 4.0 (1390)
14 Sohet, Cedric 5.0 (1645) 0-1 Jafari, Yasin 5.0 (1555)
15 Reghabi Gholami, Jahangir 4.0 (1551) 1-0 Heyndrickx, Christophe 2.5 (1404)
16 Van Merris, Francois 4.5 (1395) 0-1 Rotthier, Gery 4.0 (1504)
17 Bassee, Jean-Pierre 3.0 (1373) 0-1 Cirlig, Carmen Cristina 5.0 (1471)
18 Geerinckx, Bernard 3.0 (1449) 0-1 Teichner, Roberto 4.5 (1301)
Haut de page
Ronde 4 (04/03/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Fayard, Alain 8.5 (2187) ½-½ Pel, Bonno 10.5 (2286)
2 Harutyunyan, Axel 6.5 (2032) ½-½ De Villers, Mourad 8.5 (2064)
3 Faybish, Nimrod 7.5 (2033) 1-0 Pauckstadt, Andreas 5.0 (1764)
4 Samray, Thomas 7.0 (1974) 1-0 Pepermans, Jelle 6.0 (1695)
5 Lombart, Philippe 6.0 (1769) 0-1 Tannemaat, Stephane 7.0 (1958)
6 Grodent, Gerald 3.0 (1949) 1-0 Boski, Aleksander 5.5 (1679)
7 Rittelmeyer, Yann-Sven 6.5 (1757) 1-0 Thierens, Christian 6.0 (1845)
8 Dohogne, Yves 5.5 (1822) 1-0 Licandro, Federico 4.0 (1462)
9 Grobli-Casimir, Davy 6.0 (1649) 1-0 Jafari, Yasin 5.0 (1555)
10 Rotthier, Gery 4.0 (1504) 0-1 Alonso, Jose Antonio 7.0 (1891)
11 Cirlig, Carmen Cristina 5.0 (1471) 0-1 Parreira, Luis Miguel 6.0 (1807)
12 Desadeleer, Geoffrey 4.0 (1390) 0-1 Delorme, Antoine 5.5 (1759)
13 Yoro, Samuel 6.0 (1657) 1-0 Reghabi Gholami, Jahangir 4.0 (1551)
14 Peeters, Simonne 4.5 (1627) 0-1 Faybish, Benjamin 5.5 (1489)
15 Teichner, Roberto 4.5 (1301) 0-1 Van De Craen, Piet 3.0 (1557)
16 Geerinckx, Bernard 3.0 (1449) 0-1 Van Campenhoudt, Theo 5.0 (1238)
17 Van Merris, Francois 4.5 (1395) 1-0 Sohet, Cedric 5.0 (1645)
18 Heyndrickx, Christophe 2.5 (1404) 0-1 Bassee, Jean-Pierre 3.0 (1373)
Haut de page
Ronde 5 (04/03/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 De Villers, Mourad 8.5 (2064) 0-1 Fayard, Alain 8.5 (2187)
2 Pel, Bonno 10.5 (2286) 1-0 Samray, Thomas 7.0 (1974)
3 Grodent, Gerald 3.0 (1949) 0-1 Faybish, Nimrod 7.5 (2033)
4 Dohogne, Yves 5.5 (1822) ½-½ Harutyunyan, Axel 6.5 (2032)
5 Tannemaat, Stephane 7.0 (1958) 1-0 Grobli-Casimir, Davy 6.0 (1649)
6 Alonso, Jose Antonio 7.0 (1891) 1-0 Rittelmeyer, Yann-Sven 6.5 (1757)
7 Boski, Aleksander 5.5 (1679) 1-0 Thierens, Christian 6.0 (1845)
8 Parreira, Luis Miguel 6.0 (1807) 1-0 Yoro, Samuel 6.0 (1657)
9 Van De Craen, Piet 3.0 (1557) 0-1 Lombart, Philippe 6.0 (1769)
10 Pauckstadt, Andreas 5.0 (1764) ½-½ Faybish, Benjamin 5.5 (1489)
11 Delorme, Antoine 5.5 (1759) 1-0 Van Campenhoudt, Theo 5.0 (1238)
12 Licandro, Federico 4.0 (1462) 0-1 Pepermans, Jelle 6.0 (1695)
13 Jafari, Yasin 5.0 (1555) 1-0 Peeters, Simonne 4.5 (1627)
14 Reghabi Gholami, Jahangir 4.0 (1551) 1-0 Van Merris, Francois 4.5 (1395)
15 Bassee, Jean-Pierre 3.0 (1373) 1-0 Rotthier, Gery 4.0 (1504)
16 Desadeleer, Geoffrey 4.0 (1390) 1-0 Cirlig, Carmen Cristina 5.0 (1471)
17 Heyndrickx, Christophe 2.5 (1404) 0-1 Teichner, Roberto 4.5 (1301)
18 Sohet, Cedric 5.0 (1645) 1-0 Geerinckx, Bernard 3.0 (1449)
Haut de page
Ronde 6 (04/03/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Tannemaat, Stephane 7.0 (1958) 0-1 Pel, Bonno 10.5 (2286)
2 Fayard, Alain 8.5 (2187) 1-0 Faybish, Nimrod 7.5 (2033)
3 De Villers, Mourad 8.5 (2064) 1-0 Dohogne, Yves 5.5 (1822)
4 Lombart, Philippe 6.0 (1769) 0-1 Harutyunyan, Axel 6.5 (2032)
5 Samray, Thomas 7.0 (1974) ½-½ Delorme, Antoine 5.5 (1759)
6 Rittelmeyer, Yann-Sven 6.5 (1757) 1-0 Grodent, Gerald 3.0 (1949)
7 Grobli-Casimir, Davy 6.0 (1649) 0-1 Alonso, Jose Antonio 7.0 (1891)
8 Pepermans, Jelle 6.0 (1695) 0-1 Parreira, Luis Miguel 6.0 (1807)
9 Faybish, Benjamin 5.5 (1489) 0-1 Boski, Aleksander 5.5 (1679)
10 Jafari, Yasin 5.0 (1555) 1-0 Pauckstadt, Andreas 5.0 (1764)
11 Thierens, Christian 6.0 (1845) 1-0 Licandro, Federico 4.0 (1462)
12 Yoro, Samuel 6.0 (1657) 1-0 Desadeleer, Geoffrey 4.0 (1390)
13 Van Campenhoudt, Theo 5.0 (1238) 0-1 Van De Craen, Piet 3.0 (1557)
14 Teichner, Roberto 4.5 (1301) 0-1 Reghabi Gholami, Jahangir 4.0 (1551)
15 Sohet, Cedric 5.0 (1645) 1-0 Bassee, Jean-Pierre 3.0 (1373)
16 Peeters, Simonne 4.5 (1627) 1-0 Van Merris, Francois 4.5 (1395)
17 Rotthier, Gery 4.0 (1504) 1-0 Cirlig, Carmen Cristina 5.0 (1471)
18 Geerinckx, Bernard 3.0 (1449) 1-0 Heyndrickx, Christophe 2.5 (1404)
Haut de page
Ronde 7 (04/03/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Pel, Bonno 10.5 (2286) 1-0 De Villers, Mourad 8.5 (2064)
2 Harutyunyan, Axel 6.5 (2032) 0-1 Fayard, Alain 8.5 (2187)
3 Faybish, Nimrod 7.5 (2033) 1-0 Rittelmeyer, Yann-Sven 6.5 (1757)
4 Boski, Aleksander 5.5 (1679) 1-0 Tannemaat, Stephane 7.0 (1958)
5 Alonso, Jose Antonio 7.0 (1891) 1-0 Parreira, Luis Miguel 6.0 (1807)
6 Dohogne, Yves 5.5 (1822) 0-1 Samray, Thomas 7.0 (1974)
7 Delorme, Antoine 5.5 (1759) ½-½ Jafari, Yasin 5.0 (1555)
8 Grodent, Gerald 3.0 (1949) 0-1 Yoro, Samuel 6.0 (1657)
9 Thierens, Christian 6.0 (1845) 1-0 Grobli-Casimir, Davy 6.0 (1649)
10 Reghabi Gholami, Jahangir 4.0 (1551) 0-1 Lombart, Philippe 6.0 (1769)
11 Van De Craen, Piet 3.0 (1557) 0-1 Pepermans, Jelle 6.0 (1695)
12 Pauckstadt, Andreas 5.0 (1764) 1-0 Rotthier, Gery 4.0 (1504)
13 Licandro, Federico 4.0 (1462) 0-1 Faybish, Benjamin 5.5 (1489)
14 Desadeleer, Geoffrey 4.0 (1390) 0-1 Sohet, Cedric 5.0 (1645)
15 Teichner, Roberto 4.5 (1301) 0-1 Peeters, Simonne 4.5 (1627)
16 Bassee, Jean-Pierre 3.0 (1373) 0-1 Van Campenhoudt, Theo 5.0 (1238)
17 Cirlig, Carmen Cristina 5.0 (1471) 1-0 Geerinckx, Bernard 3.0 (1449)
18 Van Merris, Francois 4.5 (1395) ½-½ Heyndrickx, Christophe 2.5 (1404)
Haut de page
Ronde 8 (04/03/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Alonso, Jose Antonio 7.0 (1891) 0-1 Pel, Bonno 10.5 (2286)
2 Fayard, Alain 8.5 (2187) 1-0 Boski, Aleksander 5.5 (1679)
3 Faybish, Nimrod 7.5 (2033) 0-1 De Villers, Mourad 8.5 (2064)
4 Samray, Thomas 7.0 (1974) 0-1 Harutyunyan, Axel 6.5 (2032)
5 Pepermans, Jelle 6.0 (1695) 0-1 Tannemaat, Stephane 7.0 (1958)
6 Jafari, Yasin 5.0 (1555) 0-1 Thierens, Christian 6.0 (1845)
7 Parreira, Luis Miguel 6.0 (1807) 1-0 Delorme, Antoine 5.5 (1759)
8 Lombart, Philippe 6.0 (1769) ½-½ Rittelmeyer, Yann-Sven 6.5 (1757)
9 Yoro, Samuel 6.0 (1657) 0-1 Pauckstadt, Andreas 5.0 (1764)
10 Faybish, Benjamin 5.5 (1489) 1-0 Dohogne, Yves 5.5 (1822)
11 Grobli-Casimir, Davy 6.0 (1649) 1-0 Van De Craen, Piet 3.0 (1557)
12 Van Campenhoudt, Theo 5.0 (1238) 1-0 Sohet, Cedric 5.0 (1645)
13 Peeters, Simonne 4.5 (1627) 0-1 Reghabi Gholami, Jahangir 4.0 (1551)
14 Rotthier, Gery 4.0 (1504) 1-0 Desadeleer, Geoffrey 4.0 (1390)
15 Cirlig, Carmen Cristina 5.0 (1471) 0-1 Teichner, Roberto 4.5 (1301)
16 Licandro, Federico 4.0 (1462) 1-0 Bassee, Jean-Pierre 3.0 (1373)
17 Geerinckx, Bernard 3.0 (1449) 0-1 Van Merris, Francois 4.5 (1395)
  Heyndrickx, Christophe 2.5 (1404) 1 Bye    
  Grodent, Gerald 3.0 (1949) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 9 (04/03/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Harutyunyan, Axel 6.5 (2032) 0-1 Pel, Bonno 10.5 (2286)
2 Parreira, Luis Miguel 6.0 (1807) 0-1 Fayard, Alain 8.5 (2187)
3 De Villers, Mourad 8.5 (2064) 1-0 Thierens, Christian 6.0 (1845)
4 Boski, Aleksander 5.5 (1679) 0-1 Faybish, Nimrod 7.5 (2033)
5 Tannemaat, Stephane 7.0 (1958) 1-0 Alonso, Jose Antonio 7.0 (1891)
6 Pauckstadt, Andreas 5.0 (1764) ½-½ Lombart, Philippe 6.0 (1769)
7 Rittelmeyer, Yann-Sven 6.5 (1757) 1-0 Faybish, Benjamin 5.5 (1489)
8 Yoro, Samuel 6.0 (1657) 0-1 Samray, Thomas 7.0 (1974)
9 Delorme, Antoine 5.5 (1759) 1-0 Grobli-Casimir, Davy 6.0 (1649)
10 Reghabi Gholami, Jahangir 4.0 (1551) 0-1 Pepermans, Jelle 6.0 (1695)
11 Van Campenhoudt, Theo 5.0 (1238) 1-0 Jafari, Yasin 5.0 (1555)
12 Dohogne, Yves 5.5 (1822) 1-0 Peeters, Simonne 4.5 (1627)
13 Sohet, Cedric 5.0 (1645) 1-0 Rotthier, Gery 4.0 (1504)
14 Van De Craen, Piet 3.0 (1557) 0-1 Licandro, Federico 4.0 (1462)
15 Van Merris, Francois 4.5 (1395) 0-1 Teichner, Roberto 4.5 (1301)
16 Bassee, Jean-Pierre 3.0 (1373) 0-1 Desadeleer, Geoffrey 4.0 (1390)
17 Heyndrickx, Christophe 2.5 (1404) 0-1 Cirlig, Carmen Cristina 5.0 (1471)
  Geerinckx, Bernard 3.0 (1449) 1 Bye    
  Grodent, Gerald 3.0 (1949) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 10 (04/03/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Pel, Bonno 10.5 (2286) 1-0 Rittelmeyer, Yann-Sven 6.5 (1757)
2 Fayard, Alain 8.5 (2187) 0-1 Samray, Thomas 7.0 (1974)
3 Tannemaat, Stephane 7.0 (1958) 0-1 De Villers, Mourad 8.5 (2064)
4 Faybish, Nimrod 7.5 (2033) 1-0 Harutyunyan, Axel 6.5 (2032)
5 Alonso, Jose Antonio 7.0 (1891) 1-0 Delorme, Antoine 5.5 (1759)
6 Thierens, Christian 6.0 (1845) 1-0 Van Campenhoudt, Theo 5.0 (1238)
7 Lombart, Philippe 6.0 (1769) 0-1 Parreira, Luis Miguel 6.0 (1807)
8 Pepermans, Jelle 6.0 (1695) 1-0 Pauckstadt, Andreas 5.0 (1764)
9 Boski, Aleksander 5.5 (1679) 0-1 Dohogne, Yves 5.5 (1822)
10 Faybish, Benjamin 5.5 (1489) 0-1 Sohet, Cedric 5.0 (1645)
11 Teichner, Roberto 4.5 (1301) 0-1 Yoro, Samuel 6.0 (1657)
12 Grobli-Casimir, Davy 6.0 (1649) 1-0 Reghabi Gholami, Jahangir 4.0 (1551)
13 Jafari, Yasin 5.0 (1555) 1-0 Licandro, Federico 4.0 (1462)
14 Peeters, Simonne 4.5 (1627) ½-½ Rotthier, Gery 4.0 (1504)
15 Cirlig, Carmen Cristina 5.0 (1471) 1-0 Van De Craen, Piet 3.0 (1557)
16 Desadeleer, Geoffrey 4.0 (1390) 0-1 Heyndrickx, Christophe 2.5 (1404)
17 Bassee, Jean-Pierre 3.0 (1373) 0-1 Geerinckx, Bernard 3.0 (1449)
  Van Merris, Francois 4.5 (1395) 1 Bye    
  Grodent, Gerald 3.0 (1949) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 11 (04/03/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Pel, Bonno 10.5 (2286) 1-0 Thierens, Christian 6.0 (1845)
2 Fayard, Alain 8.5 (2187) 0-1 Alonso, Jose Antonio 7.0 (1891)
3 De Villers, Mourad 8.5 (2064) 1-0 Pepermans, Jelle 6.0 (1695)
4 Samray, Thomas 7.0 (1974) ½-½ Faybish, Nimrod 7.5 (2033)
5 Parreira, Luis Miguel 6.0 (1807) 0-1 Tannemaat, Stephane 7.0 (1958)
6 Rittelmeyer, Yann-Sven 6.5 (1757) 1-0 Dohogne, Yves 5.5 (1822)
7 Harutyunyan, Axel 6.5 (2032) 1-0 Pauckstadt, Andreas 5.0 (1764)
8 Sohet, Cedric 5.0 (1645) 0-1 Lombart, Philippe 6.0 (1769)
9 Delorme, Antoine 5.5 (1759) ½-½ Boski, Aleksander 5.5 (1679)
10 Yoro, Samuel 6.0 (1657) 1-0 Jafari, Yasin 5.0 (1555)
11 Van Campenhoudt, Theo 5.0 (1238) 0-1 Grobli-Casimir, Davy 6.0 (1649)
12 Reghabi Gholami, Jahangir 4.0 (1551) 0-1 Faybish, Benjamin 5.5 (1489)
13 Licandro, Federico 4.0 (1462) 0-1 Cirlig, Carmen Cristina 5.0 (1471)
14 Rotthier, Gery 4.0 (1504) ½-½ Teichner, Roberto 4.5 (1301)
15 Van De Craen, Piet 3.0 (1557) 0-1 Van Merris, Francois 4.5 (1395)
16 Heyndrickx, Christophe 2.5 (1404) 0-1 Peeters, Simonne 4.5 (1627)
17 Desadeleer, Geoffrey 4.0 (1390) 1-0 Geerinckx, Bernard 3.0 (1449)
  Bassee, Jean-Pierre 3.0 (1373) 1 Bye    
  Grodent, Gerald 3.0 (1949) 0 Absent    
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v4.06 2019/01/02 (©) GMA 2015 Build : 2019/03/04 23:11