SwarLogo Brussels Open Automne 2018 SwarLogo
244
Organisateur: Brussels Chess Club
Arbitre(s): Jassem Philippe
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 15/10/2018 au 10/12/2018
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Cl. Nom Prénom Pays Elo P.Tot. Perf
1 Tannemaat Stephane bel 1975 7.5 2056
2 Venet David bel 2019 7.0 1988
3 Brion Philippe bel 1807 6.0 1877
4 Atanasiu Nicolae bel 1850 5.5 1833
5 Haulotte Francois bel 1731 5.5 1840
6 Thierens Christian bel 1900 5.0 1825
7 Alota Valentin bel 1855 5.0 1802
8 Le Van Ky bel 1632 5.0 1868
9 Peeters Simonne bel 1680 4.5 1610
10 De Smet Karl bel 1582 4.5 1679
11 Lefevre Stephane bel 1531 4.5 1672
12 Ranucci Marcello ita 1803 4.0 1636
13 Gormez Maurice bel 1663 4.0 1736
14 Sohet Cedric bel 1624 4.0 1672
15 Lemmens Pierre bel 1533 4.0 1626
16 Lombart Philippe bel 1860 3.5 1721
17 Mondele Mathieu bel 1761 3.5 1542
18 Deneyer Frank bel 1780 3.0 1707
19 Rittelmeyer Yann-Sven fra 1743 3.0 1621
20 Boujmil Said bel 1742 3.0 1544
21 Palazoski Elvir bel 1574 3.0 1588
22 Van De Craen Piet bel 1517 3.0 1501
23 Desadeleer Geoffrey bel 1277 3.0 1361
24 Lhoir Thierry bel 1616 2.5 1735
25 Castiau Julien bel 1509 2.5 1327
26 Heyndrickx Christophe bel 1158 2.5 1158
27 D'Haijere Arnaud bel 1965 2.0 2454
28 Vah Denis slo 1667 2.0 1766
29 Van Merris Francois bel 1395 2.0 1419
30 Bassee, Jean-Pierre bel 1010 2.0 1283
31 Sluiter David bel 0 2.0 1162
32 Simon Fernand bel 1382 1.5 1139
33 Defays Alain bel 1300 1.5 1275
34 Florent Jean-Marie bel 1181 1.5 1161
35 Gobron Jean-Pierre bel 1175 1.5 1294
36 Dieringer Juergen ger 2087 1.0 2487
37 Goetgeluck, Gerald bel 1855 1.0 2255
38 Vanden Broeck, Jan bel 1565 1.0 2182
39 Wiot Philippe bel 1539 1.0 1539
40 Arcq Rodrigue bel 0 1.0 800
41 Fourmois Gaspard bel 0 0.5 770
42 Grobli-Casimir Davy bel 1479 0.0 1003
43 Pannus, Johannes bel 1390 0.0 745
44 Kolp Pierre bel 1150 0.0 750
45 Salhi Moussa bel 0 0.0 -800
Haut de page
Classement final
Categorie: +1900
Cl. Nom Prénom Pays Elo P.Tot. Perf
1 1 Tannemaat Stephane bel 1975 7.5 2056
2 2 Venet David bel 2019 7.0 1988
3 6 Thierens Christian bel 1900 5.0 1825
4 27 D'Haijere Arnaud bel 1965 2.0 2454
5 36 Dieringer Juergen ger 2087 1.0 2487
Categorie: -1900
Cl. Nom Prénom Pays Elo P.Tot. Perf
1 3 Brion Philippe bel 1807 6.0 1877
2 4 Atanasiu Nicolae bel 1850 5.5 1833
3 5 Haulotte Francois bel 1731 5.5 1840
4 7 Alota Valentin bel 1855 5.0 1802
5 12 Ranucci Marcello ita 1803 4.0 1636
6 16 Lombart Philippe bel 1860 3.5 1721
7 17 Mondele Mathieu bel 1761 3.5 1542
8 18 Deneyer Frank bel 1780 3.0 1707
9 19 Rittelmeyer Yann-Sven fra 1743 3.0 1621
10 20 Boujmil Said bel 1742 3.0 1544
11 37 Goetgeluck, Gerald bel 1855 1.0 2255
Categorie: -1700
Cl. Nom Prénom Pays Elo P.Tot. Perf
1 8 Le Van Ky bel 1632 5.0 1868
2 9 Peeters Simonne bel 1680 4.5 1610
3 10 De Smet Karl bel 1582 4.5 1679
4 11 Lefevre Stephane bel 1531 4.5 1672
5 13 Gormez Maurice bel 1663 4.0 1736
6 14 Sohet Cedric bel 1624 4.0 1672
7 15 Lemmens Pierre bel 1533 4.0 1626
8 21 Palazoski Elvir bel 1574 3.0 1588
9 22 Van De Craen Piet bel 1517 3.0 1501
10 23 Desadeleer Geoffrey bel 1277 3.0 1361
11 24 Lhoir Thierry bel 1616 2.5 1735
12 25 Castiau Julien bel 1509 2.5 1327
13 26 Heyndrickx Christophe bel 1158 2.5 1158
14 28 Vah Denis slo 1667 2.0 1766
15 29 Van Merris Francois bel 1395 2.0 1419
16 30 Bassee, Jean-Pierre bel 1010 2.0 1283
17 31 Sluiter David bel 0 2.0 1162
18 32 Simon Fernand bel 1382 1.5 1139
19 33 Defays Alain bel 1300 1.5 1275
20 34 Florent Jean-Marie bel 1181 1.5 1161
21 35 Gobron Jean-Pierre bel 1175 1.5 1294
22 38 Vanden Broeck, Jan bel 1565 1.0 2182
23 39 Wiot Philippe bel 1539 1.0 1539
24 40 Arcq Rodrigue bel 0 1.0 800
25 41 Fourmois Gaspard bel 0 0.5 770
26 42 Grobli-Casimir Davy bel 1479 0.0 1003
27 43 Pannus, Johannes bel 1390 0.0 745
28 44 Kolp Pierre bel 1150 0.0 750
29 45 Salhi Moussa bel 0 0.0 -800
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (15/10/2018)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Dieringer Juergen 1.0 (2087) 1-0 Palazoski Elvir 3.0 (1574)
2 Wiot Philippe 1.0 (1539) 0-1 Venet David 7.0 (2019)
3 Tannemaat Stephane 7.5 (1975) 1-0 Lemmens Pierre 4.0 (1533)
4 Lefevre Stephane 4.5 (1531) 0-1 D'Haijere Arnaud 2.0 (1965)
5 Alota Valentin 5.0 (1855) 1-0 Van De Craen Piet 3.0 (1517)
6 Castiau Julien 2.5 (1509) 0-1 Atanasiu Nicolae 5.5 (1850)
7 Ranucci Marcello 4.0 (1803) 1-0 Grobli-Casimir Davy 0.0 (1479)
8 Van Merris Francois 2.0 (1395) 0-1 Rittelmeyer Yann-Sven 3.0 (1743)
9 Boujmil Said 3.0 (1742) 1-0 Simon Fernand 1.5 (1382)
10 Desadeleer Geoffrey 3.0 (1277) 0-1 Haulotte Francois 5.5 (1731)
11 Sohet Cedric 4.0 (1624) 1-0 Florent Jean-Marie 1.5 (1181)
12 Heyndrickx Christophe 2.5 (1158) 0-1 Lhoir Thierry 2.5 (1616)
13 De Smet Karl 4.5 (1582) 1-0 Fourmois Gaspard 0.5 (0)
14 Kolp Pierre 0.0 (1150) 0-1 Brion Philippe 6.0 (1807)
  Arcq Rodrigue 1.0 (0) 0 Absent    
  Bassee, Jean-Pierre 2.0 (1010) 0 Absent    
  Defays Alain 1.5 (1300) 0 Absent    
  Deneyer Frank 3.0 (1780) 0 Absent    
  Gobron Jean-Pierre 1.5 (1175) 0 Absent    
  Goetgeluck, Gerald 1.0 (1855) 0 Absent    
  Gormez Maurice 4.0 (1663) 0 Absent    
  Le Van Ky 5.0 (1632) 0 Absent    
  Lombart Philippe 3.5 (1860) 0 Absent    
  Mondele Mathieu 3.5 (1761) 0 Absent    
  Pannus, Johannes 0.0 (1390) 0 Absent    
  Peeters Simonne 4.5 (1680) 0 Absent    
  Salhi Moussa 0.0 (0) 0 Absent    
  Sluiter David 2.0 (0) 0 Absent    
  Thierens Christian 5.0 (1900) 0 Absent    
  Vah Denis 2.0 (1667) 0 Absent    
  Vanden Broeck, Jan 1.0 (1565) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 2 (22/10/2018)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Brion Philippe 6.0 (1807) 1ff-0 Dieringer Juergen 1.0 (2087)
2 Venet David 7.0 (2019) 1ff-0 Ranucci Marcello 4.0 (1803)
3 Rittelmeyer Yann-Sven 3.0 (1743) ½-½ Tannemaat Stephane 7.5 (1975)
4 D'Haijere Arnaud 2.0 (1965) 1-0 Boujmil Said 3.0 (1742)
5 Haulotte Francois 5.5 (1731) 1-0 Alota Valentin 5.0 (1855)
6 Atanasiu Nicolae 5.5 (1850) 1-0 De Smet Karl 4.5 (1582)
7 Lhoir Thierry 2.5 (1616) ½-½ Thierens Christian 5.0 (1900)
8 Deneyer Frank 3.0 (1780) 1-0 Lefevre Stephane 4.5 (1531)
9 Van De Craen Piet 3.0 (1517) ½-½ Mondele Mathieu 3.5 (1761)
10 Vah Denis 2.0 (1667) 1-0 Castiau Julien 2.5 (1509)
11 Simon Fernand 1.5 (1382) 0-1 Gormez Maurice 4.0 (1663)
12 Palazoski Elvir 3.0 (1574) 1-0 Desadeleer Geoffrey 3.0 (1277)
13 Fourmois Gaspard 0.5 (0) 0-1 Wiot Philippe 1.0 (1539)
14 Lemmens Pierre 4.0 (1533) 1-0 Heyndrickx Christophe 2.5 (1158)
15 Arcq Rodrigue 1.0 (0) 1-0 Salhi Moussa 0.0 (0)
  Bassee, Jean-Pierre 2.0 (1010) 0 Absent    
  Defays Alain 1.5 (1300) 0 Absent    
  Florent Jean-Marie 1.5 (1181) 0 Absent    
  Gobron Jean-Pierre 1.5 (1175) 0 Absent    
  Goetgeluck, Gerald 1.0 (1855) 0 Absent    
  Grobli-Casimir Davy 0.0 (1479) 0 Absent    
  Kolp Pierre 0.0 (1150) 0 Absent    
  Le Van Ky 5.0 (1632) 0 Absent    
  Lombart Philippe 3.5 (1860) 0 Absent    
  Pannus, Johannes 0.0 (1390) 0 Absent    
  Peeters Simonne 4.5 (1680) 0 Absent    
  Sluiter David 2.0 (0) 0 Absent    
  Sohet Cedric 4.0 (1624) 0 Absent    
  Van Merris Francois 2.0 (1395) 0 Absent    
  Vanden Broeck, Jan 1.0 (1565) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 3 (29/10/2018)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Venet David 7.0 (2019) ½-½ Haulotte Francois 5.5 (1731)
2 Brion Philippe 6.0 (1807) 1-0 Atanasiu Nicolae 5.5 (1850)
3 Tannemaat Stephane 7.5 (1975) 1-0 Ranucci Marcello 4.0 (1803)
4 Alota Valentin 5.0 (1855) 1-0 Rittelmeyer Yann-Sven 3.0 (1743)
5 Gormez Maurice 4.0 (1663) 1-0 Deneyer Frank 3.0 (1780)
6 Boujmil Said 3.0 (1742) 0-1 Palazoski Elvir 3.0 (1574)
7 De Smet Karl 4.5 (1582) 0-1 Vah Denis 2.0 (1667)
8 Thierens Christian 5.0 (1900) 1-0 Lemmens Pierre 4.0 (1533)
9 Lombart Philippe 3.5 (1860) 1-0 Van De Craen Piet 3.0 (1517)
10 Desadeleer Geoffrey 3.0 (1277) ½-½ Peeters Simonne 4.5 (1680)
11 Lefevre Stephane 4.5 (1531) 1-0 Gobron Jean-Pierre 1.5 (1175)
12 Castiau Julien 2.5 (1509) 1-0 Fourmois Gaspard 0.5 (0)
13 Florent Jean-Marie 1.5 (1181) 1-0 Simon Fernand 1.5 (1382)
14 Heyndrickx Christophe 2.5 (1158) ½-½ Defays Alain 1.5 (1300)
  Arcq Rodrigue 1.0 (0) 0 Absent    
  Bassee, Jean-Pierre 2.0 (1010) 0 Absent    
  D'Haijere Arnaud 2.0 (1965) 0 Absent    
  Dieringer Juergen 1.0 (2087) 0 Absent    
  Goetgeluck, Gerald 1.0 (1855) 0 Absent    
  Grobli-Casimir Davy 0.0 (1479) 0 Absent    
  Kolp Pierre 0.0 (1150) 0 Absent    
  Le Van Ky 5.0 (1632) 0 Absent    
  Lhoir Thierry 2.5 (1616) 0 Absent    
  Mondele Mathieu 3.5 (1761) 0 Absent    
  Pannus, Johannes 0.0 (1390) 0 Absent    
  Salhi Moussa 0.0 (0) 0 Absent    
  Sluiter David 2.0 (0) 0 Absent    
  Sohet Cedric 4.0 (1624) 0 Absent    
  Van Merris Francois 2.0 (1395) 0 Absent    
  Vanden Broeck, Jan 1.0 (1565) 0 Absent    
  Wiot Philippe 1.0 (1539) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 4 (05/11/2018)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Venet David 7.0 (2019) 1-0 Brion Philippe 6.0 (1807)
2 Haulotte Francois 5.5 (1731) 0-1 Tannemaat Stephane 7.5 (1975)
3 Vah Denis 2.0 (1667) 0-1 Alota Valentin 5.0 (1855)
4 Atanasiu Nicolae 5.5 (1850) 1-0 Gormez Maurice 4.0 (1663)
5 Rittelmeyer Yann-Sven 3.0 (1743) 0-1 Lhoir Thierry 2.5 (1616)
6 Thierens Christian 5.0 (1900) 1-0 Sohet Cedric 4.0 (1624)
7 Lemmens Pierre 4.0 (1533) 0-1 Lombart Philippe 3.5 (1860)
8 Ranucci Marcello 4.0 (1803) ½-½ Lefevre Stephane 4.5 (1531)
9 Deneyer Frank 3.0 (1780) 1-0 Castiau Julien 2.5 (1509)
10 Florent Jean-Marie 1.5 (1181) 0-1 De Smet Karl 4.5 (1582)
11 Mondele Mathieu 3.5 (1761) 1-0 Desadeleer Geoffrey 3.0 (1277)
12 Peeters Simonne 4.5 (1680) ½-½ Van De Craen Piet 3.0 (1517)
13 Gobron Jean-Pierre 1.5 (1175) ½-½ Le Van Ky 5.0 (1632)
14 Simon Fernand 1.5 (1382) 1-0 Fourmois Gaspard 0.5 (0)
  Arcq Rodrigue 1.0 (0) 0 Absent    
  Bassee, Jean-Pierre 2.0 (1010) 0 Absent    
  Boujmil Said 3.0 (1742) 0 Absent    
  D'Haijere Arnaud 2.0 (1965) 0 Absent    
  Defays Alain 1.5 (1300) 0 Absent    
  Dieringer Juergen 1.0 (2087) 0 Absent    
  Goetgeluck, Gerald 1.0 (1855) 0 Absent    
  Grobli-Casimir Davy 0.0 (1479) 0 Absent    
  Heyndrickx Christophe 2.5 (1158) 0 Absent    
  Kolp Pierre 0.0 (1150) 0 Absent    
  Palazoski Elvir 3.0 (1574) 0 Absent    
  Pannus, Johannes 0.0 (1390) 0 Absent    
  Salhi Moussa 0.0 (0) 0 Absent    
  Sluiter David 2.0 (0) 0 Absent    
  Van Merris Francois 2.0 (1395) 0 Absent    
  Vanden Broeck, Jan 1.0 (1565) 0 Absent    
  Wiot Philippe 1.0 (1539) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 5 (12/11/2018)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Tannemaat Stephane 7.5 (1975) 1-0 Venet David 7.0 (2019)
2 Alota Valentin 5.0 (1855) ½-½ Atanasiu Nicolae 5.5 (1850)
3 Brion Philippe 6.0 (1807) 1-0 Thierens Christian 5.0 (1900)
4 Lhoir Thierry 2.5 (1616) 0-1 Haulotte Francois 5.5 (1731)
5 Palazoski Elvir 3.0 (1574) 0-1 Deneyer Frank 3.0 (1780)
6 Gormez Maurice 4.0 (1663) 1ff-0 De Smet Karl 4.5 (1582)
7 Rittelmeyer Yann-Sven 3.0 (1743) ½-½ Ranucci Marcello 4.0 (1803)
8 Lefevre Stephane 4.5 (1531) 1-0 Mondele Mathieu 3.5 (1761)
9 Castiau Julien 2.5 (1509) 0-1 Peeters Simonne 4.5 (1680)
10 Sohet Cedric 4.0 (1624) 1-0 Simon Fernand 1.5 (1382)
11 Van De Craen Piet 3.0 (1517) 1-0 Florent Jean-Marie 1.5 (1181)
12 Defays Alain 1.5 (1300) 0-1 Desadeleer Geoffrey 3.0 (1277)
13 Le Van Ky 5.0 (1632) 1-0 Van Merris Francois 2.0 (1395)
14 Fourmois Gaspard 0.5 (0) 0-1 Sluiter David 2.0 (0)
  Arcq Rodrigue 1.0 (0) 0 Absent    
  Bassee, Jean-Pierre 2.0 (1010) 0 Absent    
  Boujmil Said 3.0 (1742) 0 Absent    
  D'Haijere Arnaud 2.0 (1965) 0 Absent    
  Dieringer Juergen 1.0 (2087) 0 Absent    
  Gobron Jean-Pierre 1.5 (1175) 0 Absent    
  Goetgeluck, Gerald 1.0 (1855) 0 Absent    
  Grobli-Casimir Davy 0.0 (1479) 0 Absent    
  Heyndrickx Christophe 2.5 (1158) 0 Absent    
  Kolp Pierre 0.0 (1150) 0 Absent    
  Lemmens Pierre 4.0 (1533) 0 Absent    
  Lombart Philippe 3.5 (1860) 0 Absent    
  Pannus, Johannes 0.0 (1390) 0 Absent    
  Salhi Moussa 0.0 (0) 0 Absent    
  Vah Denis 2.0 (1667) 0 Absent    
  Vanden Broeck, Jan 1.0 (1565) 0 Absent    
  Wiot Philippe 1.0 (1539) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 6 (19/11/2018)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Brion Philippe 6.0 (1807) ½-½ Tannemaat Stephane 7.5 (1975)
2 Venet David 7.0 (2019) 1-0 Alota Valentin 5.0 (1855)
3 Atanasiu Nicolae 5.5 (1850) 1-0 Haulotte Francois 5.5 (1731)
4 Deneyer Frank 3.0 (1780) 0-1 Thierens Christian 5.0 (1900)
5 Gormez Maurice 4.0 (1663) 1-0 Lefevre Stephane 4.5 (1531)
6 Lombart Philippe 3.5 (1860) 1-0 Sohet Cedric 4.0 (1624)
7 Ranucci Marcello 4.0 (1803) 0-1 De Smet Karl 4.5 (1582)
8 Van De Craen Piet 3.0 (1517) 0-1 Rittelmeyer Yann-Sven 3.0 (1743)
9 Peeters Simonne 4.5 (1680) 0-1 Palazoski Elvir 3.0 (1574)
10 Mondele Mathieu 3.5 (1761) 0-1 Le Van Ky 5.0 (1632)
11 Desadeleer Geoffrey 3.0 (1277) 0-1 Boujmil Said 3.0 (1742)
12 Simon Fernand 1.5 (1382) 0-1 Lemmens Pierre 4.0 (1533)
13 Sluiter David 2.0 (0) 1-0 Castiau Julien 2.5 (1509)
14 Florent Jean-Marie 1.5 (1181) 0-1 Bassee, Jean-Pierre 2.0 (1010)
  Van Merris Francois 2.0 (1395) 1 Bye    
  Arcq Rodrigue 1.0 (0) 0 Absent    
  D'Haijere Arnaud 2.0 (1965) 0 Absent    
  Defays Alain 1.5 (1300) 0 Absent    
  Dieringer Juergen 1.0 (2087) 0 Absent    
  Fourmois Gaspard 0.5 (0) 0 Absent    
  Gobron Jean-Pierre 1.5 (1175) 0 Absent    
  Goetgeluck, Gerald 1.0 (1855) 0 Absent    
  Grobli-Casimir Davy 0.0 (1479) 0 Absent    
  Heyndrickx Christophe 2.5 (1158) 0 Absent    
  Kolp Pierre 0.0 (1150) 0 Absent    
  Lhoir Thierry 2.5 (1616) 0 Absent    
  Pannus, Johannes 0.0 (1390) 0 Absent    
  Salhi Moussa 0.0 (0) 0 Absent    
  Vah Denis 2.0 (1667) 0 Absent    
  Vanden Broeck, Jan 1.0 (1565) 0 Absent    
  Wiot Philippe 1.0 (1539) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 7 (26/11/2018)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Tannemaat Stephane 7.5 (1975) ½-½ Atanasiu Nicolae 5.5 (1850)
2 Thierens Christian 5.0 (1900) 0-1 Venet David 7.0 (2019)
3 Alota Valentin 5.0 (1855) ½-½ Brion Philippe 6.0 (1807)
4 Haulotte Francois 5.5 (1731) 1-0 Lombart Philippe 3.5 (1860)
5 De Smet Karl 4.5 (1582) 1-0 Rittelmeyer Yann-Sven 3.0 (1743)
6 Palazoski Elvir 3.0 (1574) 0-1 Lefevre Stephane 4.5 (1531)
7 Le Van Ky 5.0 (1632) 1-0 Ranucci Marcello 4.0 (1803)
8 Boujmil Said 3.0 (1742) 1-0 Van De Craen Piet 3.0 (1517)
9 Lemmens Pierre 4.0 (1533) ½-½ Peeters Simonne 4.5 (1680)
10 Sohet Cedric 4.0 (1624) 1-0 Sluiter David 2.0 (0)
11 Castiau Julien 2.5 (1509) 0-1 Mondele Mathieu 3.5 (1761)
12 Van Merris Francois 2.0 (1395) 1-0 Desadeleer Geoffrey 3.0 (1277)
13 Bassee, Jean-Pierre 2.0 (1010) 1-0 Simon Fernand 1.5 (1382)
14 Pannus, Johannes 0.0 (1390) 0-1 Defays Alain 1.5 (1300)
15 Fourmois Gaspard 0.5 (0) ½-½ Heyndrickx Christophe 2.5 (1158)
  Arcq Rodrigue 1.0 (0) 0 Absent    
  D'Haijere Arnaud 2.0 (1965) 0 Absent    
  Deneyer Frank 3.0 (1780) 0 Absent    
  Dieringer Juergen 1.0 (2087) 0 Absent    
  Florent Jean-Marie 1.5 (1181) 0 Absent    
  Gobron Jean-Pierre 1.5 (1175) 0 Absent    
  Goetgeluck, Gerald 1.0 (1855) 0 Absent    
  Gormez Maurice 4.0 (1663) 0 Absent    
  Grobli-Casimir Davy 0.0 (1479) 0 Absent    
  Kolp Pierre 0.0 (1150) 0 Absent    
  Lhoir Thierry 2.5 (1616) 0 Absent    
  Salhi Moussa 0.0 (0) 0 Absent    
  Vah Denis 2.0 (1667) 0 Absent    
  Vanden Broeck, Jan 1.0 (1565) 0 Absent    
  Wiot Philippe 1.0 (1539) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 8 (03/12/2018)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Atanasiu Nicolae 5.5 (1850) ½-½ Venet David 7.0 (2019)
2 Gormez Maurice 4.0 (1663) 0-1 Tannemaat Stephane 7.5 (1975)
3 Haulotte Francois 5.5 (1731) ½-½ Brion Philippe 6.0 (1807)
4 De Smet Karl 4.5 (1582) 0-1 Alota Valentin 5.0 (1855)
5 Lefevre Stephane 4.5 (1531) ½-½ Le Van Ky 5.0 (1632)
6 Lombart Philippe 3.5 (1860) ½-½ Thierens Christian 5.0 (1900)
7 Sohet Cedric 4.0 (1624) 1-0 Boujmil Said 3.0 (1742)
8 Peeters Simonne 4.5 (1680) 1-0 Bassee, Jean-Pierre 2.0 (1010)
9 Van De Craen Piet 3.0 (1517) ½-½ Lemmens Pierre 4.0 (1533)
10 Ranucci Marcello 4.0 (1803) 1-0 Van Merris Francois 2.0 (1395)
11 Sluiter David 2.0 (0) 0-1 Desadeleer Geoffrey 3.0 (1277)
12 Simon Fernand 1.5 (1382) ½-½ Castiau Julien 2.5 (1509)
13 Heyndrickx Christophe 2.5 (1158) ½-½ Florent Jean-Marie 1.5 (1181)
14 Gobron Jean-Pierre 1.5 (1175) 1-0 Fourmois Gaspard 0.5 (0)
15 Goetgeluck, Gerald 1.0 (1855) 1-0 Pannus, Johannes 0.0 (1390)
  Arcq Rodrigue 1.0 (0) 0 Absent    
  D'Haijere Arnaud 2.0 (1965) 0 Absent    
  Defays Alain 1.5 (1300) 0 Absent    
  Deneyer Frank 3.0 (1780) 0 Absent    
  Dieringer Juergen 1.0 (2087) 0 Absent    
  Grobli-Casimir Davy 0.0 (1479) 0 Absent    
  Kolp Pierre 0.0 (1150) 0 Absent    
  Lhoir Thierry 2.5 (1616) 0 Absent    
  Mondele Mathieu 3.5 (1761) 0 Absent    
  Palazoski Elvir 3.0 (1574) 0 Absent    
  Rittelmeyer Yann-Sven 3.0 (1743) 0 Absent    
  Salhi Moussa 0.0 (0) 0 Absent    
  Vah Denis 2.0 (1667) 0 Absent    
  Vanden Broeck, Jan 1.0 (1565) 0 Absent    
  Wiot Philippe 1.0 (1539) 0 Absent    
Haut de page
Ronde 9 (10/12/2018)
Tbl Nom Prénom Points Elo Res. Nom Prénom Points Elo
1 Tannemaat Stephane 7.5 (1975) 1-0 Alota Valentin 5.0 (1855)
2 Venet David 7.0 (2019) 1-0 Sohet Cedric 4.0 (1624)
3 Le Van Ky 5.0 (1632) 1-0 Atanasiu Nicolae 5.5 (1850)
4 Brion Philippe 6.0 (1807) ½-½ De Smet Karl 4.5 (1582)
5 Lefevre Stephane 4.5 (1531) ½-½ Haulotte Francois 5.5 (1731)
6 Thierens Christian 5.0 (1900) 1-0 Gormez Maurice 4.0 (1663)
7 Peeters Simonne 4.5 (1680) 1-0 Lombart Philippe 3.5 (1860)
8 Boujmil Said 3.0 (1742) 0-1 Ranucci Marcello 4.0 (1803)
9 Lemmens Pierre 4.0 (1533) 1-0 Palazoski Elvir 3.0 (1574)
10 Desadeleer Geoffrey 3.0 (1277) ½-½ Van De Craen Piet 3.0 (1517)
11 Mondele Mathieu 3.5 (1761) 1-0 Sluiter David 2.0 (0)
12 Bassee, Jean-Pierre 2.0 (1010) 0-1 Heyndrickx Christophe 2.5 (1158)
13 Castiau Julien 2.5 (1509) 1-0 Florent Jean-Marie 1.5 (1181)
14 Vanden Broeck, Jan 1.0 (1565) 1-0 Simon Fernand 1.5 (1382)
  Arcq Rodrigue 1.0 (0) 0 Absent    
  D'Haijere Arnaud 2.0 (1965) 0 Absent    
  Defays Alain 1.5 (1300) 0 Absent    
  Deneyer Frank 3.0 (1780) 0 Absent    
  Dieringer Juergen 1.0 (2087) 0 Absent    
  Fourmois Gaspard 0.5 (0) 0 Absent    
  Gobron Jean-Pierre 1.5 (1175) 0 Absent    
  Goetgeluck, Gerald 1.0 (1855) 0 Absent    
  Grobli-Casimir Davy 0.0 (1479) 0 Absent    
  Kolp Pierre 0.0 (1150) 0 Absent    
  Lhoir Thierry 2.5 (1616) 0 Absent    
  Pannus, Johannes 0.0 (1390) 0 Absent    
  Rittelmeyer Yann-Sven 3.0 (1743) 0 Absent    
  Salhi Moussa 0.0 (0) 0 Absent    
  Vah Denis 2.0 (1667) 0 Absent    
  Van Merris Francois 2.0 (1395) 0 Absent    
  Wiot Philippe 1.0 (1539) 0 Absent    
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v4.05 2018/12/02 (©) GMA 2015 Build : 2018/12/10 22:54