SwarLogo Brussels Winter Fide Open 2019 SwarLogo
244
Organisateur: Brussels Chess Club
Arbitre(s): Jassem Philippe
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 07/01/2019 au 25/03/2019
Départages: R.Mut, Cum., Vict., A.Cut, B Cut1
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Classement final
Cl. Nom Prénom Pays EloUtil Nom du Club P.Tot. Part. Perf
1 Tannemaat, Stephane bel 1963 Brussels Chess Club 8.5 11 2011
2 Venet, David bel 2039 Brussels Chess Club 8.0 11 1941
3 Deneyer, Frank bel 1779 Fontaine-L'Evêque 7.5 11 1925
4 Harutyunyan, Axel bel 1983 SCRR (Brussel) 7.0 10 1898
5 Faybish, Nimrod bel 2156 Anderlecht 7.0 8 2107
6 Pepermans, Jelle bel 1723 SCRR (Brussel) 6.5 11 1853
7 Thierens, Christian bel 1884 Brussels Chess Club 6.5 9 1864
8 Desinte, David bel 1793 CREC Charleroi 6.5 10 1835
9 Parreira, Luis Miguel por 1903 Europchess 6.0 8 1890
10 Ranucci, Marcello ita 1784 Europchess 6.0 9 1709
11 Gormez, Maurice bel 1776 Brussels Chess Club 6.0 10 1677
12 Dumoulin, Michel bel 1553 Brussels Chess Club 6.0 11 1706
13 Sohet, Cedric bel 1659 Anderlecht 6.0 10 1723
14 Brion, Philippe bel 1778 Anderlecht 5.5 11 1834
15 Lombart, Philippe bel 1838 Brussels Chess Club 5.5 10 1730
16 Grobli-Casimir, Davy bel 1524 Brussels Chess Club 5.0 11 1680
17 Rittelmeyer, Yann-Sven fra 1753 Brussels Chess Club 5.0 10 1730
18 Haulotte, Francois bel 1737 Brussels Chess Club 5.0 9 1687
19 Reghabi Gholami, Jahangir bel 1693 Le Pantin 5.0 11 1685
20 Yoro, Samuel bel 1543 Brussels Chess Club 5.0 10 1704
21 Van De Craen, Piet bel 1569 Brussels Chess Club 5.0 11 1543
22 Castiau, Julien bel 1486 Fous Diogène 5.0 11 1532
23 Peeters, Simonne bel 1635 Woluwé 4.5 10 1671
24 Geerinckx, Bernard bel 1480 Woluwé 4.5 9 1457
25 Santos Martins, Junior bel 1548 Le Pantin 4.5 6 1591
26 Lefevre, Stephane bel 1540 Brussels Chess Club 4.0 11 1525
27 Lemmens, Pierre bel 1549 Brussels Chess Club 4.0 10 1544
28 De Smet, Karl bel 1568 Brussels Chess Club 4.0 7 1573
29 Le Van, Ky bel 1612 CREB Bruxelles 4.0 7 1451
30 D'Haijere, Arnaud bel 1977 Brussels Chess Club 3.5 4 2059
31 Simon, Fernand bel 1327 Boitsfort 3.5 10 1376
32 Teichner, Roberto bel 0 Europchess 3.5 9 1332
33 Vanden Broeck, Jan bel 1573 Brussels Chess Club 3.0 8 1619
34 Pauckstadt, Andreas bel 1784 Le Pantin 3.0 4 1847
35 Boujmil, Said bel 1811 Brussels Chess Club 3.0 6 1535
36 Van Campenhoudt, Theo bel 1201 CREB Bruxelles 3.0 8 1218
37 Palazoski, Elvir bel 1515 Excelsior 2.5 6 1559
38 Rotthier, Gery bel 1504 Brussels Chess Club 2.5 9 1419
39 Florent, Jean-Marie bel 1290 Brussels Chess Club 2.5 8 1155
40 Nicolas, Pierre fra 1752 Le Pantin 2.0 4 1532
41 Kolp, Theo bel 1994 Brussels Chess Club 2.0 2 2394
42 Desadeleer, Geoffrey bel 1227 Brussels Chess Club 2.0 7 1163
43 Atanasiu, Nicolae bel 1832 Anderlecht 2.0 3 1632
44 Licandro, Federico ita 1372 Brussels Chess Club 2.0 3 1284
45 Van Merris, Francois bel 1395 Brussels Chess Club 2.0 5 1383
46 Heyndrickx, Christophe bel 1324 Brussels Chess Club 1.5 11 1223
47 Degrave, Jonathan bel 1456 Leuze-en-Hainaut 1.5 3 1430
48 Pel, Bonno ned 2268 Anderlecht 1.0 1 2668
49 Cousin, Emmanuel fra 1803 Le Pantin 1.0 1 2304
50 Bultijnck, Kristoff bel 1550 Halle 1.0 4 1342
51 Fourmois, Gaspard bel 0 Brussels Chess Club 1.0 3 1257
52 Vanobbergh, Gregory fra 2062 Anderlecht 1.0 1 2462
53 Sluiter, David bel 0 Brussels Chess Club 1.0 2 1311
54 Defays, Alain bel 1317 Brussels Chess Club 1.0 3 1138
55 Bassee, Jean-Pierre bel 1141 Brussels Chess Club 1.0 6 311
56 Pannus, Johannes bel 1473 Brussels Chess Club 0.0 3 1017
57 Korsak, Leonid bel 0 Brussels Chess Club 0.0 2 544
58 Altinkaya, Mutlu bel 1133 Anderlecht 0.0 1 572
Haut de page
Classement final
Categorie: +1900
Cl. Nom Prénom Pays EloUtil Nom du Club P.Tot. Part. Perf
1 1 Tannemaat, Stephane bel 1963 Brussels Chess Club 8.5 11 2011
2 2 Venet, David bel 2039 Brussels Chess Club 8.0 11 1941
3 4 Harutyunyan, Axel bel 1983 SCRR (Brussel) 7.0 10 1898
4 5 Faybish, Nimrod bel 2156 Anderlecht 7.0 8 2107
5 9 Parreira, Luis Miguel por 1903 Europchess 6.0 8 1890
6 30 D'Haijere, Arnaud bel 1977 Brussels Chess Club 3.5 4 2059
7 41 Kolp, Theo bel 1994 Brussels Chess Club 2.0 2 2394
8 48 Pel, Bonno ned 2268 Anderlecht 1.0 1 2668
9 52 Vanobbergh, Gregory fra 2062 Anderlecht 1.0 1 2462
Categorie: -1900
Cl. Nom Prénom Pays EloUtil Nom du Club P.Tot. Part. Perf
1 3 Deneyer, Frank bel 1779 Fontaine-L'Evêque 7.5 11 1925
2 6 Pepermans, Jelle bel 1723 SCRR (Brussel) 6.5 11 1853
3 7 Thierens, Christian bel 1884 Brussels Chess Club 6.5 9 1864
4 8 Desinte, David bel 1793 CREC Charleroi 6.5 10 1835
5 10 Ranucci, Marcello ita 1784 Europchess 6.0 9 1709
6 11 Gormez, Maurice bel 1776 Brussels Chess Club 6.0 10 1677
7 14 Brion, Philippe bel 1778 Anderlecht 5.5 11 1834
8 15 Lombart, Philippe bel 1838 Brussels Chess Club 5.5 10 1730
9 17 Rittelmeyer, Yann-Sven fra 1753 Brussels Chess Club 5.0 10 1730
10 18 Haulotte, Francois bel 1737 Brussels Chess Club 5.0 9 1687
11 34 Pauckstadt, Andreas bel 1784 Le Pantin 3.0 4 1847
12 35 Boujmil, Said bel 1811 Brussels Chess Club 3.0 6 1535
13 40 Nicolas, Pierre fra 1752 Le Pantin 2.0 4 1532
14 43 Atanasiu, Nicolae bel 1832 Anderlecht 2.0 3 1632
15 49 Cousin, Emmanuel fra 1803 Le Pantin 1.0 1 2304
Categorie: -1700
Cl. Nom Prénom Pays EloUtil Nom du Club P.Tot. Part. Perf
1 12 Dumoulin, Michel bel 1553 Brussels Chess Club 6.0 11 1706
2 13 Sohet, Cedric bel 1659 Anderlecht 6.0 10 1723
3 16 Grobli-Casimir, Davy bel 1524 Brussels Chess Club 5.0 11 1680
4 19 Reghabi Gholami, Jahangir bel 1693 Le Pantin 5.0 11 1685
5 20 Yoro, Samuel bel 1543 Brussels Chess Club 5.0 10 1704
6 21 Van De Craen, Piet bel 1569 Brussels Chess Club 5.0 11 1543
7 22 Castiau, Julien bel 1486 Fous Diogène 5.0 11 1532
8 23 Peeters, Simonne bel 1635 Woluwé 4.5 10 1671
9 24 Geerinckx, Bernard bel 1480 Woluwé 4.5 9 1457
10 25 Santos Martins, Junior bel 1548 Le Pantin 4.5 6 1591
11 26 Lefevre, Stephane bel 1540 Brussels Chess Club 4.0 11 1525
12 27 Lemmens, Pierre bel 1549 Brussels Chess Club 4.0 10 1544
13 28 De Smet, Karl bel 1568 Brussels Chess Club 4.0 7 1573
14 29 Le Van, Ky bel 1612 CREB Bruxelles 4.0 7 1451
15 31 Simon, Fernand bel 1327 Boitsfort 3.5 10 1376
16 32 Teichner, Roberto bel 0 Europchess 3.5 9 1332
17 33 Vanden Broeck, Jan bel 1573 Brussels Chess Club 3.0 8 1619
18 36 Van Campenhoudt, Theo bel 1201 CREB Bruxelles 3.0 8 1218
19 37 Palazoski, Elvir bel 1515 Excelsior 2.5 6 1559
20 38 Rotthier, Gery bel 1504 Brussels Chess Club 2.5 9 1419
21 39 Florent, Jean-Marie bel 1290 Brussels Chess Club 2.5 8 1155
22 42 Desadeleer, Geoffrey bel 1227 Brussels Chess Club 2.0 7 1163
23 44 Licandro, Federico ita 1372 Brussels Chess Club 2.0 3 1284
24 45 Van Merris, Francois bel 1395 Brussels Chess Club 2.0 5 1383
25 46 Heyndrickx, Christophe bel 1324 Brussels Chess Club 1.5 11 1223
26 47 Degrave, Jonathan bel 1456 Leuze-en-Hainaut 1.5 3 1430
27 50 Bultijnck, Kristoff bel 1550 Halle 1.0 4 1342
28 51 Fourmois, Gaspard bel 0 Brussels Chess Club 1.0 3 1257
29 53 Sluiter, David bel 0 Brussels Chess Club 1.0 2 1311
30 54 Defays, Alain bel 1317 Brussels Chess Club 1.0 3 1138
31 55 Bassee, Jean-Pierre bel 1141 Brussels Chess Club 1.0 6 311
32 56 Pannus, Johannes bel 1473 Brussels Chess Club 0.0 3 1017
33 57 Korsak, Leonid bel 0 Brussels Chess Club 0.0 2 544
34 58 Altinkaya, Mutlu bel 1133 Anderlecht 0.0 1 572
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (07/01/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Rank Res. Nom Prénom Points Elo Rank
1 Pel, Bonno 1.0 (2268) 1 1-0 Sohet, Cedric 6.0 (1659) 26
2 Vanden Broeck, Jan 3.0 (1573) 29 1-0 Venet, David 8.0 (2039) 4
3 Kolp, Theo 2.0 (1994) 5 1-0 Van De Craen, Piet 5.0 (1569) 30
4 De Smet, Karl 4.0 (1568) 31 0-1 D'Haijere, Arnaud 3.5 (1977) 7
5 Harutyunyan, Axel 7.0 (1983) 6 1-0 Yoro, Samuel 5.0 (1543) 36
6 Bultijnck, Kristoff 1.0 (1550) 33 0-1 Tannemaat, Stephane 8.5 (1963) 8
7 Thierens, Christian 6.5 (1884) 10 1-0 Dumoulin, Michel 6.0 (1553) 32
8 Lemmens, Pierre 4.0 (1549) 34 0-1 Lombart, Philippe 5.5 (1838) 11
9 Atanasiu, Nicolae 2.0 (1832) 12 ½-½ Lefevre, Stephane 4.0 (1540) 37
10 Grobli-Casimir, Davy 5.0 (1524) 38 ½-½ Boujmil, Said 3.0 (1811) 13
11 Ranucci, Marcello 6.0 (1784) 16 1-0 Castiau, Julien 5.0 (1486) 41
12 Pannus, Johannes 0.0 (1473) 43 0-1 Desinte, David 6.5 (1793) 15
13 Brion, Philippe 5.5 (1778) 19 1-0 Degrave, Jonathan 1.5 (1456) 44
14 Van Merris, Francois 2.0 (1395) 45 0-1 Deneyer, Frank 7.5 (1779) 18
15 Rittelmeyer, Yann-Sven 5.0 (1753) 21 1-0 Simon, Fernand 3.5 (1327) 47
16 Heyndrickx, Christophe 1.5 (1324) 48 0-1 Haulotte, Francois 5.0 (1737) 23
17 Pepermans, Jelle 6.5 (1723) 24 1-0 Florent, Jean-Marie 2.5 (1290) 50
18 Desadeleer, Geoffrey 2.0 (1227) 51 0-1 Reghabi Gholami, Jahangir 5.0 (1693) 25
19 Peeters, Simonne 4.5 (1635) 27 1-0 Van Campenhoudt, Theo 3.0 (1201) 52
  Altinkaya, Mutlu 0.0 (1133) 54 0 Absent      
  Bassee, Jean-Pierre 1.0 (1141) 53 0 Absent      
  Cousin, Emmanuel 1.0 (1803) 14 0 Absent      
  Defays, Alain 1.0 (1317) 49 0 Absent      
  Faybish, Nimrod 7.0 (2156) 2 0 Absent      
  Fourmois, Gaspard 1.0 (0) 58 0 Absent      
  Geerinckx, Bernard 4.5 (1480) 42 0 Absent      
  Gormez, Maurice 6.0 (1776) 20 0 Absent      
  Korsak, Leonid 0.0 (0) 56 0 Absent      
  Le Van, Ky 4.0 (1612) 28 0 Absent      
  Licandro, Federico 2.0 (1372) 46 0 Absent      
  Nicolas, Pierre 2.0 (1752) 22 0 Absent      
  Palazoski, Elvir 2.5 (1515) 39 0 Absent      
  Parreira, Luis Miguel 6.0 (1903) 9 0 Absent      
  Pauckstadt, Andreas 3.0 (1784) 17 0 Absent      
  Rotthier, Gery 2.5 (1504) 40 0 Absent      
  Santos Martins, Junior 4.5 (1548) 35 0 Absent      
  Sluiter, David 1.0 (0) 57 0 Absent      
  Teichner, Roberto 3.5 (0) 55 0 Absent      
  Vanobbergh, Gregory 1.0 (2062) 3 0 Absent      
Haut de page
Ronde 2 (14/01/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Rank Res. Nom Prénom Points Elo Rank
1 D'Haijere, Arnaud 3.5 (1977) 7 ½-½ Brion, Philippe 5.5 (1778) 19
2 Deneyer, Frank 7.5 (1779) 18 0-1 Harutyunyan, Axel 7.0 (1983) 6
3 Tannemaat, Stephane 8.5 (1963) 8 ½-½ Rittelmeyer, Yann-Sven 5.0 (1753) 21
4 Haulotte, Francois 5.0 (1737) 23 0-1 Thierens, Christian 6.5 (1884) 10
5 Lombart, Philippe 5.5 (1838) 11 ½-½ Pepermans, Jelle 6.5 (1723) 24
6 Reghabi Gholami, Jahangir 5.0 (1693) 25 1-0 Ranucci, Marcello 6.0 (1784) 16
7 Desinte, David 6.5 (1793) 15 1-0 Peeters, Simonne 4.5 (1635) 27
8 Atanasiu, Nicolae 2.0 (1832) 12 ½-½ Vanden Broeck, Jan 3.0 (1573) 29
9 Lefevre, Stephane 4.0 (1540) 37 0-1 Grobli-Casimir, Davy 5.0 (1524) 38
10 Venet, David 8.0 (2039) 4 1-0 Palazoski, Elvir 2.5 (1515) 39
11 Yoro, Samuel 5.0 (1543) 36 0-1 Parreira, Luis Miguel 6.0 (1903) 9
12 Rotthier, Gery 2.5 (1504) 40 0-1 Cousin, Emmanuel 1.0 (1803) 14
13 Castiau, Julien 5.0 (1486) 41 0-1 Gormez, Maurice 6.0 (1776) 20
14 Pauckstadt, Andreas 3.0 (1784) 17 1-0 Pannus, Johannes 0.0 (1473) 43
15 Degrave, Jonathan 1.5 (1456) 44 0-1 Nicolas, Pierre 2.0 (1752) 22
16 Sohet, Cedric 6.0 (1659) 26 1-0 Van Merris, Francois 2.0 (1395) 45
17 Simon, Fernand 3.5 (1327) 47 1-0 Le Van, Ky 4.0 (1612) 28
18 Van De Craen, Piet 5.0 (1569) 30 ½-½ Heyndrickx, Christophe 1.5 (1324) 48
19 Florent, Jean-Marie 2.5 (1290) 50 0-1 De Smet, Karl 4.0 (1568) 31
20 Van Campenhoudt, Theo 3.0 (1201) 52 ½-½ Bultijnck, Kristoff 1.0 (1550) 33
21 Dumoulin, Michel 6.0 (1553) 32 1-0 Bassee, Jean-Pierre 1.0 (1141) 53
22 Teichner, Roberto 3.5 (0) 55 0-1 Lemmens, Pierre 4.0 (1549) 34
  Desadeleer, Geoffrey 2.0 (1227) 51 1 Bye      
  Altinkaya, Mutlu 0.0 (1133) 54 0 Absent      
  Boujmil, Said 3.0 (1811) 13 0 Absent      
  Defays, Alain 1.0 (1317) 49 0 Absent      
  Faybish, Nimrod 7.0 (2156) 2 0 Absent      
  Fourmois, Gaspard 1.0 (0) 58 0 Absent      
  Geerinckx, Bernard 4.5 (1480) 42 0 Absent      
  Kolp, Theo 2.0 (1994) 5 0 Absent      
  Korsak, Leonid 0.0 (0) 56 0 Absent      
  Licandro, Federico 2.0 (1372) 46 0 Absent      
  Pel, Bonno 1.0 (2268) 1 0 Absent      
  Santos Martins, Junior 4.5 (1548) 35 0 Absent      
  Sluiter, David 1.0 (0) 57 0 Absent      
  Vanobbergh, Gregory 1.0 (2062) 3 0 Absent      
Haut de page
Ronde 3 (21/01/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Rank Res. Nom Prénom Points Elo Rank
1 Harutyunyan, Axel 7.0 (1983) 6 ½-½ Desinte, David 6.5 (1793) 15
2 Thierens, Christian 6.5 (1884) 10 ½-½ Reghabi Gholami, Jahangir 5.0 (1693) 25
3 Rittelmeyer, Yann-Sven 5.0 (1753) 21 0-1 D'Haijere, Arnaud 3.5 (1977) 7
4 Pepermans, Jelle 6.5 (1723) 24 0-1 Tannemaat, Stephane 8.5 (1963) 8
5 Vanden Broeck, Jan 3.0 (1573) 29 0-1 Lombart, Philippe 5.5 (1838) 11
6 Brion, Philippe 5.5 (1778) 19 1-0 Grobli-Casimir, Davy 5.0 (1524) 38
7 Peeters, Simonne 4.5 (1635) 27 0-1 Venet, David 8.0 (2039) 4
8 Gormez, Maurice 6.0 (1776) 20 1-0 Sohet, Cedric 6.0 (1659) 26
9 De Smet, Karl 4.0 (1568) 31 0-1 Deneyer, Frank 7.5 (1779) 18
10 Dumoulin, Michel 6.0 (1553) 32 0-1 Pauckstadt, Andreas 3.0 (1784) 17
11 Nicolas, Pierre 2.0 (1752) 22 1-0 Desadeleer, Geoffrey 2.0 (1227) 51
12 Lemmens, Pierre 4.0 (1549) 34 ½-½ Haulotte, Francois 5.0 (1737) 23
13 Boujmil, Said 3.0 (1811) 13 1-0 Simon, Fernand 3.5 (1327) 47
14 Van Campenhoudt, Theo 3.0 (1201) 52 0-1 Van De Craen, Piet 5.0 (1569) 30
15 Heyndrickx, Christophe 1.5 (1324) 48 ½-½ Lefevre, Stephane 4.0 (1540) 37
16 Le Van, Ky 4.0 (1612) 28 ½-½ Degrave, Jonathan 1.5 (1456) 44
17 Geerinckx, Bernard 4.5 (1480) 42 0-1 Yoro, Samuel 5.0 (1543) 36
18 Palazoski, Elvir 2.5 (1515) 39 1-0 Teichner, Roberto 3.5 (0) 55
19 Bassee, Jean-Pierre 1.0 (1141) 53 0-1 Rotthier, Gery 2.5 (1504) 40
20 Korsak, Leonid 0.0 (0) 56 0-1 Castiau, Julien 5.0 (1486) 41
  Florent, Jean-Marie 2.5 (1290) 50 1 Bye      
  Altinkaya, Mutlu 0.0 (1133) 54 0 Absent      
  Atanasiu, Nicolae 2.0 (1832) 12 0 Absent      
  Bultijnck, Kristoff 1.0 (1550) 33 0 Absent      
  Cousin, Emmanuel 1.0 (1803) 14 0 Absent      
  Defays, Alain 1.0 (1317) 49 0 Absent      
  Faybish, Nimrod 7.0 (2156) 2 0 Absent      
  Fourmois, Gaspard 1.0 (0) 58 0 Absent      
  Kolp, Theo 2.0 (1994) 5 0 Absent      
  Licandro, Federico 2.0 (1372) 46 0 Absent      
  Pannus, Johannes 0.0 (1473) 43 0 Absent      
  Parreira, Luis Miguel 6.0 (1903) 9 0 Absent      
  Pel, Bonno 1.0 (2268) 1 0 Absent      
  Ranucci, Marcello 6.0 (1784) 16 0 Absent      
  Santos Martins, Junior 4.5 (1548) 35 0 Absent      
  Sluiter, David 1.0 (0) 57 0 Absent      
  Van Merris, Francois 2.0 (1395) 45 0 Absent      
  Vanobbergh, Gregory 1.0 (2062) 3 0 Absent      
Haut de page
Ronde 4 (28/01/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Rank Res. Nom Prénom Points Elo Rank
1 D'Haijere, Arnaud 3.5 (1977) 7 1-0 Lombart, Philippe 5.5 (1838) 11
2 Reghabi Gholami, Jahangir 5.0 (1693) 25 0-1 Harutyunyan, Axel 7.0 (1983) 6
3 Tannemaat, Stephane 8.5 (1963) 8 1-0 Brion, Philippe 5.5 (1778) 19
4 Desinte, David 6.5 (1793) 15 1-0 Gormez, Maurice 6.0 (1776) 20
5 Venet, David 8.0 (2039) 4 1-0 Pauckstadt, Andreas 3.0 (1784) 17
6 Deneyer, Frank 7.5 (1779) 18 1-0 Nicolas, Pierre 2.0 (1752) 22
7 Van De Craen, Piet 5.0 (1569) 30 ½-½ Boujmil, Said 3.0 (1811) 13
8 Grobli-Casimir, Davy 5.0 (1524) 38 ½-½ Rittelmeyer, Yann-Sven 5.0 (1753) 21
9 Haulotte, Francois 5.0 (1737) 23 1-0 Vanden Broeck, Jan 3.0 (1573) 29
10 Parreira, Luis Miguel 6.0 (1903) 9 0-1 Pepermans, Jelle 6.5 (1723) 24
11 Ranucci, Marcello 6.0 (1784) 16 1-0 Palazoski, Elvir 2.5 (1515) 39
12 Rotthier, Gery 2.5 (1504) 40 0-1 Peeters, Simonne 4.5 (1635) 27
13 Sohet, Cedric 6.0 (1659) 26 1-0 Heyndrickx, Christophe 1.5 (1324) 48
14 Simon, Fernand 3.5 (1327) 47 0-1 Dumoulin, Michel 6.0 (1553) 32
15 Yoro, Samuel 5.0 (1543) 36 1-0 Florent, Jean-Marie 2.5 (1290) 50
16 Lefevre, Stephane 4.0 (1540) 37 1-0 Desadeleer, Geoffrey 2.0 (1227) 51
17 Castiau, Julien 5.0 (1486) 41 1-0 Bultijnck, Kristoff 1.0 (1550) 33
18 Teichner, Roberto 3.5 (0) 55 0-1 Faybish, Nimrod 7.0 (2156) 2
19 Sluiter, David 1.0 (0) 57 0-1 Geerinckx, Bernard 4.5 (1480) 42
20 Santos Martins, Junior 4.5 (1548) 35 1-0 Defays, Alain 1.0 (1317) 49
21 Fourmois, Gaspard 1.0 (0) 58 1-0 Bassee, Jean-Pierre 1.0 (1141) 53
  Altinkaya, Mutlu 0.0 (1133) 54 0 Absent      
  Atanasiu, Nicolae 2.0 (1832) 12 0 Absent      
  Cousin, Emmanuel 1.0 (1803) 14 0 Absent      
  De Smet, Karl 4.0 (1568) 31 0 Absent      
  Degrave, Jonathan 1.5 (1456) 44 0 Absent      
  Kolp, Theo 2.0 (1994) 5 0 Absent      
  Korsak, Leonid 0.0 (0) 56 0 Absent      
  Le Van, Ky 4.0 (1612) 28 0 Absent      
  Lemmens, Pierre 4.0 (1549) 34 0 Absent      
  Licandro, Federico 2.0 (1372) 46 0 Absent      
  Pannus, Johannes 0.0 (1473) 43 0 Absent      
  Pel, Bonno 1.0 (2268) 1 0 Absent      
  Thierens, Christian 6.5 (1884) 10 0 Absent      
  Van Campenhoudt, Theo 3.0 (1201) 52 0 Absent      
  Van Merris, Francois 2.0 (1395) 45 0 Absent      
  Vanobbergh, Gregory 1.0 (2062) 3 0 Absent      
Haut de page
Ronde 5 (04/02/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Rank Res. Nom Prénom Points Elo Rank
1 Harutyunyan, Axel 7.0 (1983) 6 0-1 Tannemaat, Stephane 8.5 (1963) 8
2 Venet, David 8.0 (2039) 4 1-0 Desinte, David 6.5 (1793) 15
3 Lombart, Philippe 5.5 (1838) 11 0-1 Deneyer, Frank 7.5 (1779) 18
4 Brion, Philippe 5.5 (1778) 19 1-0 Reghabi Gholami, Jahangir 5.0 (1693) 25
5 Pepermans, Jelle 6.5 (1723) 24 ½-½ Haulotte, Francois 5.0 (1737) 23
6 Boujmil, Said 3.0 (1811) 13 0-1 Sohet, Cedric 6.0 (1659) 26
7 Dumoulin, Michel 6.0 (1553) 32 1-0 Ranucci, Marcello 6.0 (1784) 16
8 Gormez, Maurice 6.0 (1776) 20 1-0 Van De Craen, Piet 5.0 (1569) 30
9 Nicolas, Pierre 2.0 (1752) 22 0-1 Lefevre, Stephane 4.0 (1540) 37
10 Peeters, Simonne 4.5 (1635) 27 1-0 Castiau, Julien 5.0 (1486) 41
11 Faybish, Nimrod 7.0 (2156) 2 1-0 Lemmens, Pierre 4.0 (1549) 34
12 Vanden Broeck, Jan 3.0 (1573) 29 ½-½ Grobli-Casimir, Davy 5.0 (1524) 38
13 Heyndrickx, Christophe 1.5 (1324) 48 0-1 Parreira, Luis Miguel 6.0 (1903) 9
14 Palazoski, Elvir 2.5 (1515) 39 1-0 Santos Martins, Junior 4.5 (1548) 35
15 Geerinckx, Bernard 4.5 (1480) 42 1-0 Fourmois, Gaspard 1.0 (0) 58
16 Desadeleer, Geoffrey 2.0 (1227) 51 1-0 Teichner, Roberto 3.5 (0) 55
17 Bultijnck, Kristoff 1.0 (1550) 33 ½-½ Rotthier, Gery 2.5 (1504) 40
18 Pannus, Johannes 0.0 (1473) 43 0-1 Vanobbergh, Gregory 1.0 (2062) 3
  Simon, Fernand 3.5 (1327) 47 1 Bye      
  Altinkaya, Mutlu 0.0 (1133) 54 0 Absent      
  Atanasiu, Nicolae 2.0 (1832) 12 0 Absent      
  Bassee, Jean-Pierre 1.0 (1141) 53 0 Absent      
  Cousin, Emmanuel 1.0 (1803) 14 0 Absent      
  D'Haijere, Arnaud 3.5 (1977) 7 0 Absent      
  De Smet, Karl 4.0 (1568) 31 0 Absent      
  Defays, Alain 1.0 (1317) 49 0 Absent      
  Degrave, Jonathan 1.5 (1456) 44 0 Absent      
  Florent, Jean-Marie 2.5 (1290) 50 0 Absent      
  Kolp, Theo 2.0 (1994) 5 0 Absent      
  Korsak, Leonid 0.0 (0) 56 0 Absent      
  Le Van, Ky 4.0 (1612) 28 0 Absent      
  Licandro, Federico 2.0 (1372) 46 0 Absent      
  Pauckstadt, Andreas 3.0 (1784) 17 0 Absent      
  Pel, Bonno 1.0 (2268) 1 0 Absent      
  Rittelmeyer, Yann-Sven 5.0 (1753) 21 0 Absent      
  Sluiter, David 1.0 (0) 57 0 Absent      
  Thierens, Christian 6.5 (1884) 10 0 Absent      
  Van Campenhoudt, Theo 3.0 (1201) 52 0 Absent      
  Van Merris, Francois 2.0 (1395) 45 0 Absent      
  Yoro, Samuel 5.0 (1543) 36 0 Absent      
Haut de page
Ronde 6 (11/02/2019)
Tbl Nom Prénom Points Elo Rank Res. Nom Prénom Points Elo Rank
1 Tannemaat, Stephane 8.5 (1963) 8 0-1 Venet, David 8.0 (2039) 4
2 Deneyer, Frank 7.5 (1779) 18 1-0 Desinte, David 6.5 (1793) 15
3 Brion, Philippe 5.5 (1778) 19 1-0 Harutyunyan, Axel 7.0 (1983) 6
4 Gormez, Maurice 6.0 (1776) 20 0-1 Peeters, Simonne 4.5 (1635) 27
5 Lefevre, Stephane 4.0 (1540) 37 0-1 Pepermans, Jelle 6.5 (1723) 24
6 Sohet, Cedric 6.0 (1659) 26 0-1 Dumoulin, Michel 6.0 (1553) 32
7 Grobli-Casimir, Davy 5.0 (1524) 38 ½-½ Thierens, Christian 6.5 (1884) 10
8 Reghabi Gholami, Jahangir 5.0 (1693) 25 ½-½ Lombart, Philippe 5.5 (1838) 11
9 Van De Craen, Piet 5.0 (1569) 30 0-1 Faybish, Nimrod 7.0 (2156) 2
10 Parreira, Luis Miguel 6.0 (1903) 9 1-0 Palazoski, Elvir 2.5 (1515) 39
11 Yoro, Samuel 5.0 (1543) 36 1-0 Boujmil, Said 3.0 (1811) 13
12 Ranucci, Marcello 6.0 (1784) 16 1-0 Simon, Fernand 3.5 (1327) 47
13 Rittelmeyer, Yann-Sven 5.0 (1753) 21 1-0 Desadeleer, Geoffrey 2.0 (1227) 51
14 Castiau, Julien 5.0 (1486) 41 0-1 Vanden Broeck, Jan 3.0 (1573) 29
15 Lemmens, Pierre 4.0 (1549) 34 1-0 Geerinckx, Bernard 4.5 (1480) 42
16 Rotthier, Gery 2.5 (1504) 40 0-1 Kolp, Theo 2.0 (1994) 5
17 Santos Martins, Junior 4.5 (1548) 35 1-0 Heyndrickx, Christophe 1.5 (1324) 48
18 Fourmois, Gaspard 1.0 (0) 58 0-1ff Le Van, Ky 4.0 (1612) 28
19 Degrave, Jonathan 1.5 (1456) 44 1ff-0 Van Campenhoudt, Theo 3.0 (1201) 52
20 Defays, Alain 1.0 (1317) 49 ½-½ Teichner, Roberto 3.5 (0) 55
21 Bassee, Jean-Pierre 1.0 (1141) 53 0-1 Sluiter, David 1.0 (0) 57
  Altinkaya, Mutlu 0.0 (1133) 54 0 Absent      
  Atanasiu, Nicolae 2.0 (1832) 12 0 Absent      
  Bultijnck, Kristoff 1.0 (1550) 33 0 Absent      
  Cousin, Emmanuel 1.0 (1803) 14 0 Absent      
  D'Haijere, Arnaud 3.5 (1977) 7 0 Absent      
