Brussels Fide Blitz Eddy Mattheys 2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
Classement après la ronde 11 | |||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | Titre | Nom du Club | Part. | Pts | Perf |
1 | Hoffmeister Frank | 81558 | 24610275 | 2154 | 2191 | Europchess | 11 | 8.5 | 2244 | ||
2 | Maerevoet Sim | 10832 | 241725 | 2118 | 2080 | Hoboken | 11 | 8.5 | 2302 | ||
3 | Henris Luc | 59625 | 200980 | 2170 | 2189 | FM | CREB Bruxelles | 11 | 8.0 | 2237 | |
4 | Real Thibault | 66249 | 205559 | 2195 | 2078 | CREC Charleroi | 11 | 7.5 | 2135 | ||
5 | Draidi Ahmed | 67032 | 208612 | 2025 | 2031 | Anderlecht | 11 | 7.5 | 2100 | ||
6 | Tomov Georgi | 12054 | 2908964 | 2258 | 2268 | FM | Europchess | 11 | 7.5 | 2146 | |
7 | Rusev Rosen Yordanov | 17715 | 2904187 | 2363 | 2342 | FM | Europchess | 11 | 7.5 | 2168 | |
8 | De Villers Mourad | 74365 | 203475 | 2160 | 2096 | Boitsfort | 11 | 7.5 | 2046 | ||
9 | Huynh Laurent | 10726 | 238430 | 2025 | 1991 | CREB Bruxelles | 11 | 7.0 | 2066 | ||
10 | Tannemaat Stephane | 72516 | 207616 | 1974 | 2042 | Brussels Chess Club | 11 | 7.0 | 1989 | ||
11 | Mueller Martin | 50293 | 4649974 | 2024 | 2052 | Europchess | 11 | 6.5 | 2089 | ||
12 | Grodent Gerald | 40924 | 204633 | 2058 | 2068 | Brussels Chess Club | 11 | 6.5 | 1993 | ||
13 | Venet David | 12169 | 240168 | 2082 | 2018 | Brussels Chess Club | 11 | 6.5 | 1963 | ||
14 | Kuijpers Domien | 71820 | 225070 | 1832 | 1784 | Eisden | 11 | 6.5 | 2031 | ||
15 | Hautot Stephane | 91308 | 202282 | 2369 | 2379 | IM | Wirtzfeld | 11 | 6.0 | 2105 | |
16 | Kolp Theo | 50003 | 233749 | 1909 | 1887 | Brussels Chess Club | 11 | 6.0 | 1943 | ||
17 | Atanasiu Nicolae | 24856 | 262420 | 1870 | 1891 | Le Pantin | 11 | 6.0 | 1930 | ||
18 | Cornil Etienne | 35556 | 201898 | 1953 | 1909 | CREB Bruxelles | 11 | 6.0 | 1843 | ||
19 | Alota Valentin | 80781 | 250708 | 1794 | 1814 | Brussels Chess Club | 11 | 6.0 | 1881 | ||
20 | Butzen Robin | 13707 | 244392 | 1759 | 1809 | Hoboken | 11 | 6.0 | 1896 | ||
21 | Reghabi Gholami Jahangir | 14805 | 246468 | 1723 | 1592 | Le Pantin | 11 | 6.0 | 1691 | ||
22 | Parreira Luis Miguel | 12300 | 1903071 | 1859 | 1836 | Europchess | 11 | 5.5 | 1853 | ||
23 | Lombart Philippe | 41831 | 202789 | 1869 | 1872 | Epicure | 11 | 5.5 | 1861 | ||
24 | Vanhamme Patrick | 93891 | 205192 | 1844 | 1888 | Brussels Chess Club | 11 | 5.5 | 1744 | ||
25 | Ranucci Marcello | 12821 | 856657 | 1736 | 1800 | Europchess | 11 | 5.5 | 1732 | ||
26 | Peyrebrune Julien | 16660 | 253448 | 0 | 1481 | Europchess | 11 | 5.5 | 1778 | ||
27 | Peeters Simonne | 75671 | 207420 | 1697 | 1641 | Woluwé | 11 | 5.5 | 1728 | ||
28 | Iolis Oleg | 87921 | 204684 | 2122 | 2101 | Brussels Chess Club | 8 | 5.0 | 2077 | ||
29 | Bertram Johannes | 60503 | 24630985 | 1918 | 1897 | Europchess | 11 | 5.0 | 1746 | ||
30 | Van Der Plas Gert | 13235 | 242233 | 1773 | 1646 | Mechelen | 11 | 5.0 | 1725 | ||
31 | Gormez Maurice | 85804 | 245593 | 1687 | 1673 | Brussels Chess Club | 11 | 5.0 | 1759 | ||
32 | Rittelmeyer Yann-Sven | 60676 | 26016702 | 1733 | 1716 | Brussels Chess Club | 11 | 5.0 | 1710 | ||
33 | Sofia Tommaso | 13408 | 250619 | 1429 | 1634 | Le Pantin | 11 | 5.0 | 1656 | ||
34 | Akhayan Ruben | 61981 | 204439 | 2283 | 2193 | FM | CREB Bruxelles | 7 | 4.5 | 2103 | |
35 | Willen Ronny | 95001 | 207470 | 1797 | 1768 | Eisden | 11 | 4.5 | 1748 | ||
36 | Sohet Cedric | 60468 | 228206 | 1736 | 1774 | Anderlecht | 11 | 4.5 | 1668 | ||
37 | Cornet Luc | 8419 | 205494 | 1769 | 1868 | Eisden | 11 | 4.5 | 1542 | ||
38 | Lhoir Thierry | 83879 | 218529 | 1632 | 1561 | CREB Bruxelles | 11 | 4.5 | 1561 | ||
39 | Defays Alain | 95907 | 246662 | 1296 | 1321 | Brussels Chess Club | 11 | 4.5 | 1449 | ||
40 | Boujmil Said | 61735 | 243639 | 1705 | 1767 | Brussels Chess Club | 11 | 4.0 | 1666 | ||
41 | Castiau Julien | 55549 | 213390 | 1501 | 1611 | Fous Diogène | 11 | 4.0 | 1544 | ||
42 | Lemmens Pierre | 19313 | 218359 | 1530 | 1591 | Brussels Chess Club | 11 | 4.0 | 1489 | ||
43 | Geerinckx Bernard | 94901 | 204056 | 1521 | 1506 | Woluwé | 10 | 4.0 | 1302 | ||
44 | Desadeleer Geoffrey | 16626 | 254460 | 1159 | 1373 | Brussels Chess Club | 11 | 3.5 | 1337 | ||
45 | Heyndrickx Christophe | 60697 | 231045 | 1193 | 1496 | Brussels Chess Club | 11 | 3.5 | 1332 | ||
46 | Dedopoulou Angeliki | 18838 | 0 | 0 | 0 | Europchess | 11 | 3.5 | 1095 | ||
47 | Souweine Edwige | 15676 | 249793 | 1150 | 1016 | Anderlecht | 11 | 3.5 | 1053 | ||
48 | Micciche Ruben | 14274 | 246115 | 1533 | 1345 | CREB Bruxelles | 7 | 3.0 | 1672 | ||
49 | Bleiberg Gregory | 18909 | 0 | 0 | 0 | Brussels Chess Club | 10 | 2.0 | 834 | ||
50 | Bassee Jean-Pierre | 18877 | 0 | 0 | 0 | Brussels Chess Club | 10 | 1.5 | 749 | ||
Haut de page |
Résultats | |||||||||
Ronde 1 (18/12/2017) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hautot Stephane | 1 | (2379) | 6.0 | 1-0 | Butzen Robin | 26 | (1809) | 6.0 |
2 | Ranucci Marcello | 27 | (1800) | 5.5 | ½-½ | Rusev Rosen Yordanov | 2 | (2342) | 7.5 |
3 | Tomov Georgi | 3 | (2268) | 7.5 | 1-0 | Kuijpers Domien | 28 | (1784) | 6.5 |
4 | Sohet Cedric | 29 | (1774) | 4.5 | 0-1 | Akhayan Ruben | 4 | (2193) | 4.5 |
5 | Hoffmeister Frank | 5 | (2191) | 8.5 | 1-0 | Willen Ronny | 30 | (1768) | 4.5 |
6 | Boujmil Said | 31 | (1767) | 4.0 | 0-1 | Henris Luc | 6 | (2189) | 8.0 |
7 | Iolis Oleg | 7 | (2101) | 5.0 | 1-0 | Rittelmeyer Yann-Sven | 32 | (1716) | 5.0 |
8 | Gormez Maurice | 33 | (1673) | 5.0 | 1-0 | De Villers Mourad | 8 | (2096) | 7.5 |
9 | Maerevoet Sim | 9 | (2080) | 8.5 | 1-0 | Van Der Plas Gert | 34 | (1646) | 5.0 |
10 | Peeters Simonne | 35 | (1641) | 5.5 | 0-1 | Real Thibault | 10 | (2078) | 7.5 |
11 | Grodent Gerald | 11 | (2068) | 6.5 | 1-0 | Sofia Tommaso | 36 | (1634) | 5.0 |
12 | Castiau Julien | 37 | (1611) | 4.0 | 0-1 | Mueller Martin | 12 | (2052) | 6.5 |
13 | Tannemaat Stephane | 13 | (2042) | 7.0 | 1-0 | Reghabi Gholami Jahangir | 38 | (1592) | 6.0 |
14 | Lemmens Pierre | 39 | (1591) | 4.0 | 0-1 | Draidi Ahmed | 14 | (2031) | 7.5 |
15 | Venet David | 15 | (2018) | 6.5 | 1-0 | Lhoir Thierry | 40 | (1561) | 4.5 |
16 | Geerinckx Bernard | 41 | (1506) | 4.0 | 0-1 | Huynh Laurent | 16 | (1991) | 7.0 |
17 | Cornil Etienne | 17 | (1909) | 6.0 | 1-0 | Heyndrickx Christophe | 42 | (1496) | 3.5 |
18 | Peyrebrune Julien | 43 | (1481) | 5.5 | 1-0 | Bertram Johannes | 18 | (1897) | 5.0 |
19 | Atanasiu Nicolae | 19 | (1891) | 6.0 | 1-0 | Desadeleer Geoffrey | 44 | (1373) | 3.5 |
20 | Micciche Ruben | 45 | (1345) | 3.0 | ½-½ | Vanhamme Patrick | 20 | (1888) | 5.5 |
21 | Kolp Theo | 21 | (1887) | 6.0 | 1-0 | Defays Alain | 46 | (1321) | 4.5 |
22 | Souweine Edwige | 47 | (1016) | 3.5 | 0-1 | Lombart Philippe | 22 | (1872) | 5.5 |
23 | Cornet Luc | 23 | (1868) | 4.5 | 1-0 | Bleiberg Gregory | 48 | (0) | 2.0 |
24 | Bassee Jean-Pierre | 49 | (0) | 1.5 | 0-1 | Parreira Luis Miguel | 24 | (1836) | 5.5 |
25 | Alota Valentin | 25 | (1814) | 6.0 | 1-0 | Dedopoulou Angeliki | 50 | (0) | 3.5 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 2 (18/12/2017) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | Draidi Ahmed | 14 | (2031) | 7.5 | 0-1 | Hautot Stephane | 1 | (2379) | 6.0 |
2 | Venet David | 15 | (2018) | 6.5 | 1-0 | Tomov Georgi | 3 | (2268) | 7.5 |
3 | Akhayan Ruben | 4 | (2193) | 4.5 | 1-0 | Cornil Etienne | 17 | (1909) | 6.0 |
4 | Huynh Laurent | 16 | (1991) | 7.0 | 1-0 | Hoffmeister Frank | 5 | (2191) | 8.5 |
5 | Henris Luc | 6 | (2189) | 8.0 | 1-0 | Atanasiu Nicolae | 19 | (1891) | 6.0 |
6 | Kolp Theo | 21 | (1887) | 6.0 | 0-1 | Iolis Oleg | 7 | (2101) | 5.0 |
7 | Lombart Philippe | 22 | (1872) | 5.5 | 0-1 | Maerevoet Sim | 9 | (2080) | 8.5 |
8 | Real Thibault | 10 | (2078) | 7.5 | 1-0 | Cornet Luc | 23 | (1868) | 4.5 |
9 | Parreira Luis Miguel | 24 | (1836) | 5.5 | 0-1 | Grodent Gerald | 11 | (2068) | 6.5 |
10 | Mueller Martin | 12 | (2052) | 6.5 | 1-0 | Alota Valentin | 25 | (1814) | 6.0 |
11 | Gormez Maurice | 33 | (1673) | 5.0 | 1-0 | Tannemaat Stephane | 13 | (2042) | 7.0 |
12 | Rusev Rosen Yordanov | 2 | (2342) | 7.5 | 1-0 | Peyrebrune Julien | 43 | (1481) | 5.5 |
13 | Vanhamme Patrick | 20 | (1888) | 5.5 | 1-0 | Ranucci Marcello | 27 | (1800) | 5.5 |
14 | De Villers Mourad | 8 | (2096) | 7.5 | 1-0 | Micciche Ruben | 45 | (1345) | 3.0 |
15 | Bertram Johannes | 18 | (1897) | 5.0 | 1-0 | Reghabi Gholami Jahangir | 38 | (1592) | 6.0 |
16 | Butzen Robin | 26 | (1809) | 6.0 | 1-0 | Lemmens Pierre | 39 | (1591) | 4.0 |
17 | Kuijpers Domien | 28 | (1784) | 6.5 | 1-0 | Lhoir Thierry | 40 | (1561) | 4.5 |
18 | Heyndrickx Christophe | 42 | (1496) | 3.5 | 0-1 | Sohet Cedric | 29 | (1774) | 4.5 |
19 | Willen Ronny | 30 | (1768) | 4.5 | 1-0 | Geerinckx Bernard | 41 | (1506) | 4.0 |
20 | Desadeleer Geoffrey | 44 | (1373) | 3.5 | 0-1 | Boujmil Said | 31 | (1767) | 4.0 |
21 | Rittelmeyer Yann-Sven | 32 | (1716) | 5.0 | 1-0 | Defays Alain | 46 | (1321) | 4.5 |
22 | Van Der Plas Gert | 34 | (1646) | 5.0 | 1-0 | Souweine Edwige | 47 | (1016) | 3.5 |
23 | Bleiberg Gregory | 48 | (0) | 2.0 | 0-1 | Peeters Simonne | 35 | (1641) | 5.5 |
24 | Sofia Tommaso | 36 | (1634) | 5.0 | 1-0 | Bassee Jean-Pierre | 49 | (0) | 1.5 |
25 | Dedopoulou Angeliki | 50 | (0) | 3.5 | 0-1 | Castiau Julien | 37 | (1611) | 4.0 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 3 (18/12/2017) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | Hautot Stephane | 1 | (2379) | 6.0 | 1-0 | Real Thibault | 10 | (2078) | 7.5 |
2 | Grodent Gerald | 11 | (2068) | 6.5 | ½-½ | Akhayan Ruben | 4 | (2193) | 4.5 |
3 | Mueller Martin | 12 | (2052) | 6.5 | 0-1 | Henris Luc | 6 | (2189) | 8.0 |
4 | Iolis Oleg | 7 | (2101) | 5.0 | 1-0 | Venet David | 15 | (2018) | 6.5 |
5 | Maerevoet Sim | 9 | (2080) | 8.5 | 1-0 | Huynh Laurent | 16 | (1991) | 7.0 |
6 | Vanhamme Patrick | 20 | (1888) | 5.5 | 1-0 | Gormez Maurice | 33 | (1673) | 5.0 |
7 | Tomov Georgi | 3 | (2268) | 7.5 | 0-1 | Rusev Rosen Yordanov | 2 | (2342) | 7.5 |
8 | Hoffmeister Frank | 5 | (2191) | 8.5 | 1-0 | Butzen Robin | 26 | (1809) | 6.0 |
9 | Alota Valentin | 25 | (1814) | 6.0 | 0-1 | De Villers Mourad | 8 | (2096) | 7.5 |
10 | Tannemaat Stephane | 13 | (2042) | 7.0 | 0-1 | Kuijpers Domien | 28 | (1784) | 6.5 |
11 | Sohet Cedric | 29 | (1774) | 4.5 | 0-1 | Draidi Ahmed | 14 | (2031) | 7.5 |
12 | Cornil Etienne | 17 | (1909) | 6.0 | 1-0 | Willen Ronny | 30 | (1768) | 4.5 |
13 | Boujmil Said | 31 | (1767) | 4.0 | 0-1 | Bertram Johannes | 18 | (1897) | 5.0 |
14 | Atanasiu Nicolae | 19 | (1891) | 6.0 | 1-0 | Rittelmeyer Yann-Sven | 32 | (1716) | 5.0 |
15 | Peeters Simonne | 35 | (1641) | 5.5 | 0-1 | Kolp Theo | 21 | (1887) | 6.0 |
16 | Castiau Julien | 37 | (1611) | 4.0 | 0-1 | Lombart Philippe | 22 | (1872) | 5.5 |
17 | Cornet Luc | 23 | (1868) | 4.5 | 0-1 | Van Der Plas Gert | 34 | (1646) | 5.0 |
18 | Peyrebrune Julien | 43 | (1481) | 5.5 | 0-1 | Parreira Luis Miguel | 24 | (1836) | 5.5 |
19 | Micciche Ruben | 45 | (1345) | 3.0 | 1-0 | Sofia Tommaso | 36 | (1634) | 5.0 |
20 | Reghabi Gholami Jahangir | 38 | (1592) | 6.0 | 0-1 | Ranucci Marcello | 27 | (1800) | 5.5 |
21 | Defays Alain | 46 | (1321) | 4.5 | 1-0 | Lemmens Pierre | 39 | (1591) | 4.0 |
22 | Lhoir Thierry | 40 | (1561) | 4.5 | 1-0 | Bleiberg Gregory | 48 | (0) | 2.0 |
23 | Geerinckx Bernard | 41 | (1506) | 4.0 | 1-0 | Dedopoulou Angeliki | 50 | (0) | 3.5 |
24 | Souweine Edwige | 47 | (1016) | 3.5 | 0-1 | Heyndrickx Christophe | 42 | (1496) | 3.5 |
25 | Bassee Jean-Pierre | 49 | (0) | 1.5 | 0-1 | Desadeleer Geoffrey | 44 | (1373) | 3.5 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 4 (18/12/2017) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | Iolis Oleg | 7 | (2101) | 5.0 | 0-1 | Hautot Stephane | 1 | (2379) | 6.0 |
2 | Henris Luc | 6 | (2189) | 8.0 | ½-½ | Maerevoet Sim | 9 | (2080) | 8.5 |
3 | Rusev Rosen Yordanov | 2 | (2342) | 7.5 | 0-1 | Grodent Gerald | 11 | (2068) | 6.5 |
4 | Akhayan Ruben | 4 | (2193) | 4.5 | 1-0 | Vanhamme Patrick | 20 | (1888) | 5.5 |
5 | Bertram Johannes | 18 | (1897) | 5.0 | 0-1 | Hoffmeister Frank | 5 | (2191) | 8.5 |
6 | De Villers Mourad | 8 | (2096) | 7.5 | 0-1 | Atanasiu Nicolae | 19 | (1891) | 6.0 |
7 | Real Thibault | 10 | (2078) | 7.5 | 0-1 | Kolp Theo | 21 | (1887) | 6.0 |
8 | Lombart Philippe | 22 | (1872) | 5.5 | 0-1 | Mueller Martin | 12 | (2052) | 6.5 |
9 | Draidi Ahmed | 14 | (2031) | 7.5 | 0-1 | Parreira Luis Miguel | 24 | (1836) | 5.5 |
10 | Kuijpers Domien | 28 | (1784) | 6.5 | ½-½ | Venet David | 15 | (2018) | 6.5 |
11 | Huynh Laurent | 16 | (1991) | 7.0 | 1-0 | Gormez Maurice | 33 | (1673) | 5.0 |
12 | Van Der Plas Gert | 34 | (1646) | 5.0 | 1-0 | Cornil Etienne | 17 | (1909) | 6.0 |
13 | Ranucci Marcello | 27 | (1800) | 5.5 | 0-1 | Micciche Ruben | 45 | (1345) | 3.0 |
14 | Peeters Simonne | 35 | (1641) | 5.5 | 0-1 | Tomov Georgi | 3 | (2268) | 7.5 |
15 | Sofia Tommaso | 36 | (1634) | 5.0 | 0-1 | Tannemaat Stephane | 13 | (2042) | 7.0 |
16 | Castiau Julien | 37 | (1611) | 4.0 | 1-0 | Cornet Luc | 23 | (1868) | 4.5 |
17 | Lhoir Thierry | 40 | (1561) | 4.5 | ½-½ | Alota Valentin | 25 | (1814) | 6.0 |
18 | Butzen Robin | 26 | (1809) | 6.0 | 1-0 | Geerinckx Bernard | 41 | (1506) | 4.0 |
19 | Defays Alain | 46 | (1321) | 4.5 | ½-½ | Sohet Cedric | 29 | (1774) | 4.5 |
20 | Willen Ronny | 30 | (1768) | 4.5 | 1-0 | Peyrebrune Julien | 43 | (1481) | 5.5 |
21 | Heyndrickx Christophe | 42 | (1496) | 3.5 | 0-1 | Boujmil Said | 31 | (1767) | 4.0 |
22 | Rittelmeyer Yann-Sven | 32 | (1716) | 5.0 | 1-0 | Bassee Jean-Pierre | 49 | (0) | 1.5 |
23 | Reghabi Gholami Jahangir | 38 | (1592) | 6.0 | 1-0 | Souweine Edwige | 47 | (1016) | 3.5 |
24 | Lemmens Pierre | 39 | (1591) | 4.0 | 1-0 | Bleiberg Gregory | 48 | (0) | 2.0 |
25 | Desadeleer Geoffrey | 44 | (1373) | 3.5 | 1-0 | Dedopoulou Angeliki | 50 | (0) | 3.5 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 5 (18/12/2017) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | Hautot Stephane | 1 | (2379) | 6.0 | 1-0 | Akhayan Ruben | 4 | (2193) | 4.5 |
2 | Grodent Gerald | 11 | (2068) | 6.5 | 0-1 | Henris Luc | 6 | (2189) | 8.0 |
3 | Maerevoet Sim | 9 | (2080) | 8.5 | 0-1 | Hoffmeister Frank | 5 | (2191) | 8.5 |
4 | Atanasiu Nicolae | 19 | (1891) | 6.0 | 0-1 | Iolis Oleg | 7 | (2101) | 5.0 |
5 | Mueller Martin | 12 | (2052) | 6.5 | 1-0 | Van Der Plas Gert | 34 | (1646) | 5.0 |
6 | Kolp Theo | 21 | (1887) | 6.0 | ½-½ | Huynh Laurent | 16 | (1991) | 7.0 |
7 | Parreira Luis Miguel | 24 | (1836) | 5.5 | 0-1 | Rusev Rosen Yordanov | 2 | (2342) | 7.5 |
8 | Venet David | 15 | (2018) | 6.5 | ½-½ | Micciche Ruben | 45 | (1345) | 3.0 |
9 | Vanhamme Patrick | 20 | (1888) | 5.5 | 0-1 | Kuijpers Domien | 28 | (1784) | 6.5 |
10 | Tomov Georgi | 3 | (2268) | 7.5 | 1-0 | Lombart Philippe | 22 | (1872) | 5.5 |
11 | Butzen Robin | 26 | (1809) | 6.0 | 0-1 | De Villers Mourad | 8 | (2096) | 7.5 |
12 | Willen Ronny | 30 | (1768) | 4.5 | 0-1 | Real Thibault | 10 | (2078) | 7.5 |
13 | Tannemaat Stephane | 13 | (2042) | 7.0 | 1-0 | Rittelmeyer Yann-Sven | 32 | (1716) | 5.0 |
14 | Boujmil Said | 31 | (1767) | 4.0 | 0-1 | Draidi Ahmed | 14 | (2031) | 7.5 |
15 | Cornil Etienne | 17 | (1909) | 6.0 | 1-0 | Desadeleer Geoffrey | 44 | (1373) | 3.5 |
16 | Gormez Maurice | 33 | (1673) | 5.0 | 0-1 | Bertram Johannes | 18 | (1897) | 5.0 |
17 | Alota Valentin | 25 | (1814) | 6.0 | 1-0 | Castiau Julien | 37 | (1611) | 4.0 |
18 | Ranucci Marcello | 27 | (1800) | 5.5 | 1-0 | Defays Alain | 46 | (1321) | 4.5 |
19 | Sohet Cedric | 29 | (1774) | 4.5 | 1-0 | Lhoir Thierry | 40 | (1561) | 4.5 |
20 | Cornet Luc | 23 | (1868) | 4.5 | 0-1 | Lemmens Pierre | 39 | (1591) | 4.0 |
21 | Geerinckx Bernard | 41 | (1506) | 4.0 | 0-1 | Peeters Simonne | 35 | (1641) | 5.5 |
22 | Heyndrickx Christophe | 42 | (1496) | 3.5 | 0-1 | Sofia Tommaso | 36 | (1634) | 5.0 |
23 | Peyrebrune Julien | 43 | (1481) | 5.5 | 1-0 | Reghabi Gholami Jahangir | 38 | (1592) | 6.0 |
24 | Dedopoulou Angeliki | 50 | (0) | 3.5 | 1-0 | Souweine Edwige | 47 | (1016) | 3.5 |
25 | Bleiberg Gregory | 48 | (0) | 2.0 | 1-0 | Bassee Jean-Pierre | 49 | (0) | 1.5 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 6 (18/12/2017) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | Henris Luc | 6 | (2189) | 8.0 | 1-0 | Hautot Stephane | 1 | (2379) | 6.0 |
2 | Hoffmeister Frank | 5 | (2191) | 8.5 | 1-0 | Iolis Oleg | 7 | (2101) | 5.0 |
3 | Huynh Laurent | 16 | (1991) | 7.0 | 0-1 | Mueller Martin | 12 | (2052) | 6.5 |
4 | Rusev Rosen Yordanov | 2 | (2342) | 7.5 | 0-1 | Maerevoet Sim | 9 | (2080) | 8.5 |
5 | Akhayan Ruben | 4 | (2193) | 4.5 | 1-0 | Kolp Theo | 21 | (1887) | 6.0 |
6 | Kuijpers Domien | 28 | (1784) | 6.5 | 1-0 | Grodent Gerald | 11 | (2068) | 6.5 |
7 | Bertram Johannes | 18 | (1897) | 5.0 | 0-1 | Tomov Georgi | 3 | (2268) | 7.5 |
8 | De Villers Mourad | 8 | (2096) | 7.5 | 1-0 | Cornil Etienne | 17 | (1909) | 6.0 |
9 | Real Thibault | 10 | (2078) | 7.5 | 1-0 | Atanasiu Nicolae | 19 | (1891) | 6.0 |
10 | Parreira Luis Miguel | 24 | (1836) | 5.5 | 0-1 | Tannemaat Stephane | 13 | (2042) | 7.0 |
11 | Micciche Ruben | 45 | (1345) | 3.0 | 0-1 | Draidi Ahmed | 14 | (2031) | 7.5 |
12 | Van Der Plas Gert | 34 | (1646) | 5.0 | 0-1 | Venet David | 15 | (2018) | 6.5 |
13 | Sohet Cedric | 29 | (1774) | 4.5 | 1-0 | Vanhamme Patrick | 20 | (1888) | 5.5 |
14 | Alota Valentin | 25 | (1814) | 6.0 | 1-0 | Ranucci Marcello | 27 | (1800) | 5.5 |
15 | Lombart Philippe | 22 | (1872) | 5.5 | ½-½ | Peeters Simonne | 35 | (1641) | 5.5 |
16 | Sofia Tommaso | 36 | (1634) | 5.0 | 0-1 | Butzen Robin | 26 | (1809) | 6.0 |
17 | Castiau Julien | 37 | (1611) | 4.0 | 0-1 | Willen Ronny | 30 | (1768) | 4.5 |
18 | Lemmens Pierre | 39 | (1591) | 4.0 | 0-1 | Boujmil Said | 31 | (1767) | 4.0 |
19 | Rittelmeyer Yann-Sven | 32 | (1716) | 5.0 | 1-0 | Peyrebrune Julien | 43 | (1481) | 5.5 |
20 | Desadeleer Geoffrey | 44 | (1373) | 3.5 | 0-1 | Gormez Maurice | 33 | (1673) | 5.0 |
21 | Lhoir Thierry | 40 | (1561) | 4.5 | 1-0 | Defays Alain | 46 | (1321) | 4.5 |
22 | Dedopoulou Angeliki | 50 | (0) | 3.5 | ½-½ | Cornet Luc | 23 | (1868) | 4.5 |
23 | Reghabi Gholami Jahangir | 38 | (1592) | 6.0 | 1-0 | Geerinckx Bernard | 41 | (1506) | 4.0 |
24 | Bassee Jean-Pierre | 49 | (0) | 1.5 | ½-½ | Heyndrickx Christophe | 42 | (1496) | 3.5 |
25 | Souweine Edwige | 47 | (1016) | 3.5 | 1-0 | Bleiberg Gregory | 48 | (0) | 2.0 |
Haut de page | |||||||||
Ronde 7 (18/12/2017) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | Hoffmeister Frank | 5 | (2191) | 8.5 | ½-½ | Henris Luc | 6 | (2189) | 8.0 |
2 | Hautot Stephane | 1 | (2379) | 6.0 | 1-0 | Mueller Martin | 12 | (2052) | 6.5 |
3 | Maerevoet Sim | 9 | (2080) | 8.5 | 1-0 | Akhayan Ruben | 4 | (2193) | 4.5 |
4 | Iolis Oleg | 7 | (2101) | 5.0 | 1-0 | Kuijpers Domien | 28 | (1784) | 6.5 |
5 | Tomov Georgi | 3 | (2268) | 7.5 | 1-0 | Tannemaat Stephane | 13 | (2042) | 7.0 |
6 | Draidi Ahmed | 14 | (2031) | 7.5 | 1-0 | De Villers Mourad | 8 | (2096) | 7.5 |
7 | Venet David | 15 | (2018) | 6.5 | 0-1 | Real Thibault | 10 | (2078) | 7.5 |
8 | Kolp Theo | 21 | (1887) | 6.0 | 0-1 | Rusev Rosen Yordanov | 2 | (2342) | 7.5 |
9 | Grodent Gerald | 11 | (2068) | 6.5 | 1-0 | Alota Valentin | 25 | (1814) | 6.0 |
10 | Huynh Laurent | 16 | (1991) | 7.0 | 1-0 | Sohet Cedric | 29 | (1774) | 4.5 |
11 | Cornil Etienne | 17 | (1909) | 6.0 | 1-0 | Rittelmeyer Yann-Sven | 32 | (1716) | 5.0 |
12 | Willen Ronny | 30 | (1768) | 4.5 | 1-0 | Bertram Johannes | 18 | (1897) | 5.0 |
13 | Atanasiu Nicolae | 19 | (1891) | 6.0 | 1-0 | Van Der Plas Gert | 34 | (1646) | 5.0 |
14 | Boujmil Said | 31 | (1767) | 4.0 | 1-0 | Parreira Luis Miguel | 24 | (1836) | 5.5 |
15 | Butzen Robin | 26 | (1809) | 6.0 | 1-0 | Micciche Ruben | 45 | (1345) | 3.0 |
16 | Gormez Maurice | 33 | (1673) | 5.0 | 0-1 | Lombart Philippe | 22 | (1872) | 5.5 |
17 | Peeters Simonne | 35 | (1641) | 5.5 | ½-½ | Vanhamme Patrick | 20 | (1888) | 5.5 |
18 | Ranucci Marcello | 27 | (1800) | 5.5 | 1-0 | Lhoir Thierry | 40 | (1561) | 4.5 |
19 | Lemmens Pierre | 39 | (1591) | 4.0 | 0-1 | Sofia Tommaso | 36 | (1634) | 5.0 |
20 | Peyrebrune Julien | 43 | (1481) | 5.5 | 1-0 | Castiau Julien | 37 | (1611) | 4.0 |
21 | Desadeleer Geoffrey | 44 | (1373) | 3.5 | 0-1 | Reghabi Gholami Jahangir | 38 | (1592) | 6.0 |
