SwarLogo Brussels Belgian Blitz 2018 SwarLogo
244
Organisateur: Brussels Chess Club
Arbitre(s): Jassem
Tournoi: Suisse Blitz
Cadence: 5 min. avec incr. 3"
Dates: du 12/02/2018 au 12/02/2018
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
Classement final
Cl. Aff. Nom Prénom Pays Mat MatFide Elo Fide Nom du Club Part. Pts Perf
1 Real Thibault bel 66249 205559 2200 2096 CREC Charleroi 11 10.0 2282
2 Draidi Ahmed bel 67032 208612 2019 2057 Anderlecht 11 8.5 2141
3 Atanasiu Nicolae bel 24856 262420 1842 1905 Le Pantin 11 8.0 2017
4 Duringer Valentin fra 13384 26045222 2010 1890 Brussels Chess Club 11 7.5 1961
5 Tannemaat Stephane bel 72516 207616 1977 2036 Brussels Chess Club 11 7.5 2002
6 De Villers Mourad bel 74365 203475 2142 2091 Boitsfort 9 7.0 2137
7 Grodent Gerald bel 40924 204633 2051 2053 Brussels Chess Club 11 7.0 1962
8 Sohet Cedric bel 60468 228206 1785 1747 Anderlecht 11 7.0 1781
9 Lanoye Regis bel 57312 208795 1990 2015 Anderlecht 10 6.5 1807
10 Thierens Christian bel 49425 209007 1937 1853 Brussels Chess Club 11 6.5 1832
11 Kolp Theo bel 50003 233749 1925 1904 Brussels Chess Club 11 6.5 1847
12 Brion Sophie bel 66575 206300 1887 1942 Anderlecht 11 6.5 1945
13 Parreira Luis Miguel por 12300 1903071 1849 1797 Europchess 11 6.5 1880
14 Brion Philippe bel 74888 206172 1833 1818 Anderlecht 11 6.5 1784
15 Boshra Abanoub bel 16554 253944 1530 1583 Le Pantin 11 6.5 1902
16 D'Hayere Arnaud bel 75701 209880 1919 1847 Brussels Chess Club 11 6.0 1825
17 Schick Jonathan bel 50297 231703 1784 1780 Borgerhout 10 6.0 1551
18 Palazoski Elvir bel 14766 246972 1684 1568 Le Pantin 11 6.0 1651
19 Roblet Fabrice bel 71013 220299 1636 1604 Anderlecht 11 6.0 1699
20 Van De Craen Piet bel 7013 221708 1530 1619 Brussels Chess Club 11 6.0 1792
21 Samray Thomas bel 89681 263656 1986 1980 Anderlecht 11 5.5 1658
22 Pleysier Simon bel 14768 246999 1980 1865 Le Pantin 11 5.5 1793
23 Rittelmeyer Yann-Sven fra 60676 26016702 1717 1713 Brussels Chess Club 11 5.5 1690
24 Burnay Gerard bel 92452 204463 1674 1665 Excelsior 11 5.5 1665
25 Peeters Simonne bel 75671 207420 1620 1663 Woluwé 11 5.5 1627
26 Degraeve Ruben bel 13987 243159 1521 1651 Brussels Chess Club 11 5.5 1607
27 N Mondele Mathieu bel 75736 0 1793 0 Brussels Chess Club 8 5.0 1530
28 Ranucci Marcello ita 12821 856657 1763 1783 Europchess 10 5.0 1752
29 Thierens Francois bel 89044 253162 1559 1667 Brussels Chess Club 11 5.0 1498
30 Castiau Julien bel 55549 213390 1549 1589 Fous Diogène 11 5.0 1495
31 Licandro Federico ita 17014 2866477 1474 1462 Brussels Chess Club 11 5.0 1456
32 Boshra Sosanna bel 16981 255203 1301 1266 Le Pantin 11 4.5 1397
33 Altinkaya Mutlu bel 66991 240648 1150 0 Anderlecht 11 4.5 1222
34 N Goldenberg Lionel bel 0 0 0 0 11 4.5 1337
35 Murasso Marcello bel 18980 0 0 0 Brussels Chess Club 10 4.5 1107
36 N Moheeb Maha bel 0 0 0 0 11 4.5 920
37 Geerinckx Bernard bel 94901 204056 1481 1452 Woluwé 11 4.0 1384
38 Cirlig Carmen Cristina bel 17011 255149 0 1471 Le Pantin 11 4.0 1304
39 Sofia Tommaso bel 13408 250619 1425 1637 Le Pantin 11 4.0 1387
40 N Parreira Joao bel 0 0 0 0 11 4.0 1184
41 Souweine Edwige bel 15676 249793 1150 1033 Anderlecht 10 3.5 986
42 Desadeleer Geoffrey bel 16626 254460 1166 1358 Brussels Chess Club 10 3.0 926
43 Bleiberg Gregory bel 18909 257869 0 0 Brussels Chess Club 11 3.0 865
44 N Zaoui Abdenasser bel 15629 250660 0 1569 Le Pantin 4 2.0 1557
45 Heyndrickx Christophe bel 60697 231045 1182 1458 Brussels Chess Club 8 2.0 937
46 Leermaekers Henry bel 18867 0 0 0 Brussels Chess Club 6 2.0 984
47 N Hujair Adam bel 0 0 0 0 6 2.0 1166
48 Bassee Jean-Pierre bel 18877 257850 0 0 Brussels Chess Club 10 1.0 207
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (12/02/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Points Res. Nom Prénom Rank Points
1 Real Thibault 1 10.0 1-0 Thierens Francois 27 5.0
2 Castiau Julien 28 5.0 0-1 Grodent Gerald 3 7.0
3 Draidi Ahmed 4 8.5 1-0 Van De Craen Piet 29 6.0
4 Boshra Abanoub 30 6.5 ½-½ Duringer Valentin 5 7.5
5 Samray Thomas 7 5.5 0-1 Degraeve Ruben 31 5.5
6 Geerinckx Bernard 32 4.0 0-1 Pleysier Simon 8 5.5
7 Tannemaat Stephane 9 7.5 1-0 Licandro Federico 33 5.0
8 Cirlig Carmen Cristina 34 4.0 0-1 Thierens Christian 10 6.5
9 Kolp Theo 11 6.5 1-0 Sofia Tommaso 35 4.0
10 Boshra Sosanna 36 4.5 0-1 D'Hayere Arnaud 12 6.0
11 Brion Sophie 13 6.5 1-0 Heyndrickx Christophe 37 2.0
12 Desadeleer Geoffrey 38 3.0 0-1 Parreira Luis Miguel 14 6.5
13 Atanasiu Nicolae 15 8.0 1-0 Altinkaya Mutlu 39 4.5
14 Souweine Edwige 40 3.5 0-1 Brion Philippe 16 6.5
15 Sohet Cedric 18 7.0 1-0 Bassee Jean-Pierre 41 1.0
16 Bleiberg Gregory 42 3.0 0-1 Rittelmeyer Yann-Sven 21 5.5
17 Palazoski Elvir 22 6.0 0-1 Goldenberg Lionel 43 4.5
18 Murasso Marcello 44 4.5 0-1 Burnay Gerard 23 5.5
19 Roblet Fabrice 24 6.0 1-0 Moheeb Maha 45 4.5
20 Parreira Joao 46 4.0 1-0 Peeters Simonne 25 5.5
21 Zaoui Abdenasser 26 2.0 1-0 Leermaekers Henry 47 2.0
  De Villers Mourad 2 7.0 0 Absent    
  Hujair Adam 48 2.0 0 Absent    
  Lanoye Regis 6 6.5 0 Absent    
  Mondele Mathieu 17 5.0 0 Absent    
  Ranucci Marcello 20 5.0 0 Absent    
  Schick Jonathan 19 6.0 0 Absent    
Haut de page
Ronde 2 (12/02/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Points Res. Nom Prénom Rank Points
1 Brion Philippe 16 6.5 ½-½ Real Thibault 1 10.0
2 Grodent Gerald 3 7.0 0-1 Atanasiu Nicolae 15 8.0
3 Rittelmeyer Yann-Sven 21 5.5 0-1 Draidi Ahmed 4 8.5
4 Pleysier Simon 8 5.5 1-0 Sohet Cedric 18 7.0
5 Burnay Gerard 23 5.5 0-1 Tannemaat Stephane 9 7.5
6 Thierens Christian 10 6.5 1-0 Roblet Fabrice 24 6.0
7 Degraeve Ruben 31 5.5 0-1 Kolp Theo 11 6.5
8 D'Hayere Arnaud 12 6.0 1-0 Zaoui Abdenasser 26 2.0
9 Goldenberg Lionel 43 4.5 0-1 Brion Sophie 13 6.5
10 Parreira Luis Miguel 14 6.5 1-0 Parreira Joao 46 4.0
11 Duringer Valentin 5 7.5 0-1 Lanoye Regis 6 6.5
12 Schick Jonathan 19 6.0 0-1 Boshra Abanoub 30 6.5
13 Sofia Tommaso 35 4.0 0-1 Samray Thomas 7 5.5
14 Ranucci Marcello 20 5.0 1-0 Boshra Sosanna 36 4.5
15 Heyndrickx Christophe 37 2.0 0-1 Palazoski Elvir 22 6.0
16 Peeters Simonne 25 5.5 1-0 Desadeleer Geoffrey 38 3.0
17 Thierens Francois 27 5.0 1-0 Souweine Edwige 40 3.5
18 Altinkaya Mutlu 39 4.5 1-0 Castiau Julien 28 5.0
19 Van De Craen Piet 29 6.0 1-0 Bleiberg Gregory 42 3.0
20 Bassee Jean-Pierre 41 1.0 0-1 Geerinckx Bernard 32 4.0
21 Licandro Federico 33 5.0 1-0 Murasso Marcello 44 4.5
22 Moheeb Maha 45 4.5 0-1 Cirlig Carmen Cristina 34 4.0
  Leermaekers Henry 47 2.0 1 Bye    
  De Villers Mourad 2 7.0 0 Absent    
  Hujair Adam 48 2.0 0 Absent    
  Mondele Mathieu 17 5.0 0 Absent    
Haut de page
Ronde 3 (12/02/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Points Res. Nom Prénom Rank Points
1 Draidi Ahmed 4 8.5 1-0 D'Hayere Arnaud 12 6.0
2 Kolp Theo 11 6.5 0-1 Pleysier Simon 8 5.5
3 Tannemaat Stephane 9 7.5 1-0 Parreira Luis Miguel 14 6.5
4 Brion Sophie 13 6.5 1-0 Thierens Christian 10 6.5
5 Atanasiu Nicolae 15 8.0 0-1 Real Thibault 1 10.0
6 Boshra Abanoub 30 6.5 1-0 Brion Philippe 16 6.5
7 Zaoui Abdenasser 26 2.0 0-1 Grodent Gerald 3 7.0
8 Lanoye Regis 6 6.5 0-1 Thierens Francois 27 5.0
9 Samray Thomas 7 5.5 ½-½ Van De Craen Piet 29 6.0
10 Sohet Cedric 18 7.0 1-0 Degraeve Ruben 31 5.5
11 Geerinckx Bernard 32 4.0 0-1 Ranucci Marcello 20 5.0
12 Cirlig Carmen Cristina 34 4.0 0-1 Rittelmeyer Yann-Sven 21 5.5
13 Palazoski Elvir 22 6.0 1-0 Licandro Federico 33 5.0
14 Parreira Joao 46 4.0 0-1 Burnay Gerard 23 5.5
15 Roblet Fabrice 24 6.0 1-0 Altinkaya Mutlu 39 4.5
16 Leermaekers Henry 47 2.0 0-1 Peeters Simonne 25 5.5
17 Duringer Valentin 5 7.5 1-0 Goldenberg Lionel 43 4.5
18 Desadeleer Geoffrey 38 3.0 0-1 De Villers Mourad 2 7.0
19 Souweine Edwige 40 3.5 0-1 Schick Jonathan 19 6.0
20 Castiau Julien 28 5.0 1-0 Bassee Jean-Pierre 41 1.0
21 Bleiberg Gregory 42 3.0 0-1 Sofia Tommaso 35 4.0
22 Boshra Sosanna 36 4.5 1-0 Moheeb Maha 45 4.5
23 Hujair Adam 48 2.0 1-0 Heyndrickx Christophe 37 2.0
  Murasso Marcello 44 4.5 1 Bye    
  Mondele Mathieu 17 5.0 0 Absent    
Haut de page
Ronde 4 (12/02/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Points Res. Nom Prénom Rank Points
1 Tannemaat Stephane 9 7.5 1-0 Draidi Ahmed 4 8.5
2 Pleysier Simon 8 5.5 ½-½ Brion Sophie 13 6.5
3 Real Thibault 1 10.0 ½-½ Boshra Abanoub 30 6.5
4 Grodent Gerald 3 7.0 1-0 Ranucci Marcello 20 5.0
5 Thierens Christian 10 6.5 0-1 Rittelmeyer Yann-Sven 21 5.5
6 Burnay Gerard 23 5.5 0-1 Kolp Theo 11 6.5
7 D'Hayere Arnaud 12 6.0 1-0 Palazoski Elvir 22 6.0
8 Parreira Luis Miguel 14 6.5 1-0 Roblet Fabrice 24 6.0
9 Peeters Simonne 25 5.5 0-1 Atanasiu Nicolae 15 8.0
10 Thierens Francois 27 5.0 0-1 Sohet Cedric 18 7.0
11 Van De Craen Piet 29 6.0 0-1 Duringer Valentin 5 7.5
12 Brion Philippe 16 6.5 0-1 Samray Thomas 7 5.5
13 De Villers Mourad 2 7.0 1-0 Cirlig Carmen Cristina 34 4.0
14 Sofia Tommaso 35 4.0 0-1 Lanoye Regis 6 6.5
15 Schick Jonathan 19 6.0 0-1 Boshra Sosanna 36 4.5
16 Altinkaya Mutlu 39 4.5 0-1 Zaoui Abdenasser 26 2.0
17 Goldenberg Lionel 43 4.5 0-1 Castiau Julien 28 5.0
18 Degraeve Ruben 31 5.5 1-0 Leermaekers Henry 47 2.0
19 Murasso Marcello 44 4.5 0-1 Geerinckx Bernard 32 4.0
20 Licandro Federico 33 5.0 1-0 Hujair Adam 48 2.0
21 Heyndrickx Christophe 37 2.0 0-1 Parreira Joao 46 4.0
22 Moheeb Maha 45 4.5 1-0 Desadeleer Geoffrey 38 3.0
23 Mondele Mathieu 17 5.0 1-0 Souweine Edwige 40 3.5
24 Bassee Jean-Pierre 41 1.0 0-1 Bleiberg Gregory 42 3.0
Haut de page
Ronde 5 (12/02/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Points Res. Nom Prénom Rank Points
1 Brion Sophie 13 6.5 0-1 Tannemaat Stephane 9 7.5
2 Draidi Ahmed 4 8.5 1-0 Pleysier Simon 8 5.5
3 Sohet Cedric 18 7.0 0-1 Real Thibault 1 10.0
4 Rittelmeyer Yann-Sven 21 5.5 0-1 Grodent Gerald 3 7.0
5 Kolp Theo 11 6.5 0-1 Parreira Luis Miguel 14 6.5
6 Atanasiu Nicolae 15 8.0 0-1 D'Hayere Arnaud 12 6.0
7 Boshra Abanoub 30 6.5 ½-½ Samray Thomas 7 5.5
8 Duringer Valentin 5 7.5 0-1 De Villers Mourad 2 7.0
9 Lanoye Regis 6 6.5 1-0 Castiau Julien 28 5.0
10 Parreira Joao 46 4.0 0-1 Thierens Christian 10 6.5
11 Ranucci Marcello 20 5.0 1-0 Thierens Francois 27 5.0
12 Palazoski Elvir 22 6.0 1-0 Degraeve Ruben 31 5.5
13 Geerinckx Bernard 32 4.0 0-1 Burnay Gerard 23 5.5
14 Roblet Fabrice 24 6.0 1-0 Licandro Federico 33 5.0
15 Boshra Sosanna 36 4.5 0-1 Peeters Simonne 25 5.5
16 Van De Craen Piet 29 6.0 ½-½ Brion Philippe 16 6.5
17 Goldenberg Lionel 43 4.5 1-0 Schick Jonathan 19 6.0
18 Cirlig Carmen Cristina 34 4.0 0-1 Murasso Marcello 44 4.5
19 Leermaekers Henry 47 2.0 0-1 Sofia Tommaso 35 4.0
20 Hujair Adam 48 2.0 0-1 Altinkaya Mutlu 39 4.5
21 Bleiberg Gregory 42 3.0 0-1 Mondele Mathieu 17 5.0
22 Souweine Edwige 40 3.5 0-1 Moheeb Maha 45 4.5
23 Desadeleer Geoffrey 38 3.0 0-1 Heyndrickx Christophe 37 2.0
  Bassee Jean-Pierre 41 1.0 1 Bye    
  Zaoui Abdenasser 26 2.0 0 Absent    
Haut de page
Ronde 6 (12/02/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Points Res. Nom Prénom Rank Points
1 Real Thibault 1 10.0 1-0 Tannemaat Stephane 9 7.5
2 Grodent Gerald 3 7.0 1-0 D'Hayere Arnaud 12 6.0
3 Parreira Luis Miguel 14 6.5 0-1 Draidi Ahmed 4 8.5
4 Pleysier Simon 8 5.5 1-0 Boshra Abanoub 30 6.5
5 Lanoye Regis 6 6.5 0-1 Brion Sophie 13 6.5
6 De Villers Mourad 2 7.0 1-0 Ranucci Marcello 20 5.0
7 Samray Thomas 7 5.5 1-0 Roblet Fabrice 24 6.0
8 Thierens Christian 10 6.5 1-0 Palazoski Elvir 22 6.0
9 Rittelmeyer Yann-Sven 21 5.5 ½-½ Kolp Theo 11 6.5
10 Burnay Gerard 23 5.5 ½-½ Atanasiu Nicolae 15 8.0
11 Peeters Simonne 25 5.5 1-0 Sohet Cedric 18 7.0
12 Brion Philippe 16 6.5 0-1 Duringer Valentin 5 7.5
13 Thierens Francois 27 5.0 1-0 Boshra Sosanna 36 4.5
14 Castiau Julien 28 5.0 ½-½ Murasso Marcello 44 4.5
15 Altinkaya Mutlu 39 4.5 0-1 Van De Craen Piet 29 6.0
16 Degraeve Ruben 31 5.5 1-0 Goldenberg Lionel 43 4.5
17 Moheeb Maha 45 4.5 0-1 Geerinckx Bernard 32 4.0
18 Licandro Federico 33 5.0 1-0 Parreira Joao 46 4.0
19 Sofia Tommaso 35 4.0 1-0 Mondele Mathieu 17 5.0
20 Schick Jonathan 19 6.0 1-0 Bassee Jean-Pierre 41 1.0
21 Leermaekers Henry 47 2.0 0-1 Cirlig Carmen Cristina 34 4.0
22 Heyndrickx Christophe 37 2.0 1-0 Bleiberg Gregory 42 3.0
23 Desadeleer Geoffrey 38 3.0 0-1 Hujair Adam 48 2.0
  Souweine Edwige 40 3.5 1 Bye    
  Zaoui Abdenasser 26 2.0 0 Absent    
Haut de page
Ronde 7 (12/02/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Points Res. Nom Prénom Rank Points
1 Draidi Ahmed 4 8.5 0-1 Real Thibault 1 10.0
2 Tannemaat Stephane 9 7.5 0-1 Grodent Gerald 3 7.0
3 Thierens Christian 10 6.5 1-0 Pleysier Simon 8 5.5
4 Brion Sophie 13 6.5 1-0 Parreira Luis Miguel 14 6.5
5 D'Hayere Arnaud 12 6.0 0-1 De Villers Mourad 2 7.0
6 Samray Thomas 7 5.5 0-1 Peeters Simonne 25 5.5
7 Duringer Valentin 5 7.5 1-0 Burnay Gerard 23 5.5
8 Kolp Theo 11 6.5 1-0 Boshra Abanoub 30 6.5
9 Atanasiu Nicolae 15 8.0 1-0 Rittelmeyer Yann-Sven 21 5.5
10 Van De Craen Piet 29 6.0 1-0 Lanoye Regis 6 6.5
11 Sohet Cedric 18 7.0 1-0 Licandro Federico 33 5.0
12 Ranucci Marcello 20 5.0 1-0 Degraeve Ruben 31 5.5
13 Palazoski Elvir 22 6.0 1-0 Thierens Francois 27 5.0
14 Roblet Fabrice 24 6.0 1-0 Sofia Tommaso 35 4.0
15 Geerinckx Bernard 32 4.0 0-1 Castiau Julien 28 5.0
16 Murasso Marcello 44 4.5 0-1 Schick Jonathan 19 6.0
17 Parreira Joao 46 4.0 0-1 Brion Philippe 16 6.5
18 Cirlig Carmen Cristina 34 4.0 0-1 Altinkaya Mutlu 39 4.5
19 Boshra Sosanna 36 4.5 1-0 Hujair Adam 48 2.0
20 Mondele Mathieu 17 5.0 1-0 Heyndrickx Christophe 37 2.0
21 Goldenberg Lionel 43 4.5 1-0 Moheeb Maha 45 4.5
22 Bleiberg Gregory 42 3.0 ½-½ Souweine Edwige 40 3.5
23 Bassee Jean-Pierre 41 1.0 0-1 Leermaekers Henry 47 2.0
  Desadeleer Geoffrey 38 3.0 1 Bye    
  Zaoui Abdenasser 26 2.0 0 Absent    
Haut de page
Ronde 8 (12/02/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Points Res. Nom Prénom Rank Points
1 Real Thibault 1 10.0 1-0 Grodent Gerald 3 7.0
2 De Villers Mourad 2 7.0 1-0 Brion Sophie 13 6.5
3 Draidi Ahmed 4 8.5 1-0 Thierens Christian 10 6.5
4 Peeters Simonne 25 5.5 ½-½ Tannemaat Stephane 9 7.5
5 Kolp Theo 11 6.5 1-0 Duringer Valentin 5 7.5
6 Pleysier Simon 8 5.5 0-1 Atanasiu Nicolae 15 8.0
7 Ranucci Marcello 20 5.0 1-0 Samray Thomas 7 5.5
8 D'Hayere Arnaud 12 6.0 1-0 Roblet Fabrice 24 6.0
9 Parreira Luis Miguel 14 6.5 1-0 Palazoski Elvir 22 6.0
10 Sohet Cedric 18 7.0 0-1 Van De Craen Piet 29 6.0
11 Castiau Julien 28 5.0 0-1 Rittelmeyer Yann-Sven 21 5.5
12 Boshra Abanoub 30 6.5 1-0 Burnay Gerard 23 5.5
13 Licandro Federico 33 5.0 0-1 Lanoye Regis 6 6.5
14 Brion Philippe 16 6.5 1-0 Boshra Sosanna 36 4.5
15 Sofia Tommaso 35 4.0 0-1 Schick Jonathan 19 6.0
16 Thierens Francois 27 5.0 0-1 Goldenberg Lionel 43 4.5
17 Degraeve Ruben 31 5.5 1-0 Mondele Mathieu 17 5.0
18 Altinkaya Mutlu 39 4.5 0-1 Geerinckx Bernard 32 4.0
19 Heyndrickx Christophe 37 2.0 0-1 Murasso Marcello 44 4.5
20 Hujair Adam 48 2.0 0-1 Cirlig Carmen Cristina 34 4.0
21 Moheeb Maha 45 4.5 1-0 Parreira Joao 46 4.0
22 Souweine Edwige 40 3.5 1-0 Bassee Jean-Pierre 41 1.0
23 Bleiberg Gregory 42 3.0 1-0 Desadeleer Geoffrey 38 3.0
  Leermaekers Henry 47 2.0 0 Absent    
  Zaoui Abdenasser 26 2.0 0 Absent    
Haut de page
Ronde 9 (12/02/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Points Res. Nom Prénom Rank Points
1 De Villers Mourad 2 7.0 0-1 Real Thibault 1 10.0
2 Grodent Gerald 3 7.0 0-1 Draidi Ahmed 4 8.5
3 Tannemaat Stephane 9 7.5 1-0 Kolp Theo 11 6.5
4 Brion Sophie 13 6.5 1-0 Peeters Simonne 25 5.5
5 Atanasiu Nicolae 15 8.0 1-0 Ranucci Marcello 20 5.0
6 Thierens Christian 10 6.5 0-1 Parreira Luis Miguel 14 6.5
7 Van De Craen Piet 29 6.0 0-1 D'Hayere Arnaud 12 6.0
8 Duringer Valentin 5 7.5 1-0 Pleysier Simon 8 5.5
9 Rittelmeyer Yann-Sven 21 5.5 0-1 Boshra Abanoub 30 6.5
10 Lanoye Regis 6 6.5 1-0 Palazoski Elvir 22 6.0
11 Geerinckx Bernard 32 4.0 0-1 Samray Thomas 7 5.5
12 Roblet Fabrice 24 6.0 0-1 Brion Philippe 16 6.5
13 Goldenberg Lionel 43 4.5 0-1 Sohet Cedric 18 7.0
14 Schick Jonathan 19 6.0 1-0 Degraeve Ruben 31 5.5
15 Burnay Gerard 23 5.5 ½-½ Castiau Julien 28 5.0
16 Murasso Marcello 44 4.5 0-1 Thierens Francois 27 5.0
17 Mondele Mathieu 17 5.0 1-0 Licandro Federico 33 5.0
18 Cirlig Carmen Cristina 34 4.0 1-0 Sofia Tommaso 35 4.0
19 Boshra Sosanna 36 4.5 1-0 Altinkaya Mutlu 39 4.5
20 Moheeb Maha 45 4.5 1-0 Bleiberg Gregory 42 3.0
21 Parreira Joao 46 4.0 1-0 Souweine Edwige 40 3.5
22 Bassee Jean-Pierre 41 1.0 0-1 Desadeleer Geoffrey 38 3.0
  Heyndrickx Christophe 37 2.0 0 Absent    
  Hujair Adam 48 2.0 0 Absent    
  Leermaekers Henry 47 2.0 0 Absent    
  Zaoui Abdenasser 26 2.0 0 Absent    
Haut de page
Ronde 10 (12/02/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Points Res. Nom Prénom Rank Points
1 Real Thibault 1 10.0 1-0 Brion Sophie 13 6.5
2 Draidi Ahmed 4 8.5 ½-½ Atanasiu Nicolae 15 8.0
3 D'Hayere Arnaud 12 6.0 0-1 Tannemaat Stephane 9 7.5
4 Grodent Gerald 3 7.0 0-1 De Villers Mourad 2 7.0
5 Parreira Luis Miguel 14 6.5 0-1 Duringer Valentin 5 7.5
6 Peeters Simonne 25 5.5 0-1 Kolp Theo 11 6.5
7 Boshra Abanoub 30 6.5 0-1 Lanoye Regis 6 6.5
8 Samray Thomas 7 5.5 0-1 Sohet Cedric 18 7.0
9 Ranucci Marcello 20 5.0 0-1 Thierens Christian 10 6.5
10 Brion Philippe 16 6.5 1-0 Schick Jonathan 19 6.0
11 Pleysier Simon 8 5.5 0-1 Van De Craen Piet 29 6.0
12 Rittelmeyer Yann-Sven 21 5.5 0-1 Roblet Fabrice 24 6.0
13 Palazoski Elvir 22 6.0 1-0 Geerinckx Bernard 32 4.0
14 Burnay Gerard 23 5.5 1-0 Cirlig Carmen Cristina 34 4.0
15 Thierens Francois 27 5.0 1-0 Moheeb Maha 45 4.5
16 Castiau Julien 28 5.0 1-0 Mondele Mathieu 17 5.0
17 Degraeve Ruben 31 5.5 ½-½ Boshra Sosanna 36 4.5
18 Murasso Marcello 44 4.5 ½-½ Goldenberg Lionel 43 4.5
19 Sofia Tommaso 35 4.0 1-0 Parreira Joao 46 4.0
20 Licandro Federico 33 5.0 1-0 Bleiberg Gregory 42 3.0
21 Altinkaya Mutlu 39 4.5 1-0 Bassee Jean-Pierre 41 1.0
22 Desadeleer Geoffrey 38 3.0 1-0 Souweine Edwige 40 3.5
  Heyndrickx Christophe 37 2.0 0 Absent    
  Hujair Adam 48 2.0 0 Absent    
  Leermaekers Henry 47 2.0 0 Absent    
  Zaoui Abdenasser 26 2.0 0 Absent    
Haut de page
Ronde 11 (12/02/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Points Res. Nom Prénom Rank Points
1 Kolp Theo 11 6.5 0-1 Real Thibault 1 10.0
2 De Villers Mourad 2 7.0 0-1 Draidi Ahmed 4 8.5
3 Tannemaat Stephane 9 7.5 0-1 Atanasiu Nicolae 15 8.0
4 Brion Sophie 13 6.5 0-1 Duringer Valentin 5 7.5
5 Van De Craen Piet 29 6.0 0-1 Grodent Gerald 3 7.0
6 Lanoye Regis 6 6.5 ½-½ Parreira Luis Miguel 14 6.5
7 Thierens Christian 10 6.5 ½-½ Brion Philippe 16 6.5
8 Sohet Cedric 18 7.0 1-0 D'Hayere Arnaud 12 6.0
9 Boshra Abanoub 30 6.5 1-0 Peeters Simonne 25 5.5
10 Samray Thomas 7 5.5 ½-½ Burnay Gerard 23 5.5
11 Schick Jonathan 19 6.0 1-0 Thierens Francois 27 5.0
12 Roblet Fabrice 24 6.0 1-0 Ranucci Marcello 20 5.0
13 Palazoski Elvir 22 6.0 1-0 Castiau Julien 28 5.0
14 Boshra Sosanna 36 4.5 0-1 Pleysier Simon 8 5.5
15 Goldenberg Lionel 43 4.5 0-1 Rittelmeyer Yann-Sven 21 5.5
16 Geerinckx Bernard 32 4.0 0-1 Degraeve Ruben 31 5.5
17 Cirlig Carmen Cristina 34 4.0 0-1 Licandro Federico 33 5.0
18 Moheeb Maha 45 4.5 ½-½ Altinkaya Mutlu 39 4.5
19 Mondele Mathieu 17 5.0 1-0 Desadeleer Geoffrey 38 3.0
20 Souweine Edwige 40 3.5 1-0 Sofia Tommaso 35 4.0
21 Bleiberg Gregory 42 3.0 ½-½ Murasso Marcello 44 4.5
22 Bassee Jean-Pierre 41 1.0 0-1 Parreira Joao 46 4.0
  Heyndrickx Christophe 37 2.0 0 Absent    
  Hujair Adam 48 2.0 0 Absent    
  Leermaekers Henry 47 2.0 0 Absent    
  Zaoui Abdenasser 26 2.0 0 Absent    
Haut de page
(©)FRBE-KBSB-v3.73 2018/01/11 (©) GMA 2015