Brussels Belgian Blitz 2018 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
Classement final | |||||||||||
Cl. | Aff. | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | Nom du Club | Part. | Pts | Perf |
1 | Real Thibault | 66249 | 205559 | 2200 | 2096 | CREC Charleroi | 11 | 10.0 | 2282 | ||
2 | Draidi Ahmed | 67032 | 208612 | 2019 | 2057 | Anderlecht | 11 | 8.5 | 2141 | ||
3 | Atanasiu Nicolae | 24856 | 262420 | 1842 | 1905 | Le Pantin | 11 | 8.0 | 2017 | ||
4 | Duringer Valentin | 13384 | 26045222 | 2010 | 1890 | Brussels Chess Club | 11 | 7.5 | 1961 | ||
5 | Tannemaat Stephane | 72516 | 207616 | 1977 | 2036 | Brussels Chess Club | 11 | 7.5 | 2002 | ||
6 | De Villers Mourad | 74365 | 203475 | 2142 | 2091 | Boitsfort | 9 | 7.0 | 2137 | ||
7 | Grodent Gerald | 40924 | 204633 | 2051 | 2053 | Brussels Chess Club | 11 | 7.0 | 1962 | ||
8 | Sohet Cedric | 60468 | 228206 | 1785 | 1747 | Anderlecht | 11 | 7.0 | 1781 | ||
9 | Lanoye Regis | 57312 | 208795 | 1990 | 2015 | Anderlecht | 10 | 6.5 | 1807 | ||
10 | Thierens Christian | 49425 | 209007 | 1937 | 1853 | Brussels Chess Club | 11 | 6.5 | 1832 | ||
11 | Kolp Theo | 50003 | 233749 | 1925 | 1904 | Brussels Chess Club | 11 | 6.5 | 1847 | ||
12 | Brion Sophie | 66575 | 206300 | 1887 | 1942 | Anderlecht | 11 | 6.5 | 1945 | ||
13 | Parreira Luis Miguel | 12300 | 1903071 | 1849 | 1797 | Europchess | 11 | 6.5 | 1880 | ||
14 | Brion Philippe | 74888 | 206172 | 1833 | 1818 | Anderlecht | 11 | 6.5 | 1784 | ||
15 | Boshra Abanoub | 16554 | 253944 | 1530 | 1583 | Le Pantin | 11 | 6.5 | 1902 | ||
16 | D'Hayere Arnaud | 75701 | 209880 | 1919 | 1847 | Brussels Chess Club | 11 | 6.0 | 1825 | ||
17 | Schick Jonathan | 50297 | 231703 | 1784 | 1780 | Borgerhout | 10 | 6.0 | 1551 | ||
18 | Palazoski Elvir | 14766 | 246972 | 1684 | 1568 | Le Pantin | 11 | 6.0 | 1651 | ||
19 | Roblet Fabrice | 71013 | 220299 | 1636 | 1604 | Anderlecht | 11 | 6.0 | 1699 | ||
20 | Van De Craen Piet | 7013 | 221708 | 1530 | 1619 | Brussels Chess Club | 11 | 6.0 | 1792 | ||
21 | Samray Thomas | 89681 | 263656 | 1986 | 1980 | Anderlecht | 11 | 5.5 | 1658 | ||
22 | Pleysier Simon | 14768 | 246999 | 1980 | 1865 | Le Pantin | 11 | 5.5 | 1793 | ||
23 | Rittelmeyer Yann-Sven | 60676 | 26016702 | 1717 | 1713 | Brussels Chess Club | 11 | 5.5 | 1690 | ||
24 | Burnay Gerard | 92452 | 204463 | 1674 | 1665 | Excelsior | 11 | 5.5 | 1665 | ||
25 | Peeters Simonne | 75671 | 207420 | 1620 | 1663 | Woluwé | 11 | 5.5 | 1627 | ||
26 | Degraeve Ruben | 13987 | 243159 | 1521 | 1651 | Brussels Chess Club | 11 | 5.5 | 1607 | ||
27 | N | Mondele Mathieu | 75736 | 0 | 1793 | 0 | Brussels Chess Club | 8 | 5.0 | 1530 | |
28 | Ranucci Marcello | 12821 | 856657 | 1763 | 1783 | Europchess | 10 | 5.0 | 1752 | ||
29 | Thierens Francois | 89044 | 253162 | 1559 | 1667 | Brussels Chess Club | 11 | 5.0 | 1498 | ||
30 | Castiau Julien | 55549 | 213390 | 1549 | 1589 | Fous Diogène | 11 | 5.0 | 1495 | ||
31 | Licandro Federico | 17014 | 2866477 | 1474 | 1462 | Brussels Chess Club | 11 | 5.0 | 1456 | ||
32 | Boshra Sosanna | 16981 | 255203 | 1301 | 1266 | Le Pantin | 11 | 4.5 | 1397 | ||
33 | Altinkaya Mutlu | 66991 | 240648 | 1150 | 0 | Anderlecht | 11 | 4.5 | 1222 | ||
34 | N | Goldenberg Lionel | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.5 | 1337 | ||
35 | Murasso Marcello | 18980 | 0 | 0 | 0 | Brussels Chess Club | 10 | 4.5 | 1107 | ||
36 | N | Moheeb Maha | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.5 | 920 | ||
37 | Geerinckx Bernard | 94901 | 204056 | 1481 | 1452 | Woluwé | 11 | 4.0 | 1384 | ||
38 | Cirlig Carmen Cristina | 17011 | 255149 | 0 | 1471 | Le Pantin | 11 | 4.0 | 1304 | ||
39 | Sofia Tommaso | 13408 | 250619 | 1425 | 1637 | Le Pantin | 11 | 4.0 | 1387 | ||
40 | N | Parreira Joao | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4.0 | 1184 | ||
41 | Souweine Edwige | 15676 | 249793 | 1150 | 1033 | Anderlecht | 10 | 3.5 | 986 | ||
42 | Desadeleer Geoffrey | 16626 | 254460 | 1166 | 1358 | Brussels Chess Club | 10 | 3.0 | 926 | ||
43 | Bleiberg Gregory | 18909 | 257869 | 0 | 0 | Brussels Chess Club | 11 | 3.0 | 865 | ||
44 | N | Zaoui Abdenasser | 15629 | 250660 | 0 | 1569 | Le Pantin | 4 | 2.0 | 1557 | |
45 | Heyndrickx Christophe | 60697 | 231045 | 1182 | 1458 | Brussels Chess Club | 8 | 2.0 | 937 | ||
46 | Leermaekers Henry | 18867 | 0 | 0 | 0 | Brussels Chess Club | 6 | 2.0 | 984 | ||
47 | N | Hujair Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.0 | 1166 | ||
48 | Bassee Jean-Pierre | 18877 | 257850 | 0 | 0 | Brussels Chess Club | 10 | 1.0 | 207 | ||
Haut de page |
(©)FRBE-KBSB-v3.73 2018/01/11 | (©) GMA 2015 |