Classement Final |
Nom Cote No Club Pts Perf
1 Fontaine Quentin (2343N) 10483 Fontaine 10.5/11 2574
2 De Villers Mourad (2142N) 74365 Boitsfort 8.0/11 2220
3 Ackaert Thierry (2085N) 5690 Anderlecht 7.5/11 2181
4 Hautot Stephane (2381N) 91308 Wirtzfeld 7.0/11 2223
5 Real Thibault (2200N) 66249 Charleroi 7.0/11 2173
6 Boshra Abanoub (1530N) 16554 Le Pantin 7.0/11 2023
7 Tannemaat Stephane (1977N) 72516 Brussels 6.5/11 2074
8 Solsky Itzhak (2043N) 14119 Le Pantin 6.5/10 1939
9 Pel Bonno (2258N) 15617 Anderlecht 6.0/8 2280
10 Hendrickx Stephane (1756N) 98161 Anderlecht 6.0/8 1773
11 Tonoli Walter (2172N) 841 Anderlecht 6.0/11 2067
12 Soubrier Aude (1960N) 60336 Anderlecht 6.0/11 1880
13 Mayr Thomas (2198N) 15582 Le Pantin 6.0/11 2121
14 Samray Thomas (1986N) 89681 Anderlecht 6.0/11 2024
15 Haulotte Francois (1748N) 86941 Brussels 6.0/10 1847
16 Lanoye Regis (1990N) 57312 Anderlecht 6.0/11 1958
17 Brion Philippe (1833N) 74888 Anderlecht 5.5/11 1821
18 Mabille Natacha (1956N) 90611 Brussels 5.5/11 1829
19 Castiau Julien (1549N) 55549 Diogène 5.5/11 1585
20 Draidi Ahmed (2019N) 67032 Anderlecht 5.5/11 1992
21 Zamparo Sergio (2053N) 95052 Brussels 5.5/11 1907
22 Palazoski Elvir (1684N) 14766 Le Pantin 5.0/11 1578
23 Peeters Simonne (1620N) 75671 Woluwé 5.0/11 1550
24 Campeert Julien (1849N) 8877 Anderlecht 5.0/11 1826
25 Lombart Philippe (1836N) 41831 Epicure 5.0/11 1770
26 Sohet Cedric (1785N) 60468 Anderlecht 4.5/11 1641
27 Atanasiu Nicolae (1842N) 24856 Le Pantin 4.5/9 1826
28 Murasso Marcello ( 0 ) 18980 Brussels 4.5/11 1349
29 Boshra Sosanna (1301N) 16981 Le Pantin 4.0/11 1440
30 Elinckx Michel (1409N) 14772 Le Pantin 4.0/11 1384
31 Moheeb Maha (1150N) 4.0/11 1215
32 Van Reet Sebastien ( 0 ) 17417 Anderlecht 4.0/11 1228
33 Souweine Edwige (1150N) 15676 Anderlecht 3.0/11 1135
34 Roblet Fabrice (1636N) 71013 Anderlecht 3.0/8 1480
35 D'Haijere Arnaud (1919N) 75701 Brussels 2.0/4 1851
36 Altinkaya Mutlu (1150N) 66991 Anderlecht 2.0/10 977
37 Leermaekers Henry ( 0 ) 18867 Brussels 1.0/5 1204
38 Draidi Nora (1150N) 0.5/3 1249
39 Pannus Johannes (1433N) 17138 Excelsior 0.5/5 1048
40 Parreira Luis Miguel (1849N) 12300 Europchess 0.0/0 0
Haut de page
|
Ronde 1 (23-02-2018) |
1 Hautot Stephane (2381N)( 7.0) 1-0 Atanasiu Nicolae (1842N)( 4.5)
2 Lombart Philippe (1836N)( 5.0) 0-1 Fontaine Quentin (2343N)(10.5)
3 Pel Bonno (2258N)( 6.0) 1-0 Brion Philippe (1833N)( 5.5)
4 Sohet Cedric (1785N)( 4.5) 0-1 Real Thibault (2200N)( 7.0)
5 Mayr Thomas (2198N)( 6.0) 1-0 Palazoski Elvir (1684N)( 5.0)
6 Roblet Fabrice (1636N)( 3.0) 0-1 Tonoli Walter (2172N)( 6.0)
7 De Villers Mourad (2142N)( 8.0) 1-0 Peeters Simonne (1620N)( 5.0)
8 Castiau Julien (1549N)( 5.5) 0-1 Ackaert Thierry (2085N)( 7.5)
9 Zamparo Sergio (2053N)( 5.5) 0-1 Boshra Abanoub (1530N)( 7.0)
10 Pannus Johannes (1433N)( 0.5) 0-1 Draidi Ahmed (2019N)( 5.5)
11 Lanoye Regis (1990N)( 6.0) 1-0 Elinckx Michel (1409N)( 4.0)
12 Boshra Sosanna (1301N)( 4.0) 0-1 Samray Thomas (1986N)( 6.0)
13 Tannemaat Stephane (1977N)( 6.5) 1-0 Souweine Edwige (1150N)( 3.0)
14 Moheeb Maha (1150N)( 4.0) 0-1 Soubrier Aude (1960N)( 6.0)
15 Mabille Natacha (1956N)( 5.5) 1-0 Draidi Nora (1150N)( 0.5)
16 Murasso Marcello ( 0 )( 4.5) 0-1 D'Haijere Arnaud (1919N)( 2.0)
17 Campeert Julien (1849N)( 5.0) 1-0 Van Reet Sebastien ( 0 )( 4.0)
18 Leermaekers Henry ( 0 )( 1.0) Bye
Altinkaya Mutlu (1150N)( 2.0) Absent
Haulotte Francois (1748N)( 6.0) Absent
Hendrickx Stephane (1756N)( 6.0) Absent
Parreira Luis Miguel (1849N)( 0.0) Absent
Solsky Itzhak (2043N)( 6.5) Absent
(Haut de page)
|
Ronde 2 (23-02-2018) |
1 Samray Thomas (1986N)( 6.0) 0-1 Hautot Stephane (2381N)( 7.0)
2 Fontaine Quentin (2343N)(10.5) 1-0 Lanoye Regis (1990N)( 6.0)
3 Soubrier Aude (1960N)( 6.0) 0-1 Pel Bonno (2258N)( 6.0)
4 Real Thibault (2200N)( 7.0) 1-0 Tannemaat Stephane (1977N)( 6.5)
5 D'Haijere Arnaud (1919N)( 2.0) 0-1 Mayr Thomas (2198N)( 6.0)
6 Tonoli Walter (2172N)( 6.0) 1-0 Mabille Natacha (1956N)( 5.5)
7 Boshra Abanoub (1530N)( 7.0) 1-0 De Villers Mourad (2142N)( 8.0)
8 Ackaert Thierry (2085N)( 7.5) 1-0 Campeert Julien (1849N)( 5.0)
9 Draidi Ahmed (2019N)( 5.5) 1-0 Leermaekers Henry ( 0 )( 1.0)
10 Elinckx Michel (1409N)( 4.0) 0-1 Zamparo Sergio (2053N)( 5.5)
11 Solsky Itzhak (2043N)( 6.5) 0-1 Castiau Julien (1549N)( 5.5)
12 Atanasiu Nicolae (1842N)( 4.5) 1-0 Pannus Johannes (1433N)( 0.5)
13 Souweine Edwige (1150N)( 3.0) 0-1 Lombart Philippe (1836N)( 5.0)
14 Brion Philippe (1833N)( 5.5) 1-0 Boshra Sosanna (1301N)( 4.0)
15 Draidi Nora (1150N)( 0.5) 0-1 Sohet Cedric (1785N)( 4.5)
16 Haulotte Francois (1748N)( 6.0) 1-0 Moheeb Maha (1150N)( 4.0)
17 Palazoski Elvir (1684N)( 5.0) 1-0 Altinkaya Mutlu (1150N)( 2.0)
18 Van Reet Sebastien ( 0 )( 4.0) 0-1 Roblet Fabrice (1636N)( 3.0)
19 Peeters Simonne (1620N)( 5.0) ½-½ Murasso Marcello ( 0 )( 4.5)
Hendrickx Stephane (1756N)( 6.0) Absent
Parreira Luis Miguel (1849N)( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
Ronde 3 (23-02-2018) |
1 Hautot Stephane (2381N)( 7.0) 1-0 Tonoli Walter (2172N)( 6.0)
2 Mayr Thomas (2198N)( 6.0) ½-½ Fontaine Quentin (2343N)(10.5)
3 Pel Bonno (2258N)( 6.0) 1-0 Ackaert Thierry (2085N)( 7.5)
4 Draidi Ahmed (2019N)( 5.5) 1-0 Real Thibault (2200N)( 7.0)
5 Lanoye Regis (1990N)( 6.0) ½-½ Boshra Abanoub (1530N)( 7.0)
6 De Villers Mourad (2142N)( 8.0) 1-0 Atanasiu Nicolae (1842N)( 4.5)
7 Zamparo Sergio (2053N)( 5.5) ½-½ Lombart Philippe (1836N)( 5.0)
8 Sohet Cedric (1785N)( 4.5) 0-1 Samray Thomas (1986N)( 6.0)
9 Tannemaat Stephane (1977N)( 6.5) 1-0 Brion Philippe (1833N)( 5.5)
10 Roblet Fabrice (1636N)( 3.0) 0-1 Soubrier Aude (1960N)( 6.0)
11 Mabille Natacha (1956N)( 5.5) 1-0 Haulotte Francois (1748N)( 6.0)
12 Leermaekers Henry ( 0 )( 1.0) 0-1 D'Haijere Arnaud (1919N)( 2.0)
13 Campeert Julien (1849N)( 5.0) 1-0 Palazoski Elvir (1684N)( 5.0)
14 Castiau Julien (1549N)( 5.5) ½-½ Peeters Simonne (1620N)( 5.0)
15 Murasso Marcello ( 0 )( 4.5) 0-1 Solsky Itzhak (2043N)( 6.5)
16 Pannus Johannes (1433N)( 0.5) ½-½ Draidi Nora (1150N)( 0.5)
17 Moheeb Maha (1150N)( 4.0) 0-1 Elinckx Michel (1409N)( 4.0)
18 Boshra Sosanna (1301N)( 4.0) 1-0 Van Reet Sebastien ( 0 )( 4.0)
19 Altinkaya Mutlu (1150N)( 2.0) 0-1 Souweine Edwige (1150N)( 3.0)
Hendrickx Stephane (1756N)( 6.0) Absent
Parreira Luis Miguel (1849N)( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
Ronde 4 (23-02-2018) |
1 Pel Bonno (2258N)( 6.0) 1-0 Hautot Stephane (2381N)( 7.0)
2 Fontaine Quentin (2343N)(10.5) 1-0 Draidi Ahmed (2019N)( 5.5)
3 Boshra Abanoub (1530N)( 7.0) 0-1 Mayr Thomas (2198N)( 6.0)
4 Real Thibault (2200N)( 7.0) 1-0 Soubrier Aude (1960N)( 6.0)
5 Tonoli Walter (2172N)( 6.0) 1-0 Tannemaat Stephane (1977N)( 6.5)
6 D'Haijere Arnaud (1919N)( 2.0) 0-1 De Villers Mourad (2142N)( 8.0)
7 Ackaert Thierry (2085N)( 7.5) 1-0 Mabille Natacha (1956N)( 5.5)
8 Samray Thomas (1986N)( 6.0) 1-0 Campeert Julien (1849N)( 5.0)
9 Castiau Julien (1549N)( 5.5) 0-1 Zamparo Sergio (2053N)( 5.5)
10 Lombart Philippe (1836N)( 5.0) ½-½ Lanoye Regis (1990N)( 6.0)
11 Peeters Simonne (1620N)( 5.0) 0-1 Solsky Itzhak (2043N)( 6.5)
12 Atanasiu Nicolae (1842N)( 4.5) 1-0 Roblet Fabrice (1636N)( 3.0)
13 Brion Philippe (1833N)( 5.5) 1-0 Leermaekers Henry ( 0 )( 1.0)
14 Elinckx Michel (1409N)( 4.0) 1-0 Sohet Cedric (1785N)( 4.5)
15 Souweine Edwige (1150N)( 3.0) 0-1 Haulotte Francois (1748N)( 6.0)
16 Palazoski Elvir (1684N)( 5.0) 0-1 Boshra Sosanna (1301N)( 4.0)
17 Murasso Marcello ( 0 )( 4.5) 1-0 Pannus Johannes (1433N)( 0.5)
18 Hendrickx Stephane (1756N)( 6.0) 1-0 Altinkaya Mutlu (1150N)( 2.0)
19 Van Reet Sebastien ( 0 )( 4.0) 1-0 Moheeb Maha (1150N)( 4.0)
Draidi Nora (1150N)( 0.5) Absent
Parreira Luis Miguel (1849N)( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
Ronde 5 (23-02-2018) |
1 Mayr Thomas (2198N)( 6.0) 1-0 Pel Bonno (2258N)( 6.0)
2 Hautot Stephane (2381N)( 7.0) 0-1 Fontaine Quentin (2343N)(10.5)
3 Ackaert Thierry (2085N)( 7.5) 1-0 Real Thibault (2200N)( 7.0)
4 Draidi Ahmed (2019N)( 5.5) 1-0 Tonoli Walter (2172N)( 6.0)
5 De Villers Mourad (2142N)( 8.0) 1-0 Samray Thomas (1986N)( 6.0)
6 Zamparo Sergio (2053N)( 5.5) ½-½ Tannemaat Stephane (1977N)( 6.5)
7 Soubrier Aude (1960N)( 6.0) 0-1 Boshra Abanoub (1530N)( 7.0)
8 Solsky Itzhak (2043N)( 6.5) ½-½ Lombart Philippe (1836N)( 5.0)
9 Lanoye Regis (1990N)( 6.0) 1-0 Brion Philippe (1833N)( 5.5)
10 Mabille Natacha (1956N)( 5.5) 1-0 Elinckx Michel (1409N)( 4.0)
11 Haulotte Francois (1748N)( 6.0) ½-½ Campeert Julien (1849N)( 5.0)
12 Boshra Sosanna (1301N)( 4.0) 0-1 Atanasiu Nicolae (1842N)( 4.5)
13 Sohet Cedric (1785N)( 4.5) 1-0 Castiau Julien (1549N)( 5.5)
14 Palazoski Elvir (1684N)( 5.0) 1-0 Murasso Marcello ( 0 )( 4.5)
15 Leermaekers Henry ( 0 )( 1.0) 0-1 Hendrickx Stephane (1756N)( 6.0)
16 Roblet Fabrice (1636N)( 3.0) 0-1 Souweine Edwige (1150N)( 3.0)
17 Van Reet Sebastien ( 0 )( 4.0) 0-1 Peeters Simonne (1620N)( 5.0)
18 Pannus Johannes (1433N)( 0.5) 0-1 Moheeb Maha (1150N)( 4.0)
19 Altinkaya Mutlu (1150N)( 2.0) Bye
D'Haijere Arnaud (1919N)( 2.0) Absent
Draidi Nora (1150N)( 0.5) Absent
Parreira Luis Miguel (1849N)( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
Ronde 6 (23-02-2018) |
1 Fontaine Quentin (2343N)(10.5) 1-0 Pel Bonno (2258N)( 6.0)
2 De Villers Mourad (2142N)( 8.0) 1-0 Mayr Thomas (2198N)( 6.0)
3 Draidi Ahmed (2019N)( 5.5) 0-1 Ackaert Thierry (2085N)( 7.5)
4 Boshra Abanoub (1530N)( 7.0) 1-0 Mabille Natacha (1956N)( 5.5)
5 Real Thibault (2200N)( 7.0) 0-1 Hautot Stephane (2381N)( 7.0)
6 Tonoli Walter (2172N)( 6.0) 1-0 Lanoye Regis (1990N)( 6.0)
7 Samray Thomas (1986N)( 6.0) ½-½ Zamparo Sergio (2053N)( 5.5)
8 Atanasiu Nicolae (1842N)( 4.5) 0-1 Solsky Itzhak (2043N)( 6.5)
9 Tannemaat Stephane (1977N)( 6.5) 1-0 Haulotte Francois (1748N)( 6.0)
10 Campeert Julien (1849N)( 5.0) ½-½ Lombart Philippe (1836N)( 5.0)
11 Soubrier Aude (1960N)( 6.0) 1-0 Boshra Sosanna (1301N)( 4.0)
12 Brion Philippe (1833N)( 5.5) 1-0 Palazoski Elvir (1684N)( 5.0)
13 Peeters Simonne (1620N)( 5.0) 0-1 Sohet Cedric (1785N)( 4.5)
14 Elinckx Michel (1409N)( 4.0) 0-1 Hendrickx Stephane (1756N)( 6.0)
15 Souweine Edwige (1150N)( 3.0) 0-1 Castiau Julien (1549N)( 5.5)
16 Altinkaya Mutlu (1150N)( 2.0) 1-0 Murasso Marcello ( 0 )( 4.5)
17 Moheeb Maha (1150N)( 4.0) 0-1 Roblet Fabrice (1636N)( 3.0)
18 Van Reet Sebastien ( 0 )( 4.0) Bye
D'Haijere Arnaud (1919N)( 2.0) Absent
Draidi Nora (1150N)( 0.5) Absent
Leermaekers Henry ( 0 )( 1.0) Absent
Pannus Johannes (1433N)( 0.5) Absent
Parreira Luis Miguel (1849N)( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
Ronde 7 (23-02-2018) |
1 Fontaine Quentin (2343N)(10.5) 1-0 De Villers Mourad (2142N)( 8.0)
2 Ackaert Thierry (2085N)( 7.5) ½-½ Boshra Abanoub (1530N)( 7.0)
3 Mayr Thomas (2198N)( 6.0) ½-½ Tonoli Walter (2172N)( 6.0)
4 Pel Bonno (2258N)( 6.0) 1-0 Draidi Ahmed (2019N)( 5.5)
5 Hautot Stephane (2381N)( 7.0) 1-0 Tannemaat Stephane (1977N)( 6.5)
6 Solsky Itzhak (2043N)( 6.5) 0-1 Samray Thomas (1986N)( 6.0)
7 Zamparo Sergio (2053N)( 5.5) 0-1 Real Thibault (2200N)( 7.0)
8 Lanoye Regis (1990N)( 6.0) ½-½ Atanasiu Nicolae (1842N)( 4.5)
9 Lombart Philippe (1836N)( 5.0) 0-1 Soubrier Aude (1960N)( 6.0)
10 Mabille Natacha (1956N)( 5.5) 0-1 Brion Philippe (1833N)( 5.5)
11 Sohet Cedric (1785N)( 4.5) ½-½ Campeert Julien (1849N)( 5.0)
12 Hendrickx Stephane (1756N)( 6.0) 0-1 Haulotte Francois (1748N)( 6.0)
13 Castiau Julien (1549N)( 5.5) 1-0 Van Reet Sebastien ( 0 )( 4.0)
14 Palazoski Elvir (1684N)( 5.0) 1-0 Souweine Edwige (1150N)( 3.0)
15 Roblet Fabrice (1636N)( 3.0) 1-0 Altinkaya Mutlu (1150N)( 2.0)
16 Boshra Sosanna (1301N)( 4.0) 0-1 Peeters Simonne (1620N)( 5.0)
17 Murasso Marcello ( 0 )( 4.5) 1-0 Elinckx Michel (1409N)( 4.0)
18 Moheeb Maha (1150N)( 4.0) Bye
D'Haijere Arnaud (1919N)( 2.0) Absent
Draidi Nora (1150N)( 0.5) Absent
Leermaekers Henry ( 0 )( 1.0) Absent
Pannus Johannes (1433N)( 0.5) Absent
Parreira Luis Miguel (1849N)( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
Ronde 8 (23-02-2018) |
1 Ackaert Thierry (2085N)( 7.5) 0-1 Fontaine Quentin (2343N)(10.5)
2 Mayr Thomas (2198N)( 6.0) 0-1 Hautot Stephane (2381N)( 7.0)
3 Boshra Abanoub (1530N)( 7.0) 0-1 Pel Bonno (2258N)( 6.0)
4 Tonoli Walter (2172N)( 6.0) 0-1 De Villers Mourad (2142N)( 8.0)
5 Samray Thomas (1986N)( 6.0) ½-½ Draidi Ahmed (2019N)( 5.5)
6 Real Thibault (2200N)( 7.0) 1-0 Brion Philippe (1833N)( 5.5)
7 Soubrier Aude (1960N)( 6.0) 0-1 Zamparo Sergio (2053N)( 5.5)
8 Campeert Julien (1849N)( 5.0) 1-0 Solsky Itzhak (2043N)( 6.5)
9 Haulotte Francois (1748N)( 6.0) 0-1 Lanoye Regis (1990N)( 6.0)
10 Tannemaat Stephane (1977N)( 6.5) 1-0 Sohet Cedric (1785N)( 4.5)
11 Atanasiu Nicolae (1842N)( 4.5) 1-0 Castiau Julien (1549N)( 5.5)
12 Peeters Simonne (1620N)( 5.0) 0-1 Mabille Natacha (1956N)( 5.5)
13 Lombart Philippe (1836N)( 5.0) 0-1 Palazoski Elvir (1684N)( 5.0)
14 Hendrickx Stephane (1756N)( 6.0) 1-0 Roblet Fabrice (1636N)( 3.0)
15 Van Reet Sebastien ( 0 )( 4.0) 1-0 Murasso Marcello ( 0 )( 4.5)
16 Elinckx Michel (1409N)( 4.0) 0-1 Boshra Sosanna (1301N)( 4.0)
17 Altinkaya Mutlu (1150N)( 2.0) 0-1 Moheeb Maha (1150N)( 4.0)
18 Souweine Edwige (1150N)( 3.0) Bye
D'Haijere Arnaud (1919N)( 2.0) Absent
Draidi Nora (1150N)( 0.5) Absent
Leermaekers Henry ( 0 )( 1.0) Absent
Pannus Johannes (1433N)( 0.5) Absent
Parreira Luis Miguel (1849N)( 0.0) Absent
(Haut de page)
|
Ronde 9 (23-02-2018) |
1 Fontaine Quentin (2343N)(10.5) 1-0 Boshra Abanoub (1530N)( 7.0)
2 De Villers Mourad (2142N)( 8.0) 1-0 Hautot Stephane (2381N)( 7.0)
3 Samray Thomas (1986N)( 6.0) 1-0 Ackaert Thierry (2085N)( 7.5)
4 Real Thibault (2200N)( 7.0) 1-0 Mayr Thomas (2198N)( 6.0)
5 Zamparo Sergio (2053N)( 5.5) 0-1 Tonoli Walter (2172N)( 6.0)
6 Draidi Ahmed (2019N)( 5.5) 0-1 Tannemaat Stephane (1977N)( 6.5)
7 Lanoye Regis (1990N)( 6.0) 1-0 Campeert Julien (1849N)( 5.0)
8 Mabille Natacha (1956N)( 5.5) 1-0 Atanasiu Nicolae (1842N)( 4.5)
9 Palazoski Elvir (1684N)( 5.0) 0-1 Soubrier Aude (1960N)( 6.0)
10 Brion Philippe (1833N)( 5.5) 1-0 Hendrickx Stephane (1756N)( 6.0)
11 Solsky Itzhak (2043N)( 6.5) 1-0 Sohet Cedric (1785N)( 4.5)
12 Haulotte Francois (1748N)( 6.0) 1-0 Castiau Julien (1549N)( 5.5)
13 Boshra Sosanna (1301N)( 4.0) 0-1 Lombart Philippe (1836N)( 5.0)
14 Moheeb Maha (1150N)( 4.0) 0-1 Peeters Simonne (1620N)( 5.0)
15 Souweine Edwige (1150N)( 3.0) 0-1 Van Reet Sebastien ( 0 )( 4.0)
16 Altinkaya Mutlu (1150N)( 2.0) 0-1 Elinckx Michel (1409N)( 4.0)
17 Murasso Marcello ( 0 )( 4.5) Bye
D'Haijere Arnaud (1919N)( 2.0) Absent
Draidi Nora (1150N)( 0.5) Absent
Leermaekers Henry ( 0 )( 1.0) Absent
Pannus Johannes (1433N)( 0.5) Absent
Parreira Luis Miguel (1849N)( 0.0) Absent
Pel Bonno (2258N)( 6.0) Absent
Roblet Fabrice (1636N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
Ronde 10 (23-02-2018) |
1 Fontaine Quentin (2343N)(10.5) 1-0 Samray Thomas (1986N)( 6.0)
2 De Villers Mourad (2142N)( 8.0) 0-1 Real Thibault (2200N)( 7.0)
3 Hautot Stephane (2381N)( 7.0) 1-0 Lanoye Regis (1990N)( 6.0)
4 Tonoli Walter (2172N)( 6.0) 0-1 Ackaert Thierry (2085N)( 7.5)
5 Tannemaat Stephane (1977N)( 6.5) 1-0 Mayr Thomas (2198N)( 6.0)
6 Soubrier Aude (1960N)( 6.0) ½-½ Mabille Natacha (1956N)( 5.5)
7 Boshra Abanoub (1530N)( 7.0) 1-0 Brion Philippe (1833N)( 5.5)
8 Campeert Julien (1849N)( 5.0) 0-1 Zamparo Sergio (2053N)( 5.5)
9 Solsky Itzhak (2043N)( 6.5) 1-0 Draidi Ahmed (2019N)( 5.5)
10 Lombart Philippe (1836N)( 5.0) 0-1 Haulotte Francois (1748N)( 6.0)
11 Peeters Simonne (1620N)( 5.0) 0-1 Hendrickx Stephane (1756N)( 6.0)
12 Van Reet Sebastien ( 0 )( 4.0) 0-1 Palazoski Elvir (1684N)( 5.0)
13 Sohet Cedric (1785N)( 4.5) 0-1 Murasso Marcello ( 0 )( 4.5)
14 Castiau Julien (1549N)( 5.5) 1-0 Moheeb Maha (1150N)( 4.0)
15 Elinckx Michel (1409N)( 4.0) 1-0 Souweine Edwige (1150N)( 3.0)
16 Boshra Sosanna (1301N)( 4.0) 1-0 Altinkaya Mutlu (1150N)( 2.0)
Atanasiu Nicolae (1842N)( 4.5) Absent
D'Haijere Arnaud (1919N)( 2.0) Absent
Draidi Nora (1150N)( 0.5) Absent
Leermaekers Henry ( 0 )( 1.0) Absent
Pannus Johannes (1433N)( 0.5) Absent
Parreira Luis Miguel (1849N)( 0.0) Absent
Pel Bonno (2258N)( 6.0) Absent
Roblet Fabrice (1636N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|
Ronde 11 (23-02-2018) |
1 Real Thibault (2200N)( 7.0) 0-1 Fontaine Quentin (2343N)(10.5)
2 Ackaert Thierry (2085N)( 7.5) 1-0 Hautot Stephane (2381N)( 7.0)
3 Tannemaat Stephane (1977N)( 6.5) 0-1 De Villers Mourad (2142N)( 8.0)
4 Samray Thomas (1986N)( 6.0) 0-1 Boshra Abanoub (1530N)( 7.0)
5 Haulotte Francois (1748N)( 6.0) ½-½ Tonoli Walter (2172N)( 6.0)
6 Zamparo Sergio (2053N)( 5.5) 0-1 Solsky Itzhak (2043N)( 6.5)
7 Lanoye Regis (1990N)( 6.0) ½-½ Soubrier Aude (1960N)( 6.0)
8 Mayr Thomas (2198N)( 6.0) 1-0 Mabille Natacha (1956N)( 5.5)
9 Hendrickx Stephane (1756N)( 6.0) 1-0 Palazoski Elvir (1684N)( 5.0)
10 Brion Philippe (1833N)( 5.5) ½-½ Campeert Julien (1849N)( 5.0)
11 Murasso Marcello ( 0 )( 4.5) 0-1 Castiau Julien (1549N)( 5.5)
12 Draidi Ahmed (2019N)( 5.5) 1-0 Boshra Sosanna (1301N)( 4.0)
13 Lombart Philippe (1836N)( 5.0) 1-0 Van Reet Sebastien ( 0 )( 4.0)
14 Elinckx Michel (1409N)( 4.0) 0-1 Peeters Simonne (1620N)( 5.0)
15 Altinkaya Mutlu (1150N)( 2.0) 0-1 Sohet Cedric (1785N)( 4.5)
16 Moheeb Maha (1150N)( 4.0) 1-0 Souweine Edwige (1150N)( 3.0)
Atanasiu Nicolae (1842N)( 4.5) Absent
D'Haijere Arnaud (1919N)( 2.0) Absent
Draidi Nora (1150N)( 0.5) Absent
Leermaekers Henry ( 0 )( 1.0) Absent
Pannus Johannes (1433N)( 0.5) Absent
Parreira Luis Miguel (1849N)( 0.0) Absent
Pel Bonno (2258N)( 6.0) Absent
Roblet Fabrice (1636N)( 3.0) Absent
(Haut de page)
|