![]() ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
Classement final | ||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | Elo | Fide | Nom du Club | Part. | Pts | Perf |
1 | Harutyunyan Axel | ![]() |
10415 | 235474 | 1981 | 1923 | SCRR (Brussel) | 11 | 9.5 | 2142 |
2 | Demoulin Joachim | ![]() |
72435 | 201146 | 2061 | 2048 | Le Pantin | 11 | 8.0 | 1919 |
3 | Boski Aleksander | ![]() |
50062 | 237531 | 1738 | 1574 | CREB Bruxelles | 11 | 8.0 | 2020 |
4 | Parreira Luis Miguel | ![]() |
12300 | 1903071 | 1849 | 1797 | Europchess | 11 | 7.5 | 1961 |
5 | De Villers Mourad | ![]() |
74365 | 203475 | 2142 | 2091 | Boitsfort | 11 | 7.5 | 1950 |
6 | Venet David | ![]() |
12169 | 240168 | 2056 | 2009 | Brussels Chess Club | 11 | 7.5 | 1970 |
7 | Tannemaat Stephane | ![]() |
72516 | 207616 | 1977 | 2036 | Brussels Chess Club | 11 | 7.0 | 1880 |
8 | Dumoulin Michel | ![]() |
16456 | 253030 | 1735 | 0 | Brussels Chess Club | 11 | 7.0 | 1832 |
9 | Atanasiu Nicolae | ![]() |
24856 | 262420 | 1842 | 1905 | Le Pantin | 11 | 6.5 | 1825 |
10 | Dohogne Yves | ![]() |
66184 | 250490 | 1965 | 1867 | Le Pantin | 11 | 6.5 | 1842 |
11 | Lombart Philippe | ![]() |
41831 | 202789 | 1836 | 1821 | Epicure | 11 | 6.5 | 1822 |
12 | Ranucci Marcello | ![]() |
12821 | 856657 | 1763 | 1783 | Europchess | 11 | 6.0 | 1810 |
13 | Brion Philippe | ![]() |
74888 | 206172 | 1833 | 1802 | Anderlecht | 11 | 6.0 | 1765 |
14 | Grobli-Casimir Davy | ![]() |
14712 | 247545 | 1376 | 1530 | Brussels Chess Club | 11 | 6.0 | 1797 |
15 | Van Der Plas Gert | ![]() |
13235 | 242233 | 1887 | 1664 | Mechelen | 11 | 6.0 | 1723 |
16 | Yoro Samuel | ![]() |
13368 | 242543 | 1598 | 1640 | Brussels Chess Club | 11 | 6.0 | 1713 |
17 | Rittelmeyer Yann-Sven | ![]() |
60676 | 26016702 | 1717 | 1713 | Brussels Chess Club | 11 | 5.5 | 1771 |
18 | Peeters Simonne | ![]() |
75671 | 207420 | 1620 | 1663 | Woluwé | 11 | 5.5 | 1680 |
19 | Thierens Francois | ![]() |
89044 | 253162 | 1559 | 1667 | Brussels Chess Club | 10 | 5.5 | 1713 |
20 | Sohet Cedric | ![]() |
60468 | 228206 | 1785 | 1747 | Anderlecht | 11 | 5.0 | 1646 |
21 | Castiau Julien | ![]() |
55549 | 213390 | 1549 | 1589 | Fous Diogène | 11 | 5.0 | 1608 |
22 | Reghabi Gholami Jahangir | ![]() |
14805 | 246468 | 1702 | 1621 | Le Pantin | 11 | 5.0 | 1576 |
23 | Geerinckx Bernard | ![]() |
94901 | 204056 | 1481 | 1452 | Woluwé | 11 | 5.0 | 1441 |
24 | Boustany Georges | ![]() |
17662 | 257877 | 0 | 0 | Kapelle-op-den-Bos | 10 | 4.5 | 1359 |
25 | Van De Craen Piet | ![]() |
7013 | 221708 | 1530 | 1619 | Brussels Chess Club | 11 | 4.5 | 1520 |
26 | Desadeleer Geoffrey | ![]() |
16626 | 254460 | 1166 | 1358 | Brussels Chess Club | 4 | 4.5 | 1621 |
27 | Grodent Gerald | ![]() |
40924 | 204633 | 2051 | 2053 | Brussels Chess Club | 8 | 4.0 | 1775 |
28 | Lhoir Thierry | ![]() |
83879 | 218529 | 1616 | 1559 | CREB Bruxelles | 11 | 4.0 | 1534 |
29 | De Smet Karl | ![]() |
15261 | 210161 | 1564 | 1616 | Brussels Chess Club | 11 | 4.0 | 1537 |
30 | Mondele Mathieu | ![]() |
75736 | 0 | 1793 | 0 | Brussels Chess Club | 11 | 4.0 | 1545 |
31 | Lefevre Stephane | ![]() |
72362 | 218260 | 1528 | 1538 | Brussels Chess Club | 10 | 4.0 | 1360 |
32 | Souweine Edwige | ![]() |
15676 | 249793 | 1150 | 1033 | Anderlecht | 9 | 3.0 | 938 |
33 | Chevallier-Appert Quentin | ![]() |
17319 | 256226 | 0 | 0 | Brussels Chess Club | 5 | 2.0 | 1115 |
34 | Gobron Jean-Pierre | ![]() |
84778 | 238309 | 1196 | 1445 | Brussels Chess Club | 10 | 2.0 | 1049 |
35 | Bassee Jean-Pierre | ![]() |
18877 | 257850 | 0 | 0 | Brussels Chess Club | 10 | 1.5 | 737 |
36 | Liger Maxence | ![]() |
17315 | 256196 | 0 | 0 | Brussels Chess Club | 5 | 1.0 | 1050 |
37 | Vedernikov Vladimir | ![]() |
19073 | 0 | 0 | 0 | Brussels Chess Club | 5 | 0.0 | 465 |
Haut de page |
Résultats | |||||||||
Ronde 1 (23/04/2018) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Villers Mourad | 1 | (2091) | 7.5 | 0-1 | Van Der Plas Gert | 18 | (1664) | 6.0 |
2 | Peeters Simonne | 19 | (1663) | 5.5 | 0-1 | Grodent Gerald | 2 | (2053) | 4.0 |
3 | Demoulin Joachim | 3 | (2048) | 8.0 | 1-0 | Yoro Samuel | 20 | (1640) | 6.0 |
4 | Reghabi Gholami Jahangir | 21 | (1621) | 5.0 | 0-1 | Tannemaat Stephane | 4 | (2036) | 7.0 |
5 | Venet David | 5 | (2009) | 7.5 | 1-0 | Van De Craen Piet | 22 | (1619) | 4.5 |
6 | De Smet Karl | 23 | (1616) | 4.0 | 0-1 | Harutyunyan Axel | 6 | (1923) | 9.5 |
7 | Atanasiu Nicolae | 7 | (1905) | 6.5 | 1-0 | Castiau Julien | 24 | (1589) | 5.0 |
8 | Boski Aleksander | 25 | (1574) | 8.0 | 1-0 | Dohogne Yves | 8 | (1867) | 6.5 |
9 | Lombart Philippe | 9 | (1821) | 6.5 | 1-0 | Lhoir Thierry | 26 | (1559) | 4.0 |
10 | Grobli-Casimir Davy | 28 | (1530) | 6.0 | 1-0 | Brion Philippe | 10 | (1802) | 6.0 |
11 | Parreira Luis Miguel | 11 | (1797) | 7.5 | 1-0 | Geerinckx Bernard | 29 | (1452) | 5.0 |
12 | Gobron Jean-Pierre | 30 | (1445) | 2.0 | 0-1 | Mondele Mathieu | 12 | (1793) | 4.0 |
13 | Ranucci Marcello | 13 | (1783) | 6.0 | 1-0 | Bassee Jean-Pierre | 33 | (0) | 1.5 |
14 | Vedernikov Vladimir | 34 | (0) | 0.0 | 0-1 | Sohet Cedric | 14 | (1747) | 5.0 |
15 | Dumoulin Michel | 15 | (1735) | 7.0 | 1-0 | Boustany Georges | 35 | (0) | 4.5 |
16 | Liger Maxence | 36 | (0) | 1.0 | 0-1 | Rittelmeyer Yann-Sven | 16 | (1713) | 5.5 |
17 | Thierens Francois | 17 | (1667) | 5.5 | 1-0 | Chevallier-Appert Quentin | 37 | (0) | 2.0 |
Desadeleer Geoffrey | 31 | (1358) | 4.5 | 0 | Absent | ||||
Lefevre Stephane | 27 | (1538) | 4.0 | 0 | Absent | ||||
Souweine Edwige | 32 | (1033) | 3.0 | 0 | Absent | ||||
Haut de page | |||||||||
Ronde 2 (23/04/2018) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | Grodent Gerald | 2 | (2053) | 4.0 | 1-0 | Ranucci Marcello | 13 | (1783) | 6.0 |
2 | Mondele Mathieu | 12 | (1793) | 4.0 | 1-0 | Demoulin Joachim | 3 | (2048) | 8.0 |
3 | Tannemaat Stephane | 4 | (2036) | 7.0 | 1-0 | Dumoulin Michel | 15 | (1735) | 7.0 |
4 | Sohet Cedric | 14 | (1747) | 5.0 | 0-1 | Venet David | 5 | (2009) | 7.5 |
5 | Harutyunyan Axel | 6 | (1923) | 9.5 | 1-0 | Thierens Francois | 17 | (1667) | 5.5 |
6 | Rittelmeyer Yann-Sven | 16 | (1713) | 5.5 | 0-1 | Atanasiu Nicolae | 7 | (1905) | 6.5 |
7 | Van Der Plas Gert | 18 | (1664) | 6.0 | 0-1 | Lombart Philippe | 9 | (1821) | 6.5 |
8 | Boski Aleksander | 25 | (1574) | 8.0 | 0-1 | Parreira Luis Miguel | 11 | (1797) | 7.5 |
9 | Dohogne Yves | 8 | (1867) | 6.5 | 1-0 | Grobli-Casimir Davy | 28 | (1530) | 6.0 |
10 | Geerinckx Bernard | 29 | (1452) | 5.0 | 0-1 | De Villers Mourad | 1 | (2091) | 7.5 |
11 | Brion Philippe | 10 | (1802) | 6.0 | 1-0 | Lefevre Stephane | 27 | (1538) | 4.0 |
12 | Bassee Jean-Pierre | 33 | (0) | 1.5 | 0-1 | Peeters Simonne | 19 | (1663) | 5.5 |
13 | Yoro Samuel | 20 | (1640) | 6.0 | 1-0 | Gobron Jean-Pierre | 30 | (1445) | 2.0 |
14 | Boustany Georges | 35 | (0) | 4.5 | 0-1 | Reghabi Gholami Jahangir | 21 | (1621) | 5.0 |
15 | Van De Craen Piet | 22 | (1619) | 4.5 | 1-0 | Souweine Edwige | 32 | (1033) | 3.0 |
16 | Chevallier-Appert Quentin | 37 | (0) | 2.0 | 0-1 | De Smet Karl | 23 | (1616) | 4.0 |
17 | Castiau Julien | 24 | (1589) | 5.0 | 1-0 | Vedernikov Vladimir | 34 | (0) | 0.0 |
18 | Lhoir Thierry | 26 | (1559) | 4.0 | 1-0 | Liger Maxence | 36 | (0) | 1.0 |
Desadeleer Geoffrey | 31 | (1358) | 4.5 | 0 | Absent | ||||
Haut de page | |||||||||
Ronde 3 (23/04/2018) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | Atanasiu Nicolae | 7 | (1905) | 6.5 | 1-0 | Grodent Gerald | 2 | (2053) | 4.0 |
2 | Lombart Philippe | 9 | (1821) | 6.5 | 0-1 | Tannemaat Stephane | 4 | (2036) | 7.0 |
3 | Venet David | 5 | (2009) | 7.5 | 1-0 | Mondele Mathieu | 12 | (1793) | 4.0 |
4 | Parreira Luis Miguel | 11 | (1797) | 7.5 | 0-1 | Harutyunyan Axel | 6 | (1923) | 9.5 |
5 | De Villers Mourad | 1 | (2091) | 7.5 | 1-0 | Yoro Samuel | 20 | (1640) | 6.0 |
6 | Demoulin Joachim | 3 | (2048) | 8.0 | 1-0 | Van Der Plas Gert | 18 | (1664) | 6.0 |
7 | Peeters Simonne | 19 | (1663) | 5.5 | 0-1 | Dohogne Yves | 8 | (1867) | 6.5 |
8 | Reghabi Gholami Jahangir | 21 | (1621) | 5.0 | 0-1 | Brion Philippe | 10 | (1802) | 6.0 |
9 | Ranucci Marcello | 13 | (1783) | 6.0 | 1-0 | Van De Craen Piet | 22 | (1619) | 4.5 |
10 | De Smet Karl | 23 | (1616) | 4.0 | 1-0 | Sohet Cedric | 14 | (1747) | 5.0 |
11 | Dumoulin Michel | 15 | (1735) | 7.0 | 1-0 | Castiau Julien | 24 | (1589) | 5.0 |
12 | Grobli-Casimir Davy | 28 | (1530) | 6.0 | 0-1 | Rittelmeyer Yann-Sven | 16 | (1713) | 5.5 |
13 | Thierens Francois | 17 | (1667) | 5.5 | 0-1 | Boski Aleksander | 25 | (1574) | 8.0 |
14 | Lefevre Stephane | 27 | (1538) | 4.0 | 0-1 | Lhoir Thierry | 26 | (1559) | 4.0 |
15 | Vedernikov Vladimir | 34 | (0) | 0.0 | 0-1 | Geerinckx Bernard | 29 | (1452) | 5.0 |
16 | Gobron Jean-Pierre | 30 | (1445) | 2.0 | 0-1 | Boustany Georges | 35 | (0) | 4.5 |
17 | Souweine Edwige | 32 | (1033) | 3.0 | 0-1 | Chevallier-Appert Quentin | 37 | (0) | 2.0 |
18 | Liger Maxence | 36 | (0) | 1.0 | 1-0 | Bassee Jean-Pierre | 33 | (0) | 1.5 |
Desadeleer Geoffrey | 31 | (1358) | 4.5 | 0 | Absent | ||||
Haut de page | |||||||||
Ronde 4 (23/04/2018) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | Tannemaat Stephane | 4 | (2036) | 7.0 | ½-½ | Atanasiu Nicolae | 7 | (1905) | 6.5 |
2 | Harutyunyan Axel | 6 | (1923) | 9.5 | 1-0 | Venet David | 5 | (2009) | 7.5 |
3 | Mondele Mathieu | 12 | (1793) | 4.0 | 0-1 | De Villers Mourad | 1 | (2091) | 7.5 |
4 | Grodent Gerald | 2 | (2053) | 4.0 | 1-0 | Dumoulin Michel | 15 | (1735) | 7.0 |
5 | Ranucci Marcello | 13 | (1783) | 6.0 | 0-1 | Demoulin Joachim | 3 | (2048) | 8.0 |
6 | Dohogne Yves | 8 | (1867) | 6.5 | 1-0 | De Smet Karl | 23 | (1616) | 4.0 |
7 | Rittelmeyer Yann-Sven | 16 | (1713) | 5.5 | 1-0 | Lombart Philippe | 9 | (1821) | 6.5 |
8 | Brion Philippe | 10 | (1802) | 6.0 | 0-1 | Boski Aleksander | 25 | (1574) | 8.0 |
9 | Lhoir Thierry | 26 | (1559) | 4.0 | 0-1 | Parreira Luis Miguel | 11 | (1797) | 7.5 |
10 | Sohet Cedric | 14 | (1747) | 5.0 | 1-0 | Van De Craen Piet | 22 | (1619) | 4.5 |
11 | Castiau Julien | 24 | (1589) | 5.0 | 0-1 | Thierens Francois | 17 | (1667) | 5.5 |
12 | Van Der Plas Gert | 18 | (1664) | 6.0 | 1-0 | Grobli-Casimir Davy | 28 | (1530) | 6.0 |
13 | Geerinckx Bernard | 29 | (1452) | 5.0 | 0-1 | Peeters Simonne | 19 | (1663) | 5.5 |
14 | Yoro Samuel | 20 | (1640) | 6.0 | 1-0 | Liger Maxence | 36 | (0) | 1.0 |
15 | Chevallier-Appert Quentin | 37 | (0) | 2.0 | 0-1 | Reghabi Gholami Jahangir | 21 | (1621) | 5.0 |
16 | Boustany Georges | 35 | (0) | 4.5 | 1-0 | Souweine Edwige | 32 | (1033) | 3.0 |
17 | Lefevre Stephane | 27 | (1538) | 4.0 | 1-0 | Vedernikov Vladimir | 34 | (0) | 0.0 |
18 | Bassee Jean-Pierre | 33 | (0) | 1.5 | 0-1 | Gobron Jean-Pierre | 30 | (1445) | 2.0 |
Desadeleer Geoffrey | 31 | (1358) | 4.5 | 0 | Absent | ||||
Haut de page | |||||||||
Ronde 5 (23/04/2018) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | Atanasiu Nicolae | 7 | (1905) | 6.5 | 0-1 | Harutyunyan Axel | 6 | (1923) | 9.5 |
2 | De Villers Mourad | 1 | (2091) | 7.5 | 1-0 | Tannemaat Stephane | 4 | (2036) | 7.0 |
3 | Parreira Luis Miguel | 11 | (1797) | 7.5 | 1-0 | Grodent Gerald | 2 | (2053) | 4.0 |
4 | Demoulin Joachim | 3 | (2048) | 8.0 | 1-0 | Dohogne Yves | 8 | (1867) | 6.5 |
5 | Venet David | 5 | (2009) | 7.5 | 0-1 | Rittelmeyer Yann-Sven | 16 | (1713) | 5.5 |
6 | Boski Aleksander | 25 | (1574) | 8.0 | 1-0 | Mondele Mathieu | 12 | (1793) | 4.0 |
7 | Lombart Philippe | 9 | (1821) | 6.5 | 1-0 | Yoro Samuel | 20 | (1640) | 6.0 |
8 | Peeters Simonne | 19 | (1663) | 5.5 | 0-1 | Brion Philippe | 10 | (1802) | 6.0 |
9 | De Smet Karl | 23 | (1616) | 4.0 | 0-1 | Ranucci Marcello | 13 | (1783) | 6.0 |
10 | Reghabi Gholami Jahangir | 21 | (1621) | 5.0 | 0-1 | Sohet Cedric | 14 | (1747) | 5.0 |
11 | Dumoulin Michel | 15 | (1735) | 7.0 | 1-0 | Lhoir Thierry | 26 | (1559) | 4.0 |
12 | Thierens Francois | 17 | (1667) | 5.5 | 0-1ff | Boustany Georges | 35 | (0) | 4.5 |
13 | Van De Craen Piet | 22 | (1619) | 4.5 | 1-0 | Van Der Plas Gert | 18 | (1664) | 6.0 |
14 | Gobron Jean-Pierre | 30 | (1445) | 2.0 | 0-1 | Castiau Julien | 24 | (1589) | 5.0 |
15 | Liger Maxence | 36 | (0) | 1.0 | 0-1 | Lefevre Stephane | 27 | (1538) | 4.0 |
16 | Grobli-Casimir Davy | 28 | (1530) | 6.0 | 1-0 | Geerinckx Bernard | 29 | (1452) | 5.0 |
17 | Vedernikov Vladimir | 34 | (0) | 0.0 | 0-1 | Chevallier-Appert Quentin | 37 | (0) | 2.0 |
18 | Souweine Edwige | 32 | (1033) | 3.0 | 1-0 | Bassee Jean-Pierre | 33 | (0) | 1.5 |
Desadeleer Geoffrey | 31 | (1358) | 4.5 | 0 | Absent | ||||
Haut de page | |||||||||
Ronde 6 (23/04/2018) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | Harutyunyan Axel | 6 | (1923) | 9.5 | 1-0 | Demoulin Joachim | 3 | (2048) | 8.0 |
2 | Boski Aleksander | 25 | (1574) | 8.0 | 1-0 | De Villers Mourad | 1 | (2091) | 7.5 |
3 | Rittelmeyer Yann-Sven | 16 | (1713) | 5.5 | 0-1 | Parreira Luis Miguel | 11 | (1797) | 7.5 |
4 | Tannemaat Stephane | 4 | (2036) | 7.0 | 0-1 | Venet David | 5 | (2009) | 7.5 |
5 | Dohogne Yves | 8 | (1867) | 6.5 | 1-0 | Atanasiu Nicolae | 7 | (1905) | 6.5 |
6 | Grodent Gerald | 2 | (2053) | 4.0 | 1-0 | Boustany Georges | 35 | (0) | 4.5 |
7 | Sohet Cedric | 14 | (1747) | 5.0 | 0-1 | Lombart Philippe | 9 | (1821) | 6.5 |
8 | Brion Philippe | 10 | (1802) | 6.0 | 1-0 | Ranucci Marcello | 13 | (1783) | 6.0 |
9 | Thierens Francois | 17 | (1667) | 5.5 | 0-1 | Dumoulin Michel | 15 | (1735) | 7.0 |
10 | Mondele Mathieu | 12 | (1793) | 4.0 | 0-1 | De Smet Karl | 23 | (1616) | 4.0 |
11 | Van Der Plas Gert | 18 | (1664) | 6.0 | 1-0 | Lefevre Stephane | 27 | (1538) | 4.0 |
12 | Van De Craen Piet | 22 | (1619) | 4.5 | 0-1 | Peeters Simonne | 19 | (1663) | 5.5 |
13 | Yoro Samuel | 20 | (1640) | 6.0 | 0-1 | Grobli-Casimir Davy | 28 | (1530) | 6.0 |
14 | Castiau Julien | 24 | (1589) | 5.0 | 1-0 | Reghabi Gholami Jahangir | 21 | (1621) | 5.0 |
15 | Lhoir Thierry | 26 | (1559) | 4.0 | 1-0 | Gobron Jean-Pierre | 30 | (1445) | 2.0 |
16 | Geerinckx Bernard | 29 | (1452) | 5.0 | 1-0 | Souweine Edwige | 32 | (1033) | 3.0 |
Bassee Jean-Pierre | 33 | (0) | 1.5 | 1 | Bye | ||||
Chevallier-Appert Quentin | 37 | (0) | 2.0 | 0 | Absent | ||||
Desadeleer Geoffrey | 31 | (1358) | 4.5 | 0 | Absent | ||||
Liger Maxence | 36 | (0) | 1.0 | 0 | Absent | ||||
Vedernikov Vladimir | 34 | (0) | 0.0 | 0 | Absent | ||||
Haut de page | |||||||||
Ronde 7 (23/04/2018) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | Harutyunyan Axel | 6 | (1923) | 9.5 | 0-1 | Boski Aleksander | 25 | (1574) | 8.0 |
2 | Parreira Luis Miguel | 11 | (1797) | 7.5 | ½-½ | Lombart Philippe | 9 | (1821) | 6.5 |
3 | De Villers Mourad | 1 | (2091) | 7.5 | 1-0 | Brion Philippe | 10 | (1802) | 6.0 |
4 | Venet David | 5 | (2009) | 7.5 | 1-0 | Grodent Gerald | 2 | (2053) | 4.0 |
5 | Demoulin Joachim | 3 | (2048) | 8.0 | 0-1 | Rittelmeyer Yann-Sven | 16 | (1713) | 5.5 |
6 | Dumoulin Michel | 15 | (1735) | 7.0 | 0-1 | Dohogne Yves | 8 | (1867) | 6.5 |
7 | Ranucci Marcello | 13 | (1783) | 6.0 | 1-0 | Tannemaat Stephane | 4 | (2036) | 7.0 |
8 | Atanasiu Nicolae | 7 | (1905) | 6.5 | 0-1 | Sohet Cedric | 14 | (1747) | 5.0 |
9 | Boustany Georges | 35 | (0) | 4.5 | 0-1 | Van Der Plas Gert | 18 | (1664) | 6.0 |
10 | Peeters Simonne | 19 | (1663) | 5.5 | 1-0 | Castiau Julien | 24 | (1589) | 5.0 |
11 | De Smet Karl | 23 | (1616) | 4.0 | 0-1 | Lhoir Thierry | 26 | (1559) | 4.0 |
12 | Grobli-Casimir Davy | 28 | (1530) | 6.0 | 1-0 | Mondele Mathieu | 12 | (1793) | 4.0 |
13 | Lefevre Stephane | 27 | (1538) | 4.0 | 0-1 | Thierens Francois | 17 | (1667) | 5.5 |
14 | Yoro Samuel | 20 | (1640) | 6.0 | 1-0 | Van De Craen Piet | 22 | (1619) | 4.5 |
15 | Reghabi Gholami Jahangir | 21 | (1621) | 5.0 | 1-0 | Geerinckx Bernard | 29 | (1452) | 5.0 |
16 | Souweine Edwige | 32 | (1033) | 3.0 | 1-0 | Gobron Jean-Pierre | 30 | (1445) | 2.0 |
17 | Bassee Jean-Pierre | 33 | (0) | 1.5 | ½-½ | Desadeleer Geoffrey | 31 | (1358) | 4.5 |
Chevallier-Appert Quentin | 37 | (0) | 2.0 | 0 | Absent | ||||
Liger Maxence | 36 | (0) | 1.0 | 0 | Absent | ||||
Vedernikov Vladimir | 34 | (0) | 0.0 | 0 | Absent | ||||
Haut de page | |||||||||
Ronde 8 (23/04/2018) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | De Villers Mourad | 1 | (2091) | 7.5 | ½-½ | Harutyunyan Axel | 6 | (1923) | 9.5 |
2 | Rittelmeyer Yann-Sven | 16 | (1713) | 5.5 | 0-1 | Boski Aleksander | 25 | (1574) | 8.0 |
3 | Dohogne Yves | 8 | (1867) | 6.5 | ½-½ | Parreira Luis Miguel | 11 | (1797) | 7.5 |
4 | Lombart Philippe | 9 | (1821) | 6.5 | 0-1 | Venet David | 5 | (2009) | 7.5 |
5 | Grodent Gerald | 2 | (2053) | 4.0 | 0-1 | Grobli-Casimir Davy | 28 | (1530) | 6.0 |
6 | Lhoir Thierry | 26 | (1559) | 4.0 | 0-1 | Demoulin Joachim | 3 | (2048) | 8.0 |
7 | Brion Philippe | 10 | (1802) | 6.0 | 1-0 | Dumoulin Michel | 15 | (1735) | 7.0 |
8 | Van Der Plas Gert | 18 | (1664) | 6.0 | 0-1 | Ranucci Marcello | 13 | (1783) | 6.0 |
9 | Sohet Cedric | 14 | (1747) | 5.0 | 1-0 | Peeters Simonne | 19 | (1663) | 5.5 |
10 | Tannemaat Stephane | 4 | (2036) | 7.0 | 1-0 | Yoro Samuel | 20 | (1640) | 6.0 |
11 | Boustany Georges | 35 | (0) | 4.5 | 0-1 | Atanasiu Nicolae | 7 | (1905) | 6.5 |
12 | Thierens Francois | 17 | (1667) | 5.5 | 1-0 | Reghabi Gholami Jahangir | 21 | (1621) | 5.0 |
13 | Castiau Julien | 24 | (1589) | 5.0 | 1-0 | De Smet Karl | 23 | (1616) | 4.0 |
14 | Mondele Mathieu | 12 | (1793) | 4.0 | 1-0 | Souweine Edwige | 32 | (1033) | 3.0 |
15 | Van De Craen Piet | 22 | (1619) | 4.5 | 1-0 | Lefevre Stephane | 27 | (1538) | 4.0 |
16 | Geerinckx Bernard | 29 | (1452) | 5.0 | 1-0 | Bassee Jean-Pierre | 33 | (0) | 1.5 |
17 | Gobron Jean-Pierre | 30 | (1445) | 2.0 | 0-1 | Desadeleer Geoffrey | 31 | (1358) | 4.5 |
Chevallier-Appert Quentin | 37 | (0) | 2.0 | 0 | Absent | ||||
Liger Maxence | 36 | (0) | 1.0 | 0 | Absent | ||||
Vedernikov Vladimir | 34 | (0) | 0.0 | 0 | Absent | ||||
Haut de page | |||||||||
Ronde 9 (23/04/2018) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | Boski Aleksander | 25 | (1574) | 8.0 | 0-1 | Venet David | 5 | (2009) | 7.5 |
2 | Harutyunyan Axel | 6 | (1923) | 9.5 | 1-0 | Dohogne Yves | 8 | (1867) | 6.5 |
3 | Parreira Luis Miguel | 11 | (1797) | 7.5 | 1-0 | De Villers Mourad | 1 | (2091) | 7.5 |
4 | Demoulin Joachim | 3 | (2048) | 8.0 | 1-0 | Brion Philippe | 10 | (1802) | 6.0 |
5 | Ranucci Marcello | 13 | (1783) | 6.0 | 1-0 | Rittelmeyer Yann-Sven | 16 | (1713) | 5.5 |
6 | Grobli-Casimir Davy | 28 | (1530) | 6.0 | 1-0 | Sohet Cedric | 14 | (1747) | 5.0 |
7 | Atanasiu Nicolae | 7 | (1905) | 6.5 | 1-0 | Lombart Philippe | 9 | (1821) | 6.5 |
8 | Tannemaat Stephane | 4 | (2036) | 7.0 | ½-½ | Thierens Francois | 17 | (1667) | 5.5 |
9 | Dumoulin Michel | 15 | (1735) | 7.0 | 1-0 | Van Der Plas Gert | 18 | (1664) | 6.0 |
10 | Peeters Simonne | 19 | (1663) | 5.5 | 1-0 | Lhoir Thierry | 26 | (1559) | 4.0 |
11 | Castiau Julien | 24 | (1589) | 5.0 | 1-0 | Van De Craen Piet | 22 | (1619) | 4.5 |
12 | Reghabi Gholami Jahangir | 21 | (1621) | 5.0 | 1-0 | Mondele Mathieu | 12 | (1793) | 4.0 |
13 | Yoro Samuel | 20 | (1640) | 6.0 | 1-0 | Geerinckx Bernard | 29 | (1452) | 5.0 |
14 | De Smet Karl | 23 | (1616) | 4.0 | 1-0 | Boustany Georges | 35 | (0) | 4.5 |
15 | Lefevre Stephane | 27 | (1538) | 4.0 | 1-0 | Bassee Jean-Pierre | 33 | (0) | 1.5 |
16 | Desadeleer Geoffrey | 31 | (1358) | 4.5 | 1-0 | Souweine Edwige | 32 | (1033) | 3.0 |
Gobron Jean-Pierre | 30 | (1445) | 2.0 | 1 | Bye | ||||
Chevallier-Appert Quentin | 37 | (0) | 2.0 | 0 | Absent | ||||
Grodent Gerald | 2 | (2053) | 4.0 | 0 | Absent | ||||
Liger Maxence | 36 | (0) | 1.0 | 0 | Absent | ||||
Vedernikov Vladimir | 34 | (0) | 0.0 | 0 | Absent | ||||
Haut de page | |||||||||
Ronde 10 (23/04/2018) | |||||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Points | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo | Points |
1 | Ranucci Marcello | 13 | (1783) | 6.0 | 0-1 | Harutyunyan Axel | 6 | (1923) | 9.5 |
2 | Venet David | 5 | (2009) | 7.5 | ½-½ | Parreira Luis Miguel | 11 | (1797) | 7.5 |
3 | Boski Aleksander | 25 | (1574) | 8.0 | 0-1 | Demoulin Joachim | 3 | (2048) | 8.0 |
4 | Atanasiu Nicolae | 7 | (1905) | 6.5 | 1-0 | Grobli-Casimir Davy | 28 | (1530) | 6.0 |
5 | Dohogne Yves | 8 | (1867) | 6.5 | 0-1 | De Villers Mourad | 1 | (2091) | 7.5 |
6 | Rittelmeyer Yann-Sven | 16 | (1713) | 5.5 | 0-1 | Tannemaat Stephane | 4 | (2036) | 7.0 |
7 | Brion Philippe | 10 | (1802) | 6.0 | 1-0 | Castiau Julien | 24 | (1589) | 5.0 |
