SwarLogo Brussels Winter FIDE Open 2018 SwarLogo
244
Organisateur: Brussels Chess Club
Arbitre(s): Philippe Jassem
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 08/01/2018 au 16/04/2018
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13
Classement final
Cl. Nom Prénom Pays Mat MatFide Elo Fide Nom du Club Part. Pts Perf
1 Parreira Luis Miguel por 12300 1903071 1849 1837 Europchess 13 11.0 2101
2 Atanasiu Nicolae bel 24856 262420 1842 1851 Le Pantin 13 8.5 1874
3 Venet David bel 12169 240168 2056 2078 Brussels Chess Club 12 8.0 1930
4 D'Haijere Arnaud bel 75701 209880 1919 1915 Brussels Chess Club 9 7.5 2068
5 Deneyer Frank bel 98919 243213 1778 1737 HCC 12 7.5 1883
6 Tannemaat Stephane bel 72516 207616 1977 1954 Brussels Chess Club 9 6.5 1913
7 Thierens Christian bel 49425 209007 1937 1896 Brussels Chess Club 12 6.5 1770
8 Lombart Philippe bel 41831 202789 1836 1864 Epicure 12 6.5 1784
9 Brion Philippe bel 74888 206172 1833 1798 Anderlecht 11 6.0 1757
10 Ranucci Marcello ita 12821 856657 1763 1782 Europchess 11 6.0 1801
11 Schick Jonathan bel 50297 231703 1784 1771 Borgerhout 11 6.0 1714
12 De Smet Karl bel 15261 210161 1564 1565 Brussels Chess Club 11 6.0 1580
13 Jayes Thomas William por 12767 1907930 1941 1950 Boitsfort 9 5.5 1823
14 Dohogne Yves bel 66184 250490 1965 1827 Le Pantin 7 5.5 1919
15 Rittelmeyer Yann-Sven fra 60676 26016702 1717 1717 Brussels Chess Club 8 5.5 1780
16 Sohet Cedric bel 60468 228206 1785 1710 Anderlecht 10 5.5 1714
17 Peeters Simonne bel 75671 207420 1620 1637 Woluwé 10 5.5 1760
18 Lhoir Thierry bel 83879 218529 1616 1635 CREB Bruxelles 11 5.5 1563
19 Le Van Ky bel 97535 240036 1642 1632 CREB Bruxelles 11 5.5 1605
20 Lefevre Stephane bel 72362 218260 1528 1538 Brussels Chess Club 11 5.5 1533
21 Grobli-Casimir Davy bel 14712 247545 1376 1449 Brussels Chess Club 6 5.5 1757
22 Gormez Maurice bel 85804 245593 1673 1849 Brussels Chess Club 9 5.0 1621
23 Mondele Mathieu bel 75736 0 1793 0 Brussels Chess Club 7 5.0 1630
24 Burnay Gerard bel 92452 204463 1674 1662 Excelsior 10 5.0 1769
25 Lemmens Pierre bel 19313 218359 1555 1567 Brussels Chess Club 12 5.0 1479
26 Wiot Philippe bel 83127 256862 1561 1505 HCC 7 5.0 1751
27 Van De Craen Piet bel 7013 221708 1530 1571 Brussels Chess Club 9 4.5 1489
28 Palazoski Elvir bel 14766 246972 1684 1568 Le Pantin 10 4.5 1550
29 Degraeve Ruben bel 13987 243159 1521 1544 Brussels Chess Club 9 4.5 1667
30 Castiau Julien bel 55549 213390 1549 1499 Fous Diogène 13 4.5 1507
31 Desadeleer Geoffrey bel 16626 254460 1166 1199 Brussels Chess Club 12 4.5 1260
32 Yoro Samuel bel 13368 242543 1598 1802 Brussels Chess Club 5 4.0 1727
33 Simon Fernand bel 14019 243272 1379 1379 Boitsfort 9 4.0 1530
34 Jackson Francesco bel 16252 0 1771 0 Brussels Chess Club 5 3.5 1904
35 Geerinckx Bernard bel 94901 204056 1481 1527 Woluwé 12 3.5 1502
36 Licandro Federico ita 17014 2866477 1474 1479 Brussels Chess Club 5 3.5 1149
37 Leermaekers Henry bel 18867 258067 0 0 Brussels Chess Club 12 3.5 1394
38 Mico Leopoldo ita 19446 2898778 0 0 Brussels Chess Club 5 3.5 957
39 Boski Aleksander bel 50062 237531 1738 0 CREB Bruxelles 3 3.0 2367
40 Thierens Francois bel 89044 253162 1559 1717 Brussels Chess Club 5 3.0 1588
41 Petrosino Julian bel 15144 247812 1611 1697 Boitsfort 5 3.0 1717
42 Heyndrickx Christophe bel 60697 231045 1182 1445 Brussels Chess Club 12 3.0 1132
43 Moreau Michel bel 73539 0 1435 0 Brussels Chess Club 9 3.0 1267
44 Florent Jean-Marie bel 10580 236551 1225 1357 Brussels Chess Club 8 3.0 1318
45 Souweine Edwige bel 15676 249793 1150 1049 Anderlecht 12 3.0 1044
46 Defays Alain bel 95907 246662 1303 1321 Brussels Chess Club 5 2.5 1335
47 Murasso Marcello bel 18980 0 0 0 Brussels Chess Club 5 2.5 1353
48 Boshra Abanoub bel 16554 253944 1530 1599 Le Pantin 2 2.0 2047
49 Wathelet Brieuc bel 17738 257427 1373 0 Anderlecht 5 2.0 1366
50 Bassee Jean-Pierre bel 18877 257850 0 0 Brussels Chess Club 10 2.0 963
51 Ronse Ivan bel 60670 228001 2079 2045 Brussels Chess Club 2 1.0 1741
52 Kolp Theo bel 50003 233749 1925 2042 Brussels Chess Club 2 1.0 1707
53 Vos Rik ned 17420 1059378 1896 1897 Le Pantin 1 1.0 2338
54 Vanhamme Patrick bel 93891 205192 1844 1888 Brussels Chess Club 2 1.0 1522
55 Goetgeluck Gerald bel 63410 226831 1855 1816 Brussels Chess Club 0 1.0 0
56 Boujmil Said bel 61735 243639 1728 1813 Brussels Chess Club 2 1.0 1470
57 Haulotte Francois bel 86941 217069 1748 1762 Brussels Chess Club 1 1.0 2162
58 Reghabi Gholami Jahangir bel 14805 246468 1702 1651 Le Pantin 1 1.0 2051
59 Boshra Sosanna bel 16981 255203 1301 1295 Le Pantin 2 1.0 1247
60 Bleiberg Gregory bel 18909 257869 0 0 Brussels Chess Club 8 1.0 1051
61 De Maeyer David bel 72346 214477 1660 0 Brussels Chess Club 2 0.5 1555
62 Kolp Pierre bel 50002 233730 1150 0 Brussels Chess Club 2 0.5 907
63 Vedernikov Vladimir bel 19073 0 0 0 Brussels Chess Club 6 0.5 466
64 Zamparo Sergio bel 95052 201154 2053 2026 Brussels Chess Club 1 0.0 938
65 Gobron Jean-Pierre bel 84778 238309 1196 1434 Brussels Chess Club 1 0.0 765
66 Vedernikova Marina bel 19107 0 0 0 Brussels Chess Club 3 0.0 744
67 Vedernikova Vera bel 19105 0 0 0 Brussels Chess Club 3 0.0 650
68 Cirlig Carmen Cristina bel 17011 255149 0 0 Le Pantin 2 0.0 611
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (08/01/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Points Res. Nom Prénom Rank Elo Points
1 Venet David 1 (2078) 8.0 1-0 De Maeyer David 32 (1660) 0.5
2 Peeters Simonne 34 (1637) 5.5 0-1 Ronse Ivan 2 (2045) 1.0
3 Kolp Theo 3 (2042) 1.0 1-0 Lhoir Thierry 35 (1635) 5.5
4 De Smet Karl 41 (1565) 6.0 0-1 Tannemaat Stephane 5 (1954) 6.5
5 Jayes Thomas William 6 (1950) 5.5 1-0 Palazoski Elvir 39 (1568) 4.5
6 Lemmens Pierre 40 (1567) 5.0 0-1 Thierens Christian 9 (1896) 6.5
7 D'Haijere Arnaud 7 (1915) 7.5 1-0 Van De Craen Piet 38 (1571) 4.5
8 Degraeve Ruben 42 (1544) 4.5 ½-½ Vanhamme Patrick 10 (1888) 1.0
9 Lombart Philippe 11 (1864) 6.5 1-0 Geerinckx Bernard 44 (1527) 3.5
10 Castiau Julien 46 (1499) 4.5 ½-½ Atanasiu Nicolae 12 (1851) 8.5
11 Parreira Luis Miguel 14 (1837) 11.0 1-0 Heyndrickx Christophe 49 (1445) 3.0
12 Moreau Michel 50 (1435) 3.0 0-1 Gormez Maurice 13 (1849) 5.0
13 Brion Philippe 19 (1798) 6.0 1-0 Simon Fernand 52 (1379) 4.0
14 Wathelet Brieuc 53 (1373) 2.0 0-1 Dohogne Yves 15 (1827) 5.5
15 Ranucci Marcello 21 (1782) 6.0 1-0 Florent Jean-Marie 54 (1357) 3.0
16 Desadeleer Geoffrey 57 (1199) 4.5 0-1 Jackson Francesco 23 (1771) 3.5
17 Schick Jonathan 22 (1771) 6.0 1-0 Souweine Edwige 59 (1049) 3.0
18 Leermaekers Henry 60 (0) 3.5 0-1 Sohet Cedric 29 (1710) 5.5
19 Burnay Gerard 31 (1662) 5.0 1-0 Bassee Jean-Pierre 61 (0) 2.0
20 Bleiberg Gregory 62 (0) 1.0 0-1 Reghabi Gholami Jahangir 33 (1651) 1.0
  Murasso Marcello 63 (0) 2.5 1 Bye      
  Boshra Abanoub 37 (1599) 2.0 0 Absent      
  Boshra Sosanna 56 (1295) 1.0 0 Absent      
  Boski Aleksander 25 (1738) 3.0 0 Absent      
  Boujmil Said 17 (1813) 1.0 0 Absent      
  Cirlig Carmen Cristina 67 (0) 0.0 0 Absent      
  Defays Alain 55 (1321) 2.5 0 Absent      
  Deneyer Frank 26 (1737) 7.5 0 Absent      
  Gobron Jean-Pierre 51 (1434) 0.0 0 Absent      
  Goetgeluck Gerald 16 (1816) 1.0 0 Absent      
  Grobli-Casimir Davy 48 (1449) 5.5 0 Absent      
  Haulotte Francois 24 (1762) 1.0 0 Absent      
  Kolp Pierre 58 (1150) 0.5 0 Absent      
  Le Van Ky 36 (1632) 5.5 0 Absent      
  Lefevre Stephane 43 (1538) 5.5 0 Absent      
  Licandro Federico 47 (1479) 3.5 0 Absent      
  Mico Leopoldo 68 (0) 3.5 0 Absent      
  Mondele Mathieu 20 (1793) 5.0 0 Absent      
  Petrosino Julian 30 (1697) 3.0 0 Absent      
  Rittelmeyer Yann-Sven 28 (1717) 5.5 0 Absent      
  Thierens Francois 27 (1717) 3.0 0 Absent      
  Vedernikov Vladimir 66 (0) 0.5 0 Absent      
  Vedernikova Marina 64 (0) 0.0 0 Absent      
  Vedernikova Vera 65 (0) 0.0 0 Absent      
  Vos Rik 8 (1897) 1.0 0 Absent      
  Wiot Philippe 45 (1505) 5.0 0 Absent      
  Yoro Samuel 18 (1802) 4.0 0 Absent      
  Zamparo Sergio 4 (2026) 0.0 0 Absent      
Haut de page
Ronde 2 (15/01/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Points Res. Nom Prénom Rank Elo Points
1 Lombart Philippe 11 (1864) 6.5 0-1 Venet David 1 (2078) 8.0
2 Ronse Ivan 2 (2045) 1.0 0-1 Parreira Luis Miguel 14 (1837) 11.0
3 Jackson Francesco 23 (1771) 3.5 1-0 Kolp Theo 3 (2042) 1.0
4 Tannemaat Stephane 5 (1954) 6.5 1-0 Ranucci Marcello 21 (1782) 6.0
5 Thierens Christian 9 (1896) 6.5 1-0 Schick Jonathan 22 (1771) 6.0
6 Murasso Marcello 63 (0) 2.5 0-1 D'Haijere Arnaud 7 (1915) 7.5
7 Atanasiu Nicolae 12 (1851) 8.5 1-0 Burnay Gerard 31 (1662) 5.0
8 Vanhamme Patrick 10 (1888) 1.0 ½-½ Castiau Julien 46 (1499) 4.5
9 Lefevre Stephane 43 (1538) 5.5 0-1 Vos Rik 8 (1897) 1.0
10 Geerinckx Bernard 44 (1527) 3.5 1-0 Boujmil Said 17 (1813) 1.0
11 Heyndrickx Christophe 49 (1445) 3.0 0-1 Deneyer Frank 26 (1737) 7.5
12 De Maeyer David 32 (1660) 0.5 ½-½ Moreau Michel 50 (1435) 3.0
13 Florent Jean-Marie 54 (1357) 3.0 0-1 Peeters Simonne 34 (1637) 5.5
14 Lhoir Thierry 35 (1635) 5.5 1-0 Desadeleer Geoffrey 57 (1199) 4.5
15 Souweine Edwige 59 (1049) 3.0 0-1 Le Van Ky 36 (1632) 5.5
16 Palazoski Elvir 39 (1568) 4.5 1-0 Leermaekers Henry 60 (0) 3.5
17 Bassee Jean-Pierre 61 (0) 2.0 0-1 Lemmens Pierre 40 (1567) 5.0
18 Van De Craen Piet 38 (1571) 4.5 1-0 Bleiberg Gregory 62 (0) 1.0
  Boshra Abanoub 37 (1599) 2.0 0 Absent      
  Boshra Sosanna 56 (1295) 1.0 0 Absent      
  Boski Aleksander 25 (1738) 3.0 0 Absent      
  Brion Philippe 19 (1798) 6.0 0 Absent      
  Cirlig Carmen Cristina 67 (0) 0.0 0 Absent      
  De Smet Karl 41 (1565) 6.0 0 Absent      
  Defays Alain 55 (1321) 2.5 0 Absent      
  Degraeve Ruben 42 (1544) 4.5 0 Absent      
  Dohogne Yves 15 (1827) 5.5 0 Absent      
  Gobron Jean-Pierre 51 (1434) 0.0 0 Absent      
  Goetgeluck Gerald 16 (1816) 1.0 0 Absent      
  Gormez Maurice 13 (1849) 5.0 0 Absent      
  Grobli-Casimir Davy 48 (1449) 5.5 0 Absent      
  Haulotte Francois 24 (1762) 1.0 0 Absent      
  Jayes Thomas William 6 (1950) 5.5 0 Absent      
  Kolp Pierre 58 (1150) 0.5 0 Absent      
  Licandro Federico 47 (1479) 3.5 0 Absent      
  Mico Leopoldo 68 (0) 3.5 0 Absent      
  Mondele Mathieu 20 (1793) 5.0 0 Absent      
  Petrosino Julian 30 (1697) 3.0 0 Absent      
  Reghabi Gholami Jahangir 33 (1651) 1.0 0 Absent      
  Rittelmeyer Yann-Sven 28 (1717) 5.5 0 Absent      
  Simon Fernand 52 (1379) 4.0 0 Absent      
  Sohet Cedric 29 (1710) 5.5 0 Absent      
  Thierens Francois 27 (1717) 3.0 0 Absent      
  Vedernikov Vladimir 66 (0) 0.5 0 Absent      
  Vedernikova Marina 64 (0) 0.0 0 Absent      
  Vedernikova Vera 65 (0) 0.0 0 Absent      
  Wathelet Brieuc 53 (1373) 2.0 0 Absent      
  Wiot Philippe 45 (1505) 5.0 0 Absent      
  Yoro Samuel 18 (1802) 4.0 0 Absent      
  Zamparo Sergio 4 (2026) 0.0 0 Absent      
Haut de page
Ronde 3 (22/01/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Points Res. Nom Prénom Rank Elo Points
1 Venet David 1 (2078) 8.0 1-0 Thierens Christian 9 (1896) 6.5
2 D'Haijere Arnaud 7 (1915) 7.5 1-0 Tannemaat Stephane 5 (1954) 6.5
3 Parreira Luis Miguel 14 (1837) 11.0 ½-½ Atanasiu Nicolae 12 (1851) 8.5
4 Sohet Cedric 29 (1710) 5.5 0-1 Jayes Thomas William 6 (1950) 5.5
5 Burnay Gerard 31 (1662) 5.0 1-0 Lombart Philippe 11 (1864) 6.5
6 Gormez Maurice 13 (1849) 5.0 0-1 Peeters Simonne 34 (1637) 5.5
7 Le Van Ky 36 (1632) 5.5 ½-½ Brion Philippe 19 (1798) 6.0
8 Dohogne Yves 15 (1827) 5.5 1-0 Lhoir Thierry 35 (1635) 5.5
9 Ranucci Marcello 21 (1782) 6.0 1-0 Palazoski Elvir 39 (1568) 4.5
10 Lemmens Pierre 40 (1567) 5.0 0-1 Jackson Francesco 23 (1771) 3.5
11 Deneyer Frank 26 (1737) 7.5 1-0 Van De Craen Piet 38 (1571) 4.5
12 Schick Jonathan 22 (1771) 6.0 1-0 Castiau Julien 46 (1499) 4.5
13 Moreau Michel 50 (1435) 3.0 0-1 Degraeve Ruben 42 (1544) 4.5
14 Petrosino Julian 30 (1697) 3.0 1-0 Wathelet Brieuc 53 (1373) 2.0
15 Simon Fernand 52 (1379) 4.0 1-0 De Smet Karl 41 (1565) 6.0
16 Wiot Philippe 45 (1505) 5.0 1-0 Bassee Jean-Pierre 61 (0) 2.0
17 Desadeleer Geoffrey 57 (1199) 4.5 ½-½ Lefevre Stephane 43 (1538) 5.5
18 Leermaekers Henry 60 (0) 3.5 0-1 Geerinckx Bernard 44 (1527) 3.5
19 Bleiberg Gregory 62 (0) 1.0 1-0 Heyndrickx Christophe 49 (1445) 3.0
  Boshra Abanoub 37 (1599) 2.0 0 Absent      
  Boshra Sosanna 56 (1295) 1.0 0 Absent      
  Boski Aleksander 25 (1738) 3.0 0 Absent      
  Boujmil Said 17 (1813) 1.0 0 Absent      
  Cirlig Carmen Cristina 67 (0) 0.0 0 Absent      
  De Maeyer David 32 (1660) 0.5 0 Absent      
  Defays Alain 55 (1321) 2.5 0 Absent      
  Florent Jean-Marie 54 (1357) 3.0 0 Absent      
  Gobron Jean-Pierre 51 (1434) 0.0 0 Absent      
  Goetgeluck Gerald 16 (1816) 1.0 0 Absent      
  Grobli-Casimir Davy 48 (1449) 5.5 0 Absent      
  Haulotte Francois 24 (1762) 1.0 0 Absent      
  Kolp Pierre 58 (1150) 0.5 0 Absent      
  Kolp Theo 3 (2042) 1.0 0 Absent      
  Licandro Federico 47 (1479) 3.5 0 Absent      
  Mico Leopoldo 68 (0) 3.5 0 Absent      
  Mondele Mathieu 20 (1793) 5.0 0 Absent      
  Murasso Marcello 63 (0) 2.5 0 Absent      
  Reghabi Gholami Jahangir 33 (1651) 1.0 0 Absent      
  Rittelmeyer Yann-Sven 28 (1717) 5.5 0 Absent      
  Ronse Ivan 2 (2045) 1.0 0 Absent      
  Souweine Edwige 59 (1049) 3.0 0 Absent      
  Thierens Francois 27 (1717) 3.0 0 Absent      
  Vanhamme Patrick 10 (1888) 1.0 0 Absent      
  Vedernikov Vladimir 66 (0) 0.5 0 Absent      
  Vedernikova Marina 64 (0) 0.0 0 Absent      
  Vedernikova Vera 65 (0) 0.0 0 Absent      
  Vos Rik 8 (1897) 1.0 0 Absent      
  Yoro Samuel 18 (1802) 4.0 0 Absent      
  Zamparo Sergio 4 (2026) 0.0 0 Absent      
Haut de page
Ronde 4 (29/01/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Points Res. Nom Prénom Rank Elo Points
1 D'Haijere Arnaud 7 (1915) 7.5 1-0 Venet David 1 (2078) 8.0
2 Jayes Thomas William 6 (1950) 5.5 0-1 Parreira Luis Miguel 14 (1837) 11.0
3 Thierens Christian 9 (1896) 6.5 0-1 Burnay Gerard 31 (1662) 5.0
4 Atanasiu Nicolae 12 (1851) 8.5 0-1 Deneyer Frank 26 (1737) 7.5
5 Peeters Simonne 34 (1637) 5.5 ½-½ Dohogne Yves 15 (1827) 5.5
6 Geerinckx Bernard 44 (1527) 3.5 0-1 Ranucci Marcello 21 (1782) 6.0
7 Brion Philippe 19 (1798) 6.0 ½-½ Schick Jonathan 22 (1771) 6.0
8 Degraeve Ruben 42 (1544) 4.5 1-0 Le Van Ky 36 (1632) 5.5
9 Van De Craen Piet 38 (1571) 4.5 0-1 Lombart Philippe 11 (1864) 6.5
10 Gormez Maurice 13 (1849) 5.0 0-1 Wiot Philippe 45 (1505) 5.0
11 Castiau Julien 46 (1499) 4.5 ½-½ Sohet Cedric 29 (1710) 5.5
12 Lhoir Thierry 35 (1635) 5.5 1-0 Bleiberg Gregory 62 (0) 1.0
13 Palazoski Elvir 39 (1568) 4.5 1-0 Murasso Marcello 63 (0) 2.5
14 Simon Fernand 52 (1379) 4.0 1-0 Lemmens Pierre 40 (1567) 5.0
15 Lefevre Stephane 43 (1538) 5.5 ½-½ Moreau Michel 50 (1435) 3.0
16 Thierens Francois 27 (1717) 3.0 1-0 Florent Jean-Marie 54 (1357) 3.0
17 Rittelmeyer Yann-Sven 28 (1717) 5.5 1-0 Souweine Edwige 59 (1049) 3.0
18 Heyndrickx Christophe 49 (1445) 3.0 0-1 Leermaekers Henry 60 (0) 3.5
  Bassee Jean-Pierre 61 (0) 2.0 1 Bye      
  Boshra Abanoub 37 (1599) 2.0 0 Absent      
  Boshra Sosanna 56 (1295) 1.0 0 Absent      
  Boski Aleksander 25 (1738) 3.0 0 Absent      
  Boujmil Said 17 (1813) 1.0 0 Absent      
  Cirlig Carmen Cristina 67 (0) 0.0 0 Absent      
  De Maeyer David 32 (1660) 0.5 0 Absent      
  De Smet Karl 41 (1565) 6.0 0 Absent      
  Defays Alain 55 (1321) 2.5 0 Absent      
  Desadeleer Geoffrey 57 (1199) 4.5 0 Absent      
  Gobron Jean-Pierre 51 (1434) 0.0 0 Absent      
  Goetgeluck Gerald 16 (1816) 1.0 0 Absent      
  Grobli-Casimir Davy 48 (1449) 5.5 0 Absent      
  Haulotte Francois 24 (1762) 1.0 0 Absent      
  Jackson Francesco 23 (1771) 3.5 0 Absent      
  Kolp Pierre 58 (1150) 0.5 0 Absent      
  Kolp Theo 3 (2042) 1.0 0 Absent      
  Licandro Federico 47 (1479) 3.5 0 Absent      
  Mico Leopoldo 68 (0) 3.5 0 Absent      
  Mondele Mathieu 20 (1793) 5.0 0 Absent      
  Petrosino Julian 30 (1697) 3.0 0 Absent      
  Reghabi Gholami Jahangir 33 (1651) 1.0 0 Absent      
  Ronse Ivan 2 (2045) 1.0 0 Absent      
  Tannemaat Stephane 5 (1954) 6.5 0 Absent      
  Vanhamme Patrick 10 (1888) 1.0 0 Absent      
  Vedernikov Vladimir 66 (0) 0.5 0 Absent      
  Vedernikova Marina 64 (0) 0.0 0 Absent      
  Vedernikova Vera 65 (0) 0.0 0 Absent      
  Vos Rik 8 (1897) 1.0 0 Absent      
  Wathelet Brieuc 53 (1373) 2.0 0 Absent      
  Yoro Samuel 18 (1802) 4.0 0 Absent      
  Zamparo Sergio 4 (2026) 0.0 0 Absent      
Haut de page
Ronde 5 (05/02/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Points Res. Nom Prénom Rank Elo Points
1 Parreira Luis Miguel 14 (1837) 11.0 ½-½ D'Haijere Arnaud 7 (1915) 7.5
2 Jackson Francesco 23 (1771) 3.5 0-1 Venet David 1 (2078) 8.0
3 Deneyer Frank 26 (1737) 7.5 1-0 Ranucci Marcello 21 (1782) 6.0
4 Burnay Gerard 31 (1662) 5.0 1-0 Peeters Simonne 34 (1637) 5.5
5 Schick Jonathan 22 (1771) 6.0 1-0 Degraeve Ruben 42 (1544) 4.5
6 Dohogne Yves 15 (1827) 5.5 1-0 Thierens Christian 9 (1896) 6.5
7 Tannemaat Stephane 5 (1954) 6.5 1-0 Lhoir Thierry 35 (1635) 5.5
8 Geerinckx Bernard 44 (1527) 3.5 0-1 Jayes Thomas William 6 (1950) 5.5
9 Lombart Philippe 11 (1864) 6.5 1-0 Palazoski Elvir 39 (1568) 4.5
10 Atanasiu Nicolae 12 (1851) 8.5 1-0 Simon Fernand 52 (1379) 4.0
11 Wiot Philippe 45 (1505) 5.0 0-1 Brion Philippe 19 (1798) 6.0
12 Le Van Ky 36 (1632) 5.5 ½-½ Castiau Julien 46 (1499) 4.5
13 Sohet Cedric 29 (1710) 5.5 1-0 Gormez Maurice 13 (1849) 5.0
14 Leermaekers Henry 60 (0) 3.5 0-1 Thierens Francois 27 (1717) 3.0
15 Bassee Jean-Pierre 61 (0) 2.0 0-1 Rittelmeyer Yann-Sven 28 (1717) 5.5
16 Bleiberg Gregory 62 (0) 1.0 0-1 Petrosino Julian 30 (1697) 3.0
17 Haulotte Francois 24 (1762) 1.0 1-0 Desadeleer Geoffrey 57 (1199) 4.5
18 De Smet Karl 41 (1565) 6.0 1-0 Gobron Jean-Pierre 51 (1434) 0.0
19 Souweine Edwige 59 (1049) 3.0 1-0 Licandro Federico 47 (1479) 3.5
20 Vedernikova Marina 64 (0) 0.0 0-1 Heyndrickx Christophe 49 (1445) 3.0
21 Florent Jean-Marie 54 (1357) 3.0 1-0 Vedernikova Vera 65 (0) 0.0
22 Vedernikov Vladimir 66 (0) 0.5 0-1 Defays Alain 55 (1321) 2.5
  Boshra Abanoub 37 (1599) 2.0 0 Absent      
  Boshra Sosanna 56 (1295) 1.0 0 Absent      
  Boski Aleksander 25 (1738) 3.0 0 Absent      
  Boujmil Said 17 (1813) 1.0 0 Absent      
  Cirlig Carmen Cristina 67 (0) 0.0 0 Absent      
  De Maeyer David 32 (1660) 0.5 0 Absent      
  Goetgeluck Gerald 16 (1816) 1.0 0 Absent      
  Grobli-Casimir Davy 48 (1449) 5.5 0 Absent      
  Kolp Pierre 58 (1150) 0.5 0 Absent      
  Kolp Theo 3 (2042) 1.0 0 Absent      
  Lefevre Stephane 43 (1538) 5.5 0 Absent      
  Lemmens Pierre 40 (1567) 5.0 0 Absent      
  Mico Leopoldo 68 (0) 3.5 0 Absent      
  Mondele Mathieu 20 (1793) 5.0 0 Absent      
  Moreau Michel 50 (1435) 3.0 0 Absent      
  Murasso Marcello 63 (0) 2.5 0 Absent      
  Reghabi Gholami Jahangir 33 (1651) 1.0 0 Absent      
  Ronse Ivan 2 (2045) 1.0 0 Absent      
  Van De Craen Piet 38 (1571) 4.5 0 Absent      
  Vanhamme Patrick 10 (1888) 1.0 0 Absent      
  Vos Rik 8 (1897) 1.0 0 Absent      
  Wathelet Brieuc 53 (1373) 2.0 0 Absent      
  Yoro Samuel 18 (1802) 4.0 0 Absent      
  Zamparo Sergio 4 (2026) 0.0 0 Absent      
Haut de page
Ronde 6 (19/02/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Points Res. Nom Prénom Rank Elo Points
1 Deneyer Frank 26 (1737) 7.5 ½-½ D'Haijere Arnaud 7 (1915) 7.5
2 Venet David 1 (2078) 8.0 1-0 Burnay Gerard 31 (1662) 5.0
3 Schick Jonathan 22 (1771) 6.0 0-1 Parreira Luis Miguel 14 (1837) 11.0
4 Brion Philippe 19 (1798) 6.0 ½-½ Tannemaat Stephane 5 (1954) 6.5
5 Jayes Thomas William 6 (1950) 5.5 0-1 Atanasiu Nicolae 12 (1851) 8.5
6 Ranucci Marcello 21 (1782) 6.0 ½-½ Lombart Philippe 11 (1864) 6.5
7 Peeters Simonne 34 (1637) 5.5 1-0 Sohet Cedric 29 (1710) 5.5
8 Degraeve Ruben 42 (1544) 4.5 1-0 Thierens Francois 27 (1717) 3.0
9 Thierens Christian 9 (1896) 6.5 0-1 Petrosino Julian 30 (1697) 3.0
10 Rittelmeyer Yann-Sven 28 (1717) 5.5 1-0 Le Van Ky 36 (1632) 5.5
11 Castiau Julien 46 (1499) 4.5 ½-½ De Smet Karl 41 (1565) 6.0
12 Gormez Maurice 13 (1849) 5.0 1-0 Florent Jean-Marie 54 (1357) 3.0
13 Lemmens Pierre 40 (1567) 5.0 1-0 Souweine Edwige 59 (1049) 3.0
14 Van De Craen Piet 38 (1571) 4.5 ½-½ Leermaekers Henry 60 (0) 3.5
15 Defays Alain 55 (1321) 2.5 0-1 Lefevre Stephane 43 (1538) 5.5
16 Heyndrickx Christophe 49 (1445) 3.0 1-0 Bassee Jean-Pierre 61 (0) 2.0
17 Desadeleer Geoffrey 57 (1199) 4.5 0-1 Yoro Samuel 18 (1802) 4.0
18 Boshra Abanoub 37 (1599) 2.0 1-0 Boshra Sosanna 56 (1295) 1.0
19 Wathelet Brieuc 53 (1373) 2.0 1-0 Cirlig Carmen Cristina 67 (0) 0.0
  Licandro Federico 47 (1479) 3.5 1 Bye      
  Bleiberg Gregory 62 (0) 1.0 0 Absent      
  Boski Aleksander 25 (1738) 3.0 0 Absent      
  Boujmil Said 17 (1813) 1.0 0 Absent      
  De Maeyer David 32 (1660) 0.5 0 Absent      
  Dohogne Yves 15 (1827) 5.5 0 Absent      
  Geerinckx Bernard 44 (1527) 3.5 0 Absent      
  Gobron Jean-Pierre 51 (1434) 0.0 0 Absent      
  Goetgeluck Gerald 16 (1816) 1.0 0 Absent      
  Grobli-Casimir Davy 48 (1449) 5.5 0 Absent      
  Haulotte Francois 24 (1762) 1.0 0 Absent      
  Jackson Francesco 23 (1771) 3.5 0 Absent      
  Kolp Pierre 58 (1150) 0.5 0 Absent      
  Kolp Theo 3 (2042) 1.0 0 Absent      
  Lhoir Thierry 35 (1635) 5.5 0 Absent      
  Mico Leopoldo 68 (0) 3.5 0 Absent      
  Mondele Mathieu 20 (1793) 5.0 0 Absent      
  Moreau Michel 50 (1435) 3.0 0 Absent      
  Murasso Marcello 63 (0) 2.5 0 Absent      
  Palazoski Elvir 39 (1568) 4.5 0 Absent      
  Reghabi Gholami Jahangir 33 (1651) 1.0 0 Absent      
