Tout sur les Fiches, Clubs, Matricules |
FICHES ELO | CLUBS | TOP JOUEURS | LIGUES |
---|
244: Brussels Brussels Chess Club Ligue: Bruxelles Capitale (FEFB) - Brussel Hoofdstad (VSF) Fιdιration: F.E.F.B. |
---|
Nom Prιnom | Matricule | Nι le | Elo | Fide | Gain | Parties totales |
Derniθre partie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faybish, Benjamin | 12007 | 2004-- | 2087 | 2080 | -1 | 355 | 2024-05-12 | ||
2 | Fogel, Pierre | 56359 | 1968-- | 2050 | 2033 | -7 | 1121 | 2024-06-30 | ||
3 | Noseda, Jean-Michel | 48241 | 1956-- | 2048 | 2020 | 0 | 359 | 2012-03-18 | ||
4 | Venet, David | 12169 | 1975-- | 2024 | 2025 | 15 | 346 | 2024-06-17 | ||
5 | Tannemaat, Stιphane | 72516 | 1969-- | 2013 | 1996 | 1 | 864 | 2024-06-10 | ||
6 | Kolp, Thιo | 50003 | 2001-- | 2008 | 2021 | 0 | 501 | 2024-03-10 | ||
7 | Ronse, Ivan | 60670 | 1993-- | 2008 | 1993 | -3 | 423 | 2024-06-17 | ||
8 | Ahmetaj, Rasim | 75558 | 1969-- | 2007 | 2022 | 8 | 342 | 2024-06-30 | ||
9 | Van Horenbeke, Jean | 96259 | 1962-- | 1998 | -3 | 437 | 2024-04-21 | |||
10 | Zamparo, Sergio | B | 95052 | 1960-- | 1983 | 1970 | -16 | 1265 | 2024-06-30 | |
11 | Leemans, Roland | 97730 | 1964-- | 1982 | 1962 | -5 | 1036 | 2024-06-30 | ||
12 | Taourchi, Hakem | 79952 | 1977-- | 1971 | 1971 | -19 | 215 | 2024-06-10 | ||
13 | Yoro, Samuel | 13368 | 2004-- | 1962 | 1979 | 6 | 378 | 2024-06-23 | ||
14 | Guisset, Philippe | 97250 | 1960-- | 1961 | 1953 | 12 | 981 | 2024-06-30 | ||
15 | D'Haijθre, Arnaud | B | 75701 | 1991-- | 1945 | 1928 | 26 | 553 | 2024-06-17 | |
16 | Violini, Paolo | 17708 | 1970-- | 1942 | 1949 | -3 | 123 | 2024-03-24 | ||
17 | Grobli-Casimir, Davy | 14712 | 2005-- | 1941 | 1944 | 0 | 224 | 2024-03-25 | ||
18 | Delesenne, Arthur | 24506 | 1990-- | 1933 | 1873 | 70 | 84 | 2024-06-17 | ||
19 | Sochman, Petr | 10991 | 1977-- | 1930 | 1930 | 0 | 68 | 2024-03-10 | ||
20 | Pecot, Matthias | 29035 | 1979-- | 1926 | 1926 | 0 | 50 | 2024-06-05 | ||
21 | Grodent, Gιrald | 40924 | 1958-- | 1915 | 1904 | 11 | 1277 | 2024-06-30 | ||
22 | De Reymaeker, Walter | 34584 | 1945-- | 1915 | 1934 | 39 | 1191 | 2024-06-17 | ||
23 | Werbrouck, Michael | 61051 | 1971-- | 1902 | 1832 | 8 | 384 | 2024-05-27 | ||
24 | Thierens, Christian | C | 49425 | 1955-- | 1885 | 1875 | -10 | 1491 | 2024-04-15 | |
25 | Siebert, Xavier | 96612 | 1976-- | 1870 | 1824 | 22 | 106 | 2024-06-17 | ||
26 | Vahlefeld, Michael | 99562 | 1973-- | 1867 | 1787 | 0 | 123 | 2024-02-04 | ||
27 | Lombart, Philippe | 41831 | 1954-- | 1864 | 1826 | -12 | 3576 | 2024-06-30 | ||
28 | Hofstede, Rokus | 24952 | 1959-- | 1850 | 1843 | 26 | 19 | 2024-05-06 | ||
29 | Rittelmeyer, Yann-Sven | 60676 | 1983-- | 1849 | 1849 | 8 | 140 | 2024-06-17 | ||
30 | Siebert, Matias | 22804 | 2008-- | 1838 | 1851 | 0 | 39 | 2023-09-25 | ||
31 | Herman, Luc | 8575 | 1954-- | 1836 | 1807 | 1 | 827 | 2024-06-17 | ||
32 | Macai, Ioan | 92312 | 1953-- | 1835 | 1822 | 17 | 740 | 2024-06-30 | ||
33 | Haulotte, Franηois | 86941 | 1973-- | 1835 | 1831 | 9 | 753 | 2024-04-21 | ||
34 | Lhoest, Lancelot | 22984 | 1993-- | 1832 | 1809 | 8 | 111 | 2024-06-17 | ||
35 | Prieels, Jan-Hein | 54372 | 1965-- | 1825 | 1887 | 0 | 209 | 2023-06-19 | ||
36 | Jafari, Yasin | 16621 | 2003-- | 1819 | 1819 | 0 | 50 | 2020-01-24 | ||
37 | Gulunay, Gabriel | 28732 | 2003-- | 1819 | 1889 | 11 | 2024-06-17 | |||
38 | Lambert, Michel | 80918 | 1954-- | 1793 | 1756 | -16 | 920 | 2024-05-20 | ||
39 | Violini, Enrico Giuseppe | 21004 | 2011-- | 1783 | 1774 | 86 | 84 | 2023-07-02 | ||
40 | Citti, Pierre | 78689 | 1942-- | 1780 | 1791 | 0 | 151 | 2019-12-01 | ||
41 | Dumoulin, Michel | 16456 | 1964-- | 1776 | 1792 | -7 | 223 | 2024-04-21 | ||
42 | Lisitzky, Alexandr | 27957 | 2009-- | 1773 | 1694 | 6 | 15 | 2024-05-13 | ||
43 | Tahari, Youcef Nazim | 25822 | 2000-- | 1766 | 1761 | -1 | 44 | 2024-06-10 | ||
44 | Cazenave, Bruno | 24975 | 2004-- | 1763 | 1763 | 16 | 20 | 2024-05-13 | ||
45 | Jones, Yannick | 27257 | 2005-- | 1761 | 1702 | 0 | 6 | 2023-11-13 | ||
46 | Jassem, Philippe | B | 91073 | 1956-- | 1761 | 1726 | -35 | 1507 | 2024-05-26 | |
47 | Rozenberg, Daniel | 55956 | 1949-- | 1752 | 1653 | -8 | 74 | 2024-04-29 | ||
48 | Rampelbergh, Wilfrid | 95826 | 1946-- | 1741 | 1748 | 0 | 365 | 2024-03-24 | ||
49 | Van De Craen, Piet | 7013 | 1949-- | 1721 | 1713 | -5 | 1119 | 2024-06-17 | ||
50 | Parisi, Alessandro | 23249 | 1985-- | 1714 | 1714 | 20 | 133 | 2024-06-17 | ||
51 | Stoyanofski, Alexandre | 25917 | 1968-- | 1702 | 0 | 77 | 2008-03-02 | |||
52 | Picariello, Marco | 29227 | 1970-- | 1698 | 1698 | 50 | 2024-08-23 | |||
53 | Squelard, Frιdιric | 56626 | 1971-- | 1693 | 1666 | 0 | 21 | 2023-09-18 | ||
54 | Morineau, Quentin | 26423 | 1995-- | 1691 | 1619 | 0 | 8 | 2023-11-06 | ||
55 | Bertrand, Julien | 27005 | 1989-- | 1686 | 1633 | -19 | 14 | 2024-05-27 | ||
56 | Satti, Abdelkader | 79162 | 1963-- | 1683 | 0 | 54 | 2004-02-22 | |||
57 | Rotthier, Gιry | 45365 | 1958-- | 1681 | 1652 | 63 | 205 | 2024-06-10 | ||
58 | Debaisieux, Thιo | 25377 | 2002-- | 1679 | 1670 | 7 | 34 | 2024-05-13 | ||
59 | Acham, Meritza | 28345 | 1997-- | 1671 | 1667 WCM | 51 | 73 | 2024-06-30 | ||
60 | Lejzerowicz, Nathan | 17674 | 2010-- | 1668 | 1668 | 9 | 54 | 2024-06-10 | ||
61 | Moledo Del Rio, Alejandro | 23104 | 1987-- | 1664 | 1660 | -12 | 66 | 2024-06-17 | ||
62 | Wanschoor, Sean | 24947 | 1992-- | 1664 | 1725 | 0 | 22 | 2023-10-02 | ||
63 | De Moncuit, Thιophile | 28234 | 2008-- | 1657 | 1578 | -5 | 12 | 2024-05-13 | ||
64 | Lejaeghere, Maxim | 22690 | 1988-- | 1645 | 1672 | 0 | 7 | 2024-01-08 | ||
65 | Fierlafijn, Milan | 27678 | 2007-- | 1642 | 1631 | 21 | 20 | 2024-06-10 | ||
66 | Maury, Etienne | 20535 | 1976-- | 1640 | 1626 | 4 | 85 | 2024-05-06 | ||
67 | Shah, Shabeeh | 21543 | 1974-- | 1639 | 1596 | 0 | 10 | 2023-06-05 | ||
68 | Duverneuil, Damien | 25528 | 1985-- | 1626 | 1621 | -2 | 9 | 2024-05-27 | ||
69 | Leemans, Raoul | 28230 | 2005-- | 1616 | 0 | 5 | 2024-02-05 | |||
70 | De Smet, Karl | B | 15261 | 1936-- | 1611 | 1606 | -30 | 3581 | 2024-06-17 | |
71 | Mouβden, Rayβne | 27263 | 2002-- | 1611 | 1507 | 0 | 6 | 2023-11-06 | ||
72 | Van Merris, Franηois | 69957 | 1955-- | 1604 | 1596 | -15 | 178 | 2024-06-10 | ||
73 | Kuyl, Antoine | 26490 | 2009-- | 1589 | 1610 | 43 | 25 | 2024-04-29 | ||
74 | Schurian, Herbert | 25385 | 1978-- | 1585 | 1574 | -10 | 31 | 2024-04-15 | ||
75 | Dierickx, Ulysse | 27007 | 2008-- | 1582 | 1545 | -7 | 19 | 2024-05-27 | ||
76 | Lejzerowicz, Thierry | 21492 | 1966-- | 1578 | 1620 | 12 | 21 | 2024-06-10 | ||
77 | Balliu, Christian | 25318 | 1956-- | 1572 | 1499 | 0 | 11 | 2024-01-29 | ||
78 | Maquoi, Sophie | 60017 | 1973-- | 1569 | 1573 | -18 | 115 | 2024-06-30 | ||
79 | Rozental, Tom | 21161 | 2012-- | 1568 | 1540 | 11 | 67 | 2024-06-10 | ||
80 | Desadeleer, Geoffrey | 16626 | 1991-- | 1557 | 1540 | -21 | 172 | 2024-06-30 | ||
81 | Defays, Alain | 95907 | 1955-- | 1555 | 1564 | 9 | 146 | 2024-06-17 | ||
82 | Nicolae, Catalin | 22986 | 1980-- | 1546 | 1580 | 0 | 8 | 2022-01-17 | ||
83 | Berghmans, Pascal | 16099 | 1965-- | 1528 | 1515 | 31 | 206 | 2024-05-18 | ||
84 | Mendel, Thιo | 26222 | 2007-- | 1524 | 1495 | 0 | 10 | 2023-06-19 | ||
85 | Kolp, Pierre | 50002 | 1969-- | 1490 | 0 | 87 | 2020-02-16 | |||
86 | Taburiaux, Frιdιric | 23444 | 1965-- | 1490 | 0 | 45 | 2024-03-25 | |||
87 | Florent, Jean-Marie | 10580 | 1954-- | 1490 | 1477 | 0 | 205 | 2023-11-06 | ||
88 | Engelhardt, Perry | 27261 | 1961-- | 1481 | 1529 | -67 | 21 | 2024-06-17 | ||
89 | Heyndrickx, Christophe | 60697 | 1964-- | 1474 | 1468 | -16 | 533 | 2024-04-29 | ||
90 | De Guchteneere, Thibaud | 27825 | 2007-- | 1473 | -17 | 8 | 2024-04-29 | |||
91 | Ceuppens, Mateo | 24633 | 2009-- | 1469 | 1424 | -28 | 34 | 2024-05-06 | ||
92 | Ancelle Boucher, Violette | 28365 | 2010-- | 1468 | -22 | 21 | 2024-06-17 | |||
93 | Lust, Kenzo | 28367 | 2002-- | 1430 | -60 | 13 | 2024-06-03 | |||
94 | Stefanidis, Christos | 26640 | 2010-- | 1428 | 1428 | -31 | 22 | 2024-06-10 | ||
95 | Dieltjens, Rafael | 22822 | 2013-- | 1414 | 1436 | -76 | 13 | 2024-05-12 | ||
96 | Ruiz - Nagy, Adam Ruben | 26784 | 2011-- | 1400 | 1540 | 6 | 2024-06-03 | |||
97 | Taourchi, Malik | 28412 | 2015-- | 1400 | 1628 | 13 | 2024-06-17 | |||
98 | Obuchowski, Nina | 22833 | 2013-- | 1400 | 8 | 2024-05-12 | ||||
99 | Tan, Dylan | 27953 | 2013-- | 0 | 0 | 2023-11-13 | ||||
100 | Ducas, Victor | 27344 | 2000-- | 0 | 3 | 2023-10-02 | ||||
101 | Armanda, Sandro | 27012 | 1990-- | 0 | 0 | 2023-08-12 | ||||
102 | D'Oreye, Selyan | 29053 | 2010-- | 0 | 1 | 2024-06-10 | ||||
103 | Nicolae, Natalia | 23047 | 2009-- | 0 | 0 | 2021-08-15 | ||||
104 | Bednarski, Nora | 28119 | 1972-- | 0 | 1 | 2023-12-04 | ||||
105 | Ameye, Jean-Franηois | 27962 | 1989-- | 0 | 4 | 2023-11-27 | ||||
106 | Goethals, Mathieu | 27155 | 1989-- | 0 | 2 | 2023-09-18 | ||||
107 | Kuyl, Marc | 28929 | 1943-- | 0 | 3 | 2024-04-29 | ||||
108 | Vandycke, Michael | 22710 | 1988-- | 0 | 3 | 2022-04-04 | ||||
109 | Ntawuhiganayo, Percy-Benjamin | 28153 | 2014-- | 0 | 0 | 2023-12-21 | ||||
110 | Riahi, Myriam | 27878 | 2013-- | 0 | 0 | 2023-10-25 | ||||
111 | De Wouters, Lancelot | 26767 | 1989-- | 0 | 1 | 2023-06-05 | ||||
112 | Newlands, Edward | 27272 | 1982-- | 0 | 4 | 2023-10-02 | ||||
113 | Van De Craen, Sammy | 27011 | 1980-- | 0 | 0 | 2023-08-12 | ||||
114 | Kordyka, Jimmy | 29058 | 1990-- | 0 | 1 | 2024-06-10 | ||||
115 | Deroubaix, Tomas | 28018 | 2000-- | 0 | 1 | 2023-11-20 | ||||
116 | Gomez Cuevas, Edwin | 27736 | 2007-- | 0 | 1 | 2023-10-16 | ||||
117 | Swales, Quentin | 28221 | 1991-- | 0 | 2 | 2024-01-29 | ||||
118 | Fezeu Kemfang, Nelson | 28730 | 2011-- | 0 | 0 | 2024-03-12 | ||||
119 | Biebuyck, Robin | 25777 | 2005-- | 0 | 3 | 2023-04-30 | ||||
120 | Nuziθre, Raphaλl | 26845 | 1996-- | 0 | 0 | 2023-06-27 | ||||
121 | Tanazefti, Jibril | 27418 | 2017-- | 0 | 0 | 2023-09-16 | ||||
122 | Sanli, Renaud-Selim | 27024 | 1991-- | 0 | 1 | 2023-10-09 | ||||
123 | Osiac, Thιodor | 19809 | 2008-- | 0 | 0 | 2018-09-07 | ||||
124 | Al Kahat, Iheb | 23056 | 2005-- | 0 | 1 | 2023-09-04 | ||||
125 | Haissoun, Rachid | 28131 | 1988-- | 0 | 0 | 2023-12-15 | ||||
126 | Schillaci, Andy | 27862 | 1989-- | 0 | 1 | 2023-11-06 | ||||
127 | Delatte, Thomas | 26762 | 1992-- | 0 | 2 | 2023-06-19 | ||||
128 | Dieltjens, Benjamin | 24594 | 1973-- | 0 | 2 | 2024-03-25 | ||||
129 | Obuchowski, Masha | 25504 | 2016-- | 0 | 1 | 2024-05-12 | ||||
130 | Nayan, Jamy | 28015 | 2016-- | 0 | 0 | 2023-11-20 | ||||
131 | De Schwartz, Dorine | 27729 | 1970-- | 0 | 2 | 2024-06-17 | ||||
132 | Otαlora Otαlora, Miguel Αngel | 27446 | 2009-- | 0 | 1 | 2023-10-02 | ||||
133 | Nuc, Franηois | 29253 | 1981-- | |||||||
134 | Dimitrakopoulos, Athanasios | 29284 | 1976-- | |||||||
135 | Mizulin, Boris | 29288 | 2009-- |
Seuls les membres actifs sont listιs
Page : 29-08-2024 23:35:58 Player: 2024-07 CheckList: 2024-07 FRBE_Club.php: 04-04-2024 09:47:31 par GMA (pour la FRBE)