Champion du clubClubkampioenRasim Ahmetaj38,375 P · 51,25 #
Brussels Chess Club · 244
Championnat du club 2025-2026Clubkampioenschap 2025-2026
Update 23/08/2026
Champion 1400–1849 EloKampioen 1400–1849 EloMalik Taourchi26,208 P · 43,75 #
Calcul : les parties standard comptent intégralement, les parties rapides pour un tiers et les parties blitz pour un quart. Le classement est établi selon le total P, puis selon le total # en cas d’égalité. La catégorie 1400–1849 est déterminée d’après l’Elo maximal atteint pendant la saison.Berekening: standaardpartijen tellen volledig mee, rapidpartijen voor een derde en blitzpartijen voor een vierde. De rangschikking wordt eerst bepaald door het totaal P en bij gelijkheid door het totaal #. De categorie 1400–1849 wordt bepaald op basis van de hoogste Elo die tijdens het seizoen werd behaald.
| # | Mat. | JoueurSpeler | Elo | Elo max. | TOTA(A)L | Back2School Blitz · 1 SEPTBack2School Blitz · 1 SEPAnnonceAankondigingRésultatsResultaten | Fall OPEN · SEPT–DÉCFall OPEN · SEP–DECAnnonceAankondigingRésultatsResultaten | Fall BLITZ · 20 OCTFall BLITZ · 20 OKTAnnonceAankondigingRésultatsResultaten | MATTHEYS BLITZ · 15 DÉCMATTHEYS BLITZ · 15 DECAnnonceAankondigingRésultatsResultaten | Winter OPEN · JANV–MARSWinter OPEN · JAN–MRTAnnonceAankondigingRésultatsResultaten | Winter BLITZ · 23 FÉVWinter BLITZ · 23 FEBAnnonceAankondigingRésultatsResultaten | Marcus RAPID · 6 AVRMarcus RAPID · 6 APRAnnonceAankondigingRésultatsResultaten | Spring OPEN · AVR–JUINSpring OPEN · APR–JUNAnnonceAankondigingRésultatsResultaten | Spring Fermé Elite · AVR–JUINSpring Gesloten Elite · APR–JUNAnnonceAankondigingRésultatsResultaten | Spring Fermé Experts · AVR–JUINSpring Gesloten Experts · APR–JUNAnnonceAankondigingRésultatsResultaten | Spring Fermé Connaisseurs · AVR–JUINSpring Gesloten Kenners · APR–JUNRésultats 1Resultaten 1AnnonceAankondigingRésultats 2Resultaten 2 | Summer BLITZ · 29 JUINSummer BLITZ · 29 JUNAnnonceAankondigingRésultatsResultaten | Interclubs FRBE · SEPT–AVRInterclubs KBSB · SEP–APRAnnonceAankondigingRésultatsResultaten | Intercercles FEFB · MARS–JUINInterclub FEFB · MRT–JUNAnnonceAankondigingRésultatsResultaten | Summer Express RAPID · AOÛTSummer Express RAPID · AUGAnnonceAankondigingRésultatsResultaten | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | P | # | P | # | P | # | P | # | P | # | P | # | P | # | P | # | P | # | P | # | P | # | P | # | P | # | P | # | P | # | P | |||||
| 1 | 75558 | Ahmetaj Rasim | 2019 | 2019 | 51,25 | 38,375 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6,5 | 9 | 6,5 | 7 | 6,5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 12 | 10 | ||||||
| 2 | 40924 | Grodent Gerald | 1918 | 1918 | 60 | 33,792 | 9 | 6 | 12 | 6 | 9 | 5 | 9 | 5,5 | 11 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6,5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6,5 | ||||||||
| 3 | 41831 | Lombart Philippe | 1818 | 1882 | 53,5 | 29,5 | 9 | 6,5 | 8 | 5 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 5,5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 10 | 2,5 | 3 | 2,5 | 12 | 6,5 | ||||||||
| 4 | 60670 | Ronse Ivan | 2102 | 2102 | 38 | 26,417 | 9 | 5 | 12 | 8,5 | 7 | 4 | 11 | 9 | 9 | 6,5 | 1 | 1 | 7 | 3,5 | ||||||||||||||||
| 5 | 28412 | Taourchi Malik | 1837 | 1837 | 43,75 | 26,208 | 9 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 4,5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 9 | 5,5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||
| 6 | 31237 | Marchand Pierre | 1671 | 1700 | 52 | 26,125 | 7 | 1 | 12 | 4,5 | 9 | 3 | 11 | 5 | 9 | 4 | 8 | 2,5 | 10 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 7 | 12169 | Venet David | 2033 | 2033 | 39 | 24,125 | 9 | 6,5 | 11 | 8,5 | 9 | 6 | 9 | 5,5 | 10 | 7 | 7 | 1,5 | 9 | 6,5 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 8 | 24506 | Delesenne Arthur | 1882 | 1882 | 37,25 | 23,625 | 9 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 4,5 | 9 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1,5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 0,5 | 3 | 1,5 | ||||||||
| 9 | 96612 | Siebert Xavier | 1812 | 1851 | 49,75 | 23,583 | 9 | 5 | 12 | 5,5 | 9 | 5 | 8 | 5,5 | 9 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4,5 | 11 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 16626 | Desadeleer Geoffrey | 1542 | 1542 | 54,75 | 23,417 | 9 | 3 | 12 | 4,5 | 9 | 3 | 11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | 10 | 7,5 | 12 | 3,5 | ||||||||||
| 11 | 31600 | An Dinh Minh Dinh Minh | 2270 | 2270 | 24,75 | 23,375 | 11 | 10,5 | 9 | 8 | 9 | 7,5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 97730 | Leemans Roland | 2082 | 2082 | 34,25 | 23,167 | 10 | 6,5 | 9 | 6 | 6 | 4,5 | 11 | 7,5 | 4 | 2,5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 13 | 60676 | Rittelmeyer Yann-Sven | 1789 | 1828 | 43,25 | 22,125 | 9 | 4,5 | 11 | 5 | 9 | 3,5 | 9 | 4,5 | 11 | 5,5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | 14712 | Grobli-Casimir Davy | 1996 | 1996 | 29,25 | 21 | 9 | 6 | 9 | 6,5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 5,5 | 1 | 0,5 | ||||||||||||
| 15 | 86941 | Haulotte Francois | 1796 | 1840 | 32,25 | 19,708 | 8 | 5 | 7 | 3,5 | 9 | 5,5 | 11 | 7,5 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 77020 | Bastiaens Lionel | 1844 | 1873 | 38 | 19,125 | 9 | 4 | 12 | 6,5 | 9 | 4,5 | 9 | 5 | 10 | 6 | 7 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
| 17 | 34584 | De Reymaeker Walter | 1864 | 1864 | 33,25 | 18,792 | 9 | 5 | 4 | 3 | 9 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3,5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 4 | ||||||||||
| 18 | 7013 | Van De Craen Piet | 1627 | 1627 | 52,75 | 18,583 | 9 | 3,5 | 9 | 4,5 | 9 | 2 | 10 | 3,5 | 9 | 3,5 | 9 | 3,5 | 9 | 2 | 11 | 3,5 | 12 | 5 | ||||||||||||
| 19 | 25822 | Tahari Youcef Nazim | 1837 | 1837 | 28,25 | 18,5 | 12 | 8,5 | 9 | 4 | 10 | 5,5 | 4 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 12007 | Faybish Benjamin | 2139 | 2139 | 23,25 | 18,5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4,5 | 8 | 6,5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 | 7,5 | ||||||||||||||||
| 21 | 30370 | Tang Ningmeng | 1685 | 1685 | 39,25 | 18,125 | 9 | 4 | 12 | 5,5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 10 | 5,5 | 9 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4,5 | ||||||||||||||
| 22 | 27134 | Labruyere Robert Nirina | 1808 | 1808 | 24,75 | 16,25 | 9 | 4,5 | 5 | 3,5 | 9 | 5,5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 23 | 25917 | Stoyanofski Alexandre | 1584 | 1584 | 37,75 | 16 | 9 | 4 | 11 | 4,5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0,5 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
| 24 | 13368 | Yoro Samuel | 1957 | 1957 | 27 | 16 | 9 | 5,5 | 9 | 5,5 | 9 | 6,5 | 7 | 4,5 | 9 | 6,5 | 11 | 5,5 | ||||||||||||||||||
| 25 | 95052 | Zamparo Sergio | 2007 | 2007 | 30,25 | 15,167 | 9 | 6 | 9 | 5 | 7 | 2 | 11 | 6,5 | 4 | 2 | 9 | 4,5 | ||||||||||||||||||
| 26 | 60017 | Maquoi Sophie | 1549 | 1549 | 34,583 | 15,083 | 9 | 3 | 11 | 4,5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1,5 | 10 | 4,5 | 1 | 0,5 | ||||||||||||||||
| 27 | 75566 | Brunet David | 1685 | 1685 | 21,5 | 14,917 | 9 | 3 | 6 | 5,5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2,5 | 6 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 28 | 61051 | Werbrouck Michael | 1859 | 1859 | 18,75 | 14,042 | 2 | 2 | 9 | 5,5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1,5 | 9 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 29 | 79952 | Taourchi Hakem | 1895 | 1895 | 26,75 | 13,125 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5,5 | 9 | 4 | 4 | 2,5 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0,5 | |||||||||||||
| 30 | 29550 | Ahmed El Gamal Younes | 1681 | 1681 | 21,75 | 13 | 9 | 4 | 7 | 6 | 9 | 4 | 7 | 3,5 | 9 | 4 | 1 | 0,5 | ||||||||||||||||||
| 31 | 64009 | Daramelas Nicolas | 1623 | 1623 | 25,75 | 12 | 5 | 3,5 | 9 | 4,5 | 9 | 4,5 | 7 | 3,5 | 9 | 5 | 7 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 32 | 75701 | D'Haijere Arnaud | 1943 | 1943 | 16,75 | 12 | 5 | 3 | 7 | 4 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 69957 | Van Merris Francois | 1552 | 1552 | 27,5 | 11,5 | 8 | 4 | 7 | 3,5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 34 | 31636 | Pamukcu Leo | 1606 | 1606 | 30,417 | 11,208 | 5 | 1 | 11 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2,5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3,5 | 11 | 4 | ||||||||||||||
| 35 | 30561 | Du Deyi | 1558 | 1558 | 48 | 11,042 | 9 | 2,5 | 12 | 1,5 | 9 | 3 | 9 | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3,5 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
| 36 | 30113 | Birg Raphael | 1525 | 1525 | 29,25 | 10,875 | 7 | 3 | 9 | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2,5 | 9 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 37 | 32988 | Diptyo Arkan | 1773 | 1773 | 15,25 | 10,375 | 4 | 3,5 | 8 | 5 | 7 | 4,5 | 9 | 4,5 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 29783 | Tombroff Cesar | 1591 | 1591 | 23,5 | 10,25 | 11 | 4,5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 31535 | Mercier Theo | 1589 | 1589 | 20,75 | 10,125 | 9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2,5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3,5 | ||||||||||||||||||
| 40 | 8575 | Herman Luc | 1710 | 1710 | 15 | 9,5 | 6 | 5,5 | 5 | 3,5 | 4 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 41 | 95907 | Defays Alain | 1522 | 1522 | 27 | 9,5 | 8 | 3 | 10 | 2,5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 92312 | Macai Ioan | 1880 | 1880 | 16,25 | 9,375 | 9 | 5,5 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 43 | 30108 | Kacar Lea | 1565 | 1565 | 28,5 | 9,25 | 9 | 3 | 7 | 2,5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1,5 | 1 | |||||||||||||||||
| 44 | 31761 | De La Batut Benoit | 1774 | 1774 | 24,75 | 9,25 | 10 | 2 | 9 | 2,5 | 9 | 3 | 6 | 3,5 | 9 | 3,5 | 2 | 1,5 | ||||||||||||||||||
| 45 | 30658 | Bartholome Gabriel | 1828 | 1828 | 15,75 | 9 | 2 | 2 | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||
| 46 | 31105 | Jardemaliyev Alisher | 1808 | 1808 | 14,25 | 8,625 | 9 | 4,5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 9 | 4,5 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 28345 | Acham Meritza | 1660 | 1660 | 15 | 8,5 | 6 | 3 | 9 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 29284 | Dimitrakopoulos Athanasios | 1476 | 1476 | 32,667 | 8,417 | 11 | 3 | 10 | 2,5 | 8 | 3 | 8 | 1,5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 31748 | Aydin Gabriel | 1668 | 1668 | 14,25 | 7,5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 31756 | Stockelynck Alexander | 1455 | 1455 | 23,25 | 7,375 | 8 | 3,5 | 9 | 3,5 | 9 | 3 | 4 | 0,5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 51 | 32434 | Stoyanofski Louka | 1743 | 1743 | 15 | 7 | 4 | 2 | 8 | 4,5 | 3 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 31201 | Douxchamps Brice | 1606 | 1606 | 20,5 | 6,833 | 5 | 2 | 7 | 2,5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| 53 | 17674 | Lejzerowicz Nathan | 1720 | 1720 | 11 | 6,5 | 1 | 0,5 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 54 | 32977 | Gaona Celis Carlos | 1602 | 1602 | 18,5 | 6,292 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1,5 | 9 | 4,5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 55 | 49425 | Thierens Christian | 1838 | 1838 | 11,25 | 6,25 | 9 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 30095 | Godfroid Maxime | 1704 | 1704 | 13,5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3,5 | 1 | 0,5 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 57 | 27957 | Lisitzky Alexandr | 1695 | 1695 | 9,5 | 5,708 | 1 | 1 | 9 | 4,5 | 9 | 5 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 97250 | Guisset Philippe | 1901 | 1901 | 14 | 5,5 | 10 | 4,5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 19197 | Venet Dorian | 1417 | 1417 | 21,75 | 5,25 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 3,5 | 4 | 0,5 | 8 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| 60 | 33021 | Paul Maylo | 1414 | 1414 | 16,583 | 5,25 | 4 | 2 | 8 | 4 | 5 | 0,5 | 9 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 98908 | Denys Serge | 2205 | 2205 | 7,5 | 5,25 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 31886 | Joye Antonin | 1574 | 1574 | 14,917 | 5,083 | 5 | 2,5 | 8 | 3 | 9 | 4 | 3 | 8 | 2,5 | |||||||||||||||||||||
| 63 | 31079 | Michaux Eric | 1406 | 1406 | 16,583 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0,5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 64 | 36986 | Comhaire Cedric | 1870 | 1870 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 25385 | Schurian Herbert | 1564 | 1564 | 11,25 | 4,25 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1,5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 32973 | Werbrouck Orion | — | — | 10,167 | 4,125 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0,5 | 9 | 3,5 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 21492 | Lejzerowicz Thierry | 1588 | 1588 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 68 | 95826 | Rampelbergh Wilfrid | 1704 | 1704 | 9 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 30299 | Maizel Jacob | 1861 | 1861 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 31129 | Leclef Maxime | 1400 | 1400 | 17,75 | 3,917 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
| 71 | 27643 | Miya Simon | 1636 | 1636 | 10,25 | 3,875 | 8 | 3 | 9 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 31878 | Hendrickx Jelle | 1473 | 1473 | 16,25 | 3,75 | 5 | 2,5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 30186 | Michonneau Jean-Charles | 1563 | 1563 | 7 | 3,667 | 9 | 4,5 | 12 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 31940 | Annabi Chedly | 1449 | 1449 | 21,75 | 3,625 | 7 | 1 | 7 | 1,5 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 75 | 27261 | Engelhardt Perry | 1523 | 1523 | 15 | 3,5 | 7 | 2,5 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | 80918 | Lambert Michel | 1740 | 1740 | 9 | 3,5 | 2 | 1 | 7 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 31718 | Fayt Gaston | 1551 | 1551 | 8 | 3,5 | 4 | 1,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | 31126 | Louisy Lennard | — | — | 10,5 | 3,417 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 79 | 27007 | Dierickx Ulysse | 1518 | 1518 | 11,25 | 3,375 | 8 | 2,5 | 7 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 30155 | Herzfeld Henry | 1852 | 1852 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 24952 | Hofstede Rokus | 1801 | 1801 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 33269 | Thiebaut Francois | — | — | 7 | 2,667 | 2 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 27257 | Jones Yannick | 1681 | 1681 | 7 | 2,5 | 1 | 6 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 21327 | French Daniel | 1672 | 1672 | 6,25 | 2,5 | 9 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 85 | 31639 | Pettiaux Amaury | — | — | 6,667 | 2,333 | 8 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 32968 | Werbrouck Oceane | — | — | 7,667 | 2,125 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 55956 | Rozenberg Daniel | 1614 | 1614 | 8 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 91073 | Jassem Philippe | 1755 | 1755 | 5 | 2 | 4 | 1,5 | 1 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 29253 | Nuc Francois | 1660 | 1660 | 5 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 32692 | El Hilali Rayan | — | — | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 31892 | Djordjevic Jeff | — | — | 5 | 1,75 | 1 | 0,5 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 30367 | Tang William | 1400 | 1400 | 5,25 | 1,625 | 8 | 3,5 | 9 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 93 | 32690 | Abreu De Souza Dennis | 1422 | 1422 | 6 | 1,5 | 6 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 24855 | Delronge Justin | 1538 | 1538 | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 26222 | Mendel Theo | 1495 | 1495 | 4 | 1,333 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 32567 | Policarpo De Andrade Estevao | 1400 | 1400 | 9,25 | 1,25 | 8 | 1 | 5 | 0,5 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 30525 | De Greef Nathalie | 1410 | 1410 | 8,75 | 1,25 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 31436 | Geronimo Santos Rolando | — | — | 2,25 | 1,25 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 93599 | Grijp Peter | 1922 | 1922 | 6,25 | 1,125 | 9 | 4,5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 32693 | Rombaux Hugo | 1400 | 1400 | 10 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 31769 | Michel Chloe | 1400 | 1400 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 60563 | Navarro Jeremy | 1400 | 1400 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 50003 | Kolp Theo | 2009 | 2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 21161 | Rozental Tom | 1545 | 1545 | 1,5 | 0,75 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 29524 | Giurca Luca Antonio | 1467 | 1467 | 4 | 0,5 | 4 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 31124 | Oussaci Rayan | 1400 | 1400 | 10,667 | 0,333 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 31537 | Leygues Clement | — | — | 3,5 | 0,25 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 30364 | Moedbeck Arthur | 1586 | 1586 | 2,75 | 0,25 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 32277 | Mouhssin Yanis | — | — | 2 | 0,25 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 29786 | Tombroff Marc | 1493 | 1493 | 5 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 32932 | Goyens Nael | — | — | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 31889 | Krutmann Erik | — | — | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 29930 | Taourchi Safir | — | — | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 29928 | Taourchi Wassim | 1400 | 1400 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 31750 | Dionisio Hugo | — | — | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 31759 | Guerrera Hugo | — | — | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 50002 | Kolp Pierre | 1490 | 1490 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 31910 | Rowinski Bruno | — | — | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 32362 | Andrau Raphael | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 31235 | Arkhurst-Viktorsson Gabriel | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 31209 | Baert Fabien | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 31165 | Behague Alexandre | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 31213 | Choveaux Jonnas | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 99127 | De Coninck Philippe | 1485 | 1485 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 32747 | De Smet Mael | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 89257 | Declerfayt Yves | 1881 | 1881 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 32934 | Delfosse Alain | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 98789 | Deuvaert Alain | 1611 | 1611 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 32347 | Dumoulin David | 1596 | 1596 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 16456 | Dumoulin Michel | 1785 | 1785 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 95803 | Esposto-Renzoni David | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 89675 | Esposto-Renzoni Lenny | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 31530 | Florkin Marcel Aurele | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 94722 | Galante Xavier | 1675 | 1675 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 90301 | Grignard Guillaume | 1770 | 1770 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 31211 | Hekkers Philippe | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 28015 | Jami Nayan | 1400 | 1400 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 32418 | Kajtar Andris | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 30863 | Kajtar David | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 31439 | Kebdani Ayoub | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 86785 | Kindermans Mathias | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 32167 | Kotorenko Artur | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 63394 | Nkunzimana Jessy-Nobel | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 31884 | Nkunzimana Teka-Ewan | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 29227 | Picariello Marco | 1677 | 1677 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 20426 | Pinnewaert Jozef | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 23501 | Rodriguez Nathalie | 1435 | 1435 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 31206 | Sabbagh Samia | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | 33202 | Sadaqa Ahmed Farooq Ali | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 33418 | Sariban Maximilien | — | — | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 22804 | Siebert Matias | 1851 | 1851 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 10991 | Sochman Petr | 1909 | 1909 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 72516 | Tannemaat Stephane | 1963 | 1963 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 96259 | Van Horenbeke Jean | 1998 | 1998 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 21004 | Violini Enrico Giuseppe | 1965 | 1965 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 17708 | Violini Paolo | 1880 | 1880 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
